收藏本站

当前位置:首页 / 游戏库 / 勇者斗恶龙怪兽篇joker3

勇者斗恶龙怪兽篇joker3怪兽各项能力排行

时间:2016-03-25 14:32:03 来源:k73电玩之家 作者:caixiang 热度: 288

之前我们盘点了《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中综合能力的前50,这次让我们来看看怪兽其他数据的排名吧。

最大HP排行:

排名怪兽名等级尺寸行动次数HPMP攻撃防御速度聪慧合計
1位 テンタクルス B M 1~2 2000 500 1000 700 600 200 5000
1位 じごくのたまねぎ B S 1 2000 250 600 700 400 1450 5400
1位 バラモスゾンビ S S 1 2000 400 800 1000 200 800 5200
1位 アトラス S M 1 2000 200 950 1400 250 250 5050
5位 たまねぎマン E S 1 1950 300 600 750 450 1400 5450
5位 サイクロプス C M 1~2 1950 300 900 1350 300 350 5150
5位 グレートペリカン B S 1 1950 450 800 450 1000 600 5250
5位 クラーゴン A M 2 1950 500 950 750 650 300 5100
5位 海のまもりガメ A S 1 1950 450 300 1450 200 1400 5750
5位 トリカトラプス A M 1~2 1950 270 850 1360 290 480 5200
5位 ドラゴンガイア S M 1 1950 300 930 490 500 950 5120
12位 バザックス B M 1 1930 300 830 1320 350 510 5240
13位 サウルスロード C M 2 1920 350 810 1290 370 530 5270
13位 ボボンガー A M 2 1920 400 930 940 580 380 5150
15位 オニオーン F S 1 1900 350 600 800 450 1400 5500
15位 だいおうキッズ E S 1 1900 900 700 700 500 700 5400
15位 ブルホーク E S 1 1900 900 700 700 700 500 5400
15位 デンタザウルス D M 1~2 1900 350 800 1300 400 550 5300
15位 ギガントヒルズ D M 1~3 1900 450 900 950 650 350 5200
15位 フライングダック D S 1 1900 550 800 550 900 600 5300
15位 だいおうイカ C M 2 1900 500 950 750 700 350 5150
15位 カラーフォンデュ C S 1 1900 950 500 750 750 750 5600
15位 カイザードラゴン B M 1 1900 400 940 530 580 810 5160
15位 ギガントドラゴン B M 1~3 1900 400 910 1000 550 430 5190
15位 グレートオーラス B M 1~2 1900 300 800 1300 650 350 5300
15位 大地の竜バウギア A M 1 1900 320 970 730 600 610 5130
15位 ドラゴンゾンビ A S 1 1900 450 800 950 450 750 5300
15位 ベヒードス A M 1~3 1900 360 920 1050 500 450 5180
15位 トロルバッコス S M 2 1900 300 950 1400 300 300 5150
15位 ドラゴン・ウー S M 1 1900 270 940 200 1350 500 5160
31位 フォレストドラゴ F M 1 1880 450 680 1000 380 1050 5440
31位 キングリザード C M 1 1880 350 960 540 880 550 5160
31位 ベビーニュート C S 1 1880 430 840 500 1100 530 5280
31位 テラノライナー A M 2 1880 330 880 720 970 460 5240
35位 トマホーガー S M 2 1870 230 980 560 830 680 5150
35位 ヘルジュラシック S M 1 1870 310 930 680 880 530 5200
37位 エルダードラゴン D M 1 1860 500 640 1050 350 1100 5500
37位 せつげんりゅう C M 1~3 1860 420 860 740 940 460 5280
37位 アックスドラゴン A M 1 1860 280 980 620 760 660 5160
37位 リトルライバーン A S 1 1860 380 880 460 1220 460 5260
37位 キースドラゴン A G 2 1860 370 810 760 480 1050 5330
42位 スマイルリザード F S 1 1850 440 840 480 1240 460 5310
42位 キラーグース F S 1 1850 650 800 550 800 700 5350
42位 プチアーノン F S 1 1850 850 700 750 550 750 5450
42位 スライムつむり E S 1 1850 760 540 1250 400 810 5610
42位 マリンスライム D S 1 1850 700 550 1050 500 950 5600
42位 シーライオン D M 1~2 1850 300 800 1250 650 500 5350
42位 メラリザード D S 1 1850 450 800 600 1050 600 5350
42位 スカルドン C S 1 1850 500 850 900 500 700 5300
42位 ヴォルカドラゴン A M 1 1850 500 570 1130 330 1200 5580

最大MP排行:

排名怪兽名等级尺寸行动次数HPMP攻撃防御速度聪慧合計
1位 オベルジーヌ B S 1 1800 1000 500 900 600 900 5700
1位 セージももんじゃ B S 1 500 1000 800 1450 1500 1450 6700
1位 リュウイーソー B S 1~2 1000 1000 900 650 1450 1100 6100
1位 レティス S G 1~3 1400 1000 600 500 1250 1250 6000
5位 ベホマスライム C S 1~2 1600 960 530 640 870 1270 5870
6位 カラーフォンデュ C S 1 1900 950 500 750 750 750 5600
6位 レジェンドホーン B S 1 1450 950 500 500 1200 1450 6050
6位 メトロゴースト B S 1 1500 950 600 450 1200 1200 5900
6位 うみぼうず A S 1 1750 950 500 1050 400 1100 5750
6位 妖剣士オーレン S S 2 1200 950 850 900 1250 800 5950
6位 魔軍師イッド S S 1 1200 950 700 900 950 1400 6100
12位 メタルホイミン B S 1 980 940 620 1500 1020 1340 6400
13位 ホイミスライム F S 1 1500 900 450 550 1200 1450 6050
13位 だいおうキッズ E S 1 1900 900 700 700 500 700 5400
13位 ブルホーク E S 1 1900 900 700 700 700 500 5400
13位 ヘルゴースト D S 1 1500 900 600 600 1150 1150 5900
13位 ゴルゴンゾーラ D S 1 1800 900 550 800 800 800 5650
13位 メランザーナ D S 1 1700 900 600 950 600 950 5700
13位 プヨンターゲット C S 1 1100 900 800 700 1400 1200 6100
13位 アルケミストン C S 1 1200 900 500 1300 1100 1300 6300
13位 マグマロン C S 1 1700 900 550 1100 400 1100 5750
13位 ユニコーン C S 1 1600 900 500 550 950 1400 5900
13位 ヘルプラネット B G 1 1650 900 600 1000 400 1200 5750
13位 メタルブラザーズ B S 1 970 900 520 1500 1270 1350 6510
13位 げんじゅつし B S 1~2 1300 900 750 650 1000 1350 5950
26位 バブルスライム F S 1 1820 890 670 970 630 530 5510
27位 ゴールデントーテム A S 1 920 880 640 1500 1230 1270 6440
28位 プチアーノン F S 1 1850 850 700 750 550 750 5450
28位 くろカビこぞう E S 1 1700 850 600 850 850 850 5700
28位 バブリン D S 1 1250 850 800 750 1300 1000 5950
28位 メタルスライム D S 1 700 850 850 1500 1400 1150 6450
28位 きめんどうし C S 1~2 1400 850 750 700 850 1300 5850
28位 バアルゼブブ C S 1~2 1250 850 650 600 1350 1400 6100
28位 どろどろマントル C M 1 1650 850 500 1100 650 1100 5850
28位 とげジョボー B S 1 1650 850 800 1450 400 400 5550
28位 メタルキング A S 1 940 850 500 1500 1380 1390 6560
28位 ふくまねき S S 1 1250 850 780 1330 870 890 5970
38位 しびれくらげ E S 1 1680 830 450 780 1210 920 5870
38位 メタルエンゼル B S 1 830 830 640 1500 1460 1270 6530
40位 スライムベホマズン B S 1 1680 820 410 890 740 1370 5910
40位 はぐれメタル B S 1 840 820 790 1500 1280 1140 6370
40位 ゴールドパール B S 1 860 820 640 1500 1430 1250 6500
43位 ビッグハット F S 1 1400 800 500 1300 800 1300 6100
43位 ナスビナーラ F S 1 1600 800 700 1000 600 1000 5700
43位 フォンデュ F S 1 1600 800 650 900 900 900 5750
43位 メタッピー F S 1 1300 800 600 1400 1200 800 6100
43位 ドルイド F S 1 1500 800 700 800 800 1200 5800
43位 ニードルマン F S 1 1600 800 850 1350 450 500 5550
43位 ゴースト F S 1 1500 800 600 800 1100 1100 5900
43位 ベビル E S 1 1350 800 650 600 1300 1300 6000
43位 ポムポムボム E S 1 1300 800 800 900 1100 1000 5900
43位 モーモン E S 1 1600 800 620 680 1200 880 5780
43位 どくろあらい E S 1 1200 800 800 1200 1200 800 6000
43位 たんすミミック E S 1 1500 800 800 1000 1000 600 5700
43位 なげきの亡霊 E S 1 1600 800 700 1000 600 1000 5700
43位 マジカルハット E S 1 1400 800 500 1300 800 1300 6100
43位 ジェリーマン D S 1 1650 800 600 1200 400 1100 5750
43位 ガマキャノン D G 1 1450 800 800 1300 600 800 5750
43位 スピンサタン D G 2 1700 800 600 1000 500 1100 5700
43位 トンブレロ D S 1 1400 800 700 1000 1000 1000 5900
43位 スパイクヘッド D S 1 1600 800 850 1400 450 450 5550
43位 マタンゴ D S 1 1500 800 700 900 950 950 5800
43位 ナイトメーア D S 1 1600 800 400 1000 1000 1200 6000
43位 メタルパール C S 1 800 800 740 1500 1370 1250 6460
43位 レッドプリン C S 1~2 1600 800 650 600 800 1300 5750
43位 エビルホーク C S 1~2 1400 800 700 900 900 1200 5900
43位 マザーオクト C S 2 1700 800 800 600 600 1000 5500
43位 ピンクモーモン C S 1 1700 800 700 800 800 800 5600
43位 タホドラキー C S 1 1400 800 600 700 1400 1100 6000
43位 えんまのつかい B S 1 1300 800 700 1200 900 1100 6000
43位 アモデウス B S 1~3 1400 800 750 1000 750 1150 5850
43位 デザートタンク B G 1 1500 800 800 1250 550 800 5700
43位 デスパロット B S 1 1200 800 850 500 1500 1100 5950
43位 どくどくバルーン B M 2~3 1600 800 500 1100 800 1100 5900
43位 大怨霊マアモン A M 1~2 1500 800 600 1000 1000 1000 5900
43位 黒き花婿 A M 2 1500 800 750 1000 850 850 5750
43位 にじくじゃく A S 1 1700 800 850 650 900 550 5450
43位 キラーマシン2 S M 2 1300 800 1000 800 1400 400 5700
43位 ブラックモス S S 1 1300 800 650 1000 1000 1300 6050
43位 聖銀のどくろあらい S S 1 1100 800 800 1200 1200 1000 6100
43位 バズズ S S 1 1350 800 750 750 900 1350 5900
43位 キラーマジンガ S M 1~2 1200 800 1000 1000 1450 350 5800
43位 深海の守護者 S M 2 1550 800 800 900 800 800 5650
43位 天魔クァバルナ S G 1~3 1700 800 600 600 1000 1000 5700
43位 魔人ゼクセン S M 2 1300 800 600 1450 500 1450 6100
43位 月夜の将 S S 1~2 1100 800 950 850 1450 800 5950
勇者斗恶龙怪兽篇joker3

勇者斗恶龙怪兽篇joker3

游戏平台:3DSNew 3DS

游戏类型:角色扮演开放回合制

发售日期:2016-8-12 全部版本发售日
3DS日版:2016-3-24
3DS, New 3DS中文版:2016-8-12
3DS, New 3DS中文版:2017-12-24

游戏版本:日版

游戏标签:游戏推荐经典游戏联机游戏游戏排行榜

90

总分 玩家评分:42 k73评分:48
画面:8
剧情:8
系统:9
音乐:8
耐玩:9

收藏本站 | 联系我们 | 发展历程 | 版权声明 | 下载帮助 | 广告服务 | 软件提交 | 意见反馈

Copyright 2008-2020 破解游戏排行榜 版权所有 鄂ICP备17000873号

k73所有游戏及软件下载资源均来源自互联网,并由网友上传分享。如有侵权,请来电来函告之。

k73手游