勇者斗恶龙怪兽篇joker3全怪兽配合表
时间:2016-04-05 15:31:43 来源:多玩 作者:影翼HaDX 热度: 1946 次
《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中有数百种怪兽,其中的配合更是繁多,小编今天收集了游戏中的一个怪兽配合信息,供玩家朋友们参考。
五十音序 | 怪物名 | 系统 | 初始RANK | 初始体型 | 配合方式 | 配合所需1 | 配合所需2 | 配合所需3 | 配合所需4 | 简单入手方式 | 备注 |
か行 | キラーアーマー | 物质 | B | S | 特殊 | レッドプリン | じごくのよろい | 冻骨冰原鉄の箱舟中央部、じごくのよろいとレッドプリンが合体後 | |||
か行 | キラーグース | 魔兽 | F | S | 一般 | ||||||
か行 | キラークラブ | 自然 | C | S | 一般 | ||||||
か行 | キラークリムゾン | 物质 | SS | M | X | Wi-Fi特別配信 | 未确认 | ||||
か行 | キラースコップ | 魔兽 | C | S | 特殊 | いたずらもぐら | アサシンブラッド | ||||
か行 | キラータイガー | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||
か行 | キラーパンサー | 魔兽 | E | S | 一般 | 崩落都市南西部 | |||||
か行 | キラーピッケル | 魔兽 | A | S | 特殊 | キラースコップ | サンダーシャウト | ||||
か行 | キラーマシン | 物质 | B | S | 特殊 | キラーマシンライト | キラーマシンライト | 焦热火山秘密基地内の上方 | |||
か行 | キラーマシン2 | 物质 | S | M | 特殊 | ゴールデンゴーレム | ゴールデンゴーレム | キラーマシン | キラーマシン | ||
か行 | キラーマシン2 | 物质 | S | M | 特殊 | バロンナイト | バロンナイト | キラーマシン | キラーマシン | ||
か行 | キラーマジンガ | 物质 | S | M | 特殊 | キラーマシン2 | シュバルツシュルト | ||||
か行 | キラーマシンライト | 物质 | D | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
か行 | キラーマシンライト | 物质 | D | S | 特殊 | メタルハンター | メタルハンター | ||||
か行 | キラーモス | 自然 | B | S | 一般 | 黑铁监狱4階外(夜) | |||||
か行 | キングエレファント | 魔兽 | A | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||
か行 | キングエレファント | 魔兽 | A | M | 特殊 | ナウマンボーグ | ナウマンボーグ | ナウマンボーグ | ナウマンボーグ | ||
か行 | キングスペーディオ | SS | X | 未确认 | |||||||
か行 | キングスライム | 史莱姆 | C | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
か行 | キングスライム | 史莱姆 | C | S | 特殊 | スライム | スライム | スライム | スライム | ||
か行 | キングホイミスライム | SS | X | Wi-Fi特別配信 | 未确认 | ||||||
か行 | キングリザード | 龙 | C | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||
か行 | キングリザード | 龙 | C | M | 特殊 | リザードマン | リザードマン | リザードマン | リザードマン | ||
か行 | グール | 不死 | C | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
か行 | グール | 不死 | C | S | 特殊 | リビングデッド | ベビル | ||||
か行 | くさった死体 | 不死 | F | S | 一般 | 欢乐灵道アンデッドガーデン近くのフィールド | |||||
か行 | クックルー | 魔兽 | D | S | 一般 | ||||||
か行 | クラーゴン | 自然 | A | M | 一般 | ||||||
か行 | グラコス | 自然 | A | S | 特殊 | グラコスエビル | 大怨霊マアモン | ||||
か行 | グラコス5世 | 自然 | S | S | 特殊 | グラコス | グラコス | グラコス | グラコス | ||
か行 | グラコスエビル | 自然 | B | S | 一般 | 焦热火山南部の池の中 | |||||
か行 | グランシーザー | 龙 | SS | M | 特殊 | ブラックドラゴン | 密林の守人 | ||||
か行 | グリーンシザー | 自然 | F | S | 一般 | 静寂草原ウッドパークすぐ北(晴天時) | |||||
か行 | グレイトドラゴン | 龙 | A | M | 特殊 | キングリザード | キングエレファント | ||||
か行 | グレートオーラス | 自然 | B | M | 一般 | ||||||
か行 | グレートノチョーラZ | ??? | SS | G | X | 印象中是完成百人斩100胜奖励 | |||||
か行 | グレートペリカン | 魔兽 | B | S | 一般 | ||||||
か行 | グレムリン | 恶魔 | F | S | 一般 | 崩落都市センタービル29階 | |||||
か行 | くろカビこぞう | 物质 | E | S | 一般 | 黑铁监狱2階、3階 | |||||
か行 | 黒き花婿 | 物质 | A | M | 一般 | ||||||
か行 | クロコダイモス | 龙 | C | M | 一般 | 冻骨冰原氷原南西部の湖上 | |||||
か行 | 黒飛竜 | 龙 | SS | G | 特殊 | 赤飛竜 | 青飛竜 | 黄飛竜 | ブラックゴーレム | ||
か行 | ぐんたいガニ | 自然 | F | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク南東の湖底 | |||||
か行 | けがれの渦 | 不死 | S | M | 特殊 | 大怨霊マアモン | 大怨霊マアモン | 大怨霊マアモン | 大怨霊マアモン | ||
か行 | ゲルバトロス | 魔兽 | S | S | 特殊 | ジャミラス | ブラックゴイル | ||||
か行 | げんじかぶと | 自然 | B | S | 一般 | ||||||
か行 | げんじゅつし | 恶魔 | B | S | 一般 | ||||||
か行 | 幻魔将ファズマ | 龙 | SS | S | 特殊 | 魔軍師イッド | 魔女グレイツェル | ||||
か行 | 狡猾王アーザムーク | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶ぬしさま | アモデウス | ||||
か行 | 強奪王ブンドルド | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶レオン・ビュブロ | ロードコープス | ||||
か行 | 豪魔将ブレンダ | 恶魔 | SS | M | 特殊 | 呪術師マリーン | ベリアル | ||||
か行 | 豪魔将ベリンダ | 恶魔 | SS | M | 特殊 | 呪術師マリーン | アトラス | ||||
か行 | 拷問王イッタブル | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶レオン・ビュブロ | ブラックゴーレム | ||||
か行 | ゴースト | 不死 | F | S | 一般 | 欢乐灵道ネオンパーク北口出てすぐ(白霧時) | |||||
か行 | コープスフライ | 不死 | B | S | 一般 | ||||||
か行 | ゴールデンゴーレム | 物质 | C | G | 特殊 | ゴールドマン | メタルドラゴン | フレイム | ブリザード | ||
か行 | ゴールデンコーン | 魔兽 | C | S | 特殊 | いっかくウサギ | ゴールドマン | ||||
か行 | ゴールデンスライム | 史莱姆 | S | M | 特殊 | スライムゴールド | ゴールドパール | ゴールドエンゼル | ゴールデントーテム | 小徽章100枚。光之地最外一圈高台有抓,基本上一次只刷一只 | 一只30W经验。4倍妖精+元气玉后,一只240W经验。 |
か行 | ゴールデントーテム | 史莱姆 | A | S | 特殊 | スライムタワー | スライムゴールド | ||||
か行 | ゴールドエンゼル | 史莱姆 | A | S | 特殊 | エンゼルスライム | スライムゴールド | 宇宙无名岛 | 未确认 | ||
か行 | ゴールドオーク | 魔兽 | S | S | 特殊 | オークキング | スライムゴールド | ||||
か行 | ゴールドパール | 史莱姆 | B | S | 特殊 | パールスライム | スライムゴールド | ||||
か行 | ゴールドマジンガ | 物质 | SS | M | 特殊 | キラーマジンガ | キラーマジンガ | ゴールデンスライム | ゴールデンスライム | ||
か行 | ゴールドマン | 物质 | D | S | X | 崩落都市试炼 | 崩落都市天导石:崩落都市剧情结束后入手 | ||||
か行 | ゴーレム | 物质 | E | S | 一般 | ||||||
か行 | ごくらくちょう | 魔兽 | S | S | 特殊 | ガルーダ | 黒竜丸 | ||||
か行 | 黒竜丸 | 魔兽 | A | S | 特殊 | れんごく天馬 | 大怨霊マアモン | 静寂草原宇宙无名岛 | |||
か行 | コトブキーノ | 恶魔 | E | S | 一般 | ||||||
か行 | ゴルゴンゾーラ | 物质 | D | S | 一般 | ||||||
さ行 | サイクロプス | 恶魔 | C | M | 一般 | ||||||
さ行 | サイコマスター | 恶魔 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | サイレス | 魔兽 | B | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | サイレス | 魔兽 | B | S | 特殊 | エビルホーク | くろカビこぞう | ||||
さ行 | サウルスロード | 龙 | C | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | サウルスロード | 龙 | C | M | 特殊 | デンタザウルス | じごくのハサミ | ||||
さ行 | 砂塵の幻馬 | 魔兽 | SS | S | 特殊 | レジェンドホース | ガメゴンレジェンド | ||||
さ行 | サボテンゴールド | 自然 | B | S | 特殊 | ダンスニードル | スライムゴールド | ||||
さ行 | サボテンボール | 自然 | F | S | 一般 | ||||||
さ行 | さまようよろい | 物质 | F | S | 一般 | ||||||
さ行 | サンダーシャウト | 物质 | C | S | 一般 | ||||||
さ行 | サンチョ | ??? | SS | S | X | イベントバトル5日目報酬 | 未确认 | ||||
さ行 | シーザーレインボー | 自然 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | シーデーモン | 自然 | D | S | 一般 | 冻骨冰原ポーラパーク西の湖底 | |||||
さ行 | シードラゴンズ | 龙 | D | S | 一般 | 冻骨冰原鉄の箱舟の下層 | |||||
さ行 | シーライオン | 自然 | D | M | 一般 | ||||||
さ行 | ジェリーマン | 物质 | D | S | 一般 | 欢乐灵道ルーラ「中央広場」東の毒沼にマドルーパーが入る | |||||
さ行 | じごくのたまねぎ | 自然 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | じごくのハサミ | 自然 | D | S | 一般 | 欢乐灵道 | |||||
さ行 | じごくのよろい | 物质 | C | S | 一般 | 冻骨冰原鉄の箱舟中央部 | |||||
さ行 | しびれあんこう | 自然 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | しびれくらげ | 史莱姆 | E | S | 一般 | 崩落都市送電施設 | |||||
さ行 | しましまキャット | 魔兽 | E | S | 特殊 | プリズニャン | プリズニャン | ||||
さ行 | じめじめバブル | 史莱姆 | D | S | 一般 | 欢乐灵道「中央広場」南東の毒沼周辺(黒霧時) | |||||
さ行 | シャイニング | 物质 | F | G | X | 崩落都市センタービル30階中央から出た上空(昼・晴) | |||||
さ行 | シャドウパンサー | 魔兽 | A | S | 特殊 | キラータイガー | スピンサタン | ||||
さ行 | シャドウパンサー | 魔兽 | A | S | 特殊 | シャドウベビー | シャドウベビー | シャドウベビー | シャドウベビー | ||
さ行 | シャドウベビー | 魔兽 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | ジャハガロス | ??? | SS | G | 特殊 | 砂塵の幻馬 | アッフェブラック | ||||
さ行 | ジャミラス | 魔兽 | A | S | 特殊 | サイレス | ましょうぐも | ||||
さ行 | 獣魔将ガルレイ | 魔兽 | SS | M | 特殊 | 暴君バサグランデ | 破戒王ベルムド | ||||
さ行 | 守護者ラズバーン | 恶魔 | SS | S | 特殊 | 天魔クァバルナ | 暴君バサグランデ | ||||
さ行 | 呪術師マリーン | 恶魔 | S | M | 特殊 | トロルバッコス | ギガデーモン | ||||
さ行 | シュバルツシュルト | 物质 | S | S | 特殊 | キラーアーマー | 黒き花婿 | ||||
さ行 | シュプリンガー | 龙 | C | S | 一般 | ||||||
さ行 | JOKER | ??? | SS | S | X | 擦肩对战100次 | 未确认 | ||||
さ行 | しりょうのきし | 不死 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | シルバーデビル | 恶魔 | D | S | 一般 | ||||||
さ行 | シルバリヌス | 物质 | A | G | 特殊 | セルゲイナス | スノーモン | ||||
さ行 | 深海の守護者 | 物质 | S | M | 特殊 | 黒き花婿 | グラコス5世 | ||||
さ行 | 真・災厄の王 | ??? | SS | G | 特殊 | 闇竜シャムダ | エスターク | ||||
さ行 | 神鳥レティス | 魔兽 | SS | G | 特殊 | レティス | キングスペーディオ | ||||
さ行 | 水竜ギルギッシュ | 龙 | S | M | 特殊 | ガメゴンレジェンド | ドラゴンガイア | ||||
さ行 | スーパーキラーマシン | 物质 | S | M | 特殊 | キラーマシン2 | キラーマシン2 | ダークネビュラス | ダークネビュラス | 光之地 | |
さ行 | スカルガルー | 魔兽 | F | S | 一般 | ||||||
さ行 | スカルゴン | 不死 | D | S | 一般 | 欢乐灵道西の毒沼、リザードマンが入ると変化 | 有特殊配合 | ||||
さ行 | スカルゴン | 不死 | D | S | 特殊 | リザードマン | ポムポムボム | 欢乐灵道西の毒沼、リザードマンが入ると変化 | |||
さ行 | スカルドン | 不死 | C | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | スカルドン | 不死 | C | S | 特殊 | りゅうせんし | バブリン | ||||
さ行 | スターキメラ | 魔兽 | C | S | 一般 | 宇宙 | |||||
さ行 | スターキメラ | 魔兽 | C | S | 特殊 | メイジキメラ | きめんどうし | 宇宙 | |||
さ行 | ストーンマン | 物质 | D | S | 一般 | ||||||
さ行 | スノーモン | 恶魔 | C | S | 特殊 | ピンクモーモン | イエティ | ||||
さ行 | スパイクヘッド | 物质 | D | S | 一般 | ||||||
さ行 | スピンサタン | 物质 | D | G | 特殊 | シャイニング | くろカビこぞう | ||||
さ行 | スマイルリザード | 龙 | F | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク南東 | |||||
さ行 | スマイルロック | 物质 | B | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | スマイルロック | 物质 | B | S | 特殊 | メガザルロック | メガザルロック | メガザルロック | メガザルロック | ||
さ行 | スライム | 史莱姆 | F | S | X | 静寂草原ウッドパーク北東 | |||||
さ行 | スライムエンペラー | 史莱姆 | S | M | 特殊 | スライムマデュラ | スライムマデュラ | メタルキング | メタルキング | ||
さ行 | スライムゴールド | 史莱姆 | C | S | 特殊 | メタルスライム | ゴールドマン | ||||
さ行 | スライムタワー | 史莱姆 | F | S | 一般 | 崩落都市北部の高所 | 有特殊配合 | ||||
さ行 | スライムタワー | 史莱姆 | F | S | 特殊 | スライム | 史莱姆系 | 崩落都市北部の高所 | |||
さ行 | スライムつむり | 史莱姆 | E | S | 一般 | ||||||
さ行 | スライムナイト | 史莱姆 | D | S | 一般 | 黑铁监狱屋顶 | |||||
さ行 | スライムブレス | 史莱姆 | D | S | 一般 | 冻骨冰原ポーラパーク西 | |||||
さ行 | スライムベス | 史莱姆 | E | S | 一般 | 焦热火山マグマパークから南西 | |||||
さ行 | スライムベホマズン | 史莱姆 | B | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | スライムベホマズン | 史莱姆 | B | S | 特殊 | ベホマスライム | ベホマスライム | ベホマスライム | ベホマスライム | ||
さ行 | スライムマデュラ | 史莱姆 | A | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | スライムマデュラ | 史莱姆 | A | M | 特殊 | つららスライム | 石炭つむり | ||||
さ行 | 聖銀のどくろあらい | 魔兽 | S | S | 特殊 | どくろあらい | どくろあらい | はぐれメタル | はぐれメタル | ||
さ行 | 青天竜バルケロス | 龙 | S | M | 特殊 | 水竜ギルギッシュ | 深海の守護者 | ||||
さ行 | 聖竜ミラクレア | ??? | SS | 特殊 | 魔王オルゴ・デミーラ | ラーミア | 未确认 | ||||
さ行 | セージももんじゃ | 魔兽 | B | S | 一般 | ||||||
さ行 | 石炭つむり | 史莱姆 | C | S | 一般 | 焦热火山秘密基地 | |||||
さ行 | せつげんりゅう | 龙 | C | M | 一般 | 冻骨冰原氷原東部 | |||||
さ行 | セルゲイナス | 物质 | B | G | 一般 | 有特殊配合 | |||||
さ行 | セルゲイナス | 物质 | B | G | 特殊 | ゴールデンゴーレム | ベビーニュート | ||||
さ行 | 創造神マデサゴーラ | ??? | SS | 特殊 | 魔勇者アンルシア | 冥獣王ネルゲル | 未确认 | ||||
さ行 | ソードフライヤー | 魔兽 | C | S | 一般 |
k73更懂你:勇者斗恶龙怪兽篇joker3
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>