世界树迷宫2采集物品汇总
时间:2013-05-03 16:12:55 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 189 次
《世界树迷宫2》中存在许多可以采集的物品,这些物品可以作为我们合成时所需的必要素材,下面就给大家带来这些采集物品的汇总。
《世界树迷宫2》中存在许多可以采集的物品,这些物品可以作为我们合成时所需的必要素材,下面就给大家带来这些采集物品的汇总。
采集物品
第一阶层 | 位置 | 种类 | 物品1 | 卖 | 物品2 | 卖 | 物品3 | 卖 | 怪物1 | 怪物2 |
1 | A-1 | 採取 | 小さな花 | 25 | すっぱい実 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | ?? |
C-3 | 採取 | すっぱい実 | 25 | 小さな花 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | ?? | |
2 | D-4 | 採掘 | 天河石 | 30 | 霰石 | 35 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | ?? |
E-1 | 採掘 | 霰石 | 35 | 天河石 | 30 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | ?? | |
3 | E-1 | 伐採 | しなる枝 | 30 | かたい根っこ | 35 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? |
B-1 | 伐採 | 鈴の実 | 30 | かたい根っこ | 30 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? | |
4 | A-3 | 採取 | 小さな花 | 25 | すっぱい実 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | サイミンフクロウx3 |
D-2 | 伐採 | しなる枝 | 30 | かたい根っこ | 35 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? | |
B-4 | 採掘 | 天河石 | 30 | 霰石 | 35 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | サイミンフクロウx3 | |
5 | B-7 | 採掘 | 天河石 | 30 | 霰石 | 35 | 柘榴石 | 100 | ラフレシア | ?? |
D-1 | 採取 | 小さな花 | 25 | すっぱい実 | 30 | 綿の実 | 75 | ラフレシア | サイミンフクロウx3 | |
E-6 | 伐採 | しなる枝 | 30 | かたい根っこ | 35 | 丸太 | 150 | ラフレシア | ?? | |
第二阶层 | 位置 | 种类 | 物品1 | 卖 | 物品2 | 卖 | 物品3 | 卖 | 怪物1 | 怪物2 |
6 | B-3 | 採取 | ミント草 | 65 | 苦ヨモギ | 70 | 三色の木の実 | 175 | 大キノコx5 | サウロポセイドン |
B-7 | 採取 | ミント草 | 65 | 苦ヨモギ | 70 | 三色の木の実 | 175 | ?? | ?? | |
7 | D-6 | 伐採 | 赤木のツタ | 70 | 丈夫な木片 | 75 | 赤木松 | 250 | 大キノコx5 | サウロポセイドン |
A-4 | 伐採 | 丈夫な木片 | 75 | 赤木のツタ | 70 | 赤木松 | 250 | ?? | ?? | |
8 | A-6 | 採掘 | 蛍石 | 70 | 紅玉 | 75 | 血星石 | 200 | 大キノコx5 | ?? |
F-4 | 採掘 | 紅玉 | 75 | 蛍石 | 70 | 血星石 | 200 | ?? | ?? | |
9 | A-4 | 採掘 | 蛍石 | 70 | 紅玉 | 75 | 血星石 | 200 | サウロポセイドン | サクランフクロウx3 |
C-6 | 採取 | ミント草 | 65 | 苦ヨモギ | 70 | 三色の木の実 | 175 | 大キノコx5 | サウロポセイドン | |
D-6 | 伐採 | 赤木のツタ | 70 | 丈夫な木片 | 75 | 赤木松 | 250 | サウロポセイドン | ?? | |
10 | A-4 | 採取 | 三色の木の実 | 175 | 苦ヨモギ | 70 | ミント草 | 65 | サウロポセイドン | グリュプスx3 |
B-3 | 伐採 | 丈夫な木片 | 75 | 赤木のツタ | 70 | 赤木松 | 250 | サウロポセイドン | ?? | |
C-5 | 採掘 | 血星石 | 200 | 紅玉 | 75 | 蛍石 | 70 | ?? | ?? | |
第三阶层 | 位置 | 种类 | 物品1 | 卖 | 物品2 | 卖 | 物品3 | 卖 | 怪物1 | 怪物2 |
11 | B-1 | 伐採 | 深海樹の枝 | 130 | 死色の細茎 | 120 | 氷結晶の枝 | 350 | はさみカブト | 暴れ野牛 |
F-5 | 伐採 | 死色の細茎 | 120 | 深海樹の枝 | 130 | 氷結晶の枝 | 350 | ?? | ?? | |
12 | B-2 | 採掘 | 天青石 | 120 | 氷長石 | 130 | 雪花石膏 | 300 | はさみカブト | 暴れ野牛 |
E-5 | 採掘 | 氷長石 | 130 | 天青石 | 120 | 雪花石膏 | 300 | はさみカブト | ?? | |
13 | C-1 | 採取 | 氷花 | 120 | コケイチゴ | 110 | 水仙人掌 | 285 | ?? | ?? |
F-7 | 採取 | コケイチゴ | 110 | 氷花 | 120 | 水仙人掌 | 285 | ?? | ?? | |
14 | C-6 | 採掘 | 天青石 | 120 | 氷長石 | 130 | 雪花石膏 | 300 | 危ない石像 | ??? |
15 | E-3 | 採取 | 氷花 | 120 | コケイチゴ | 110 | 水仙人掌 | 285 | 危ない石像x3 | ブルーゼラチンx2雪トカゲx3 |
E-7 | 伐採 | 死色の細茎 | 120 | 深海樹の枝 | 130 | 氷結晶の枝 | 350 | はさみカブト | ?? | |
B-1 | 採掘 | 天青石 | 120 | 氷長石 | 130 | 雪花石膏 | 300 | ?? | ?? | |
第四阶层 | 位置 | 种类 | 物品1 | 卖 | 物品2 | 卖 | 物品3 | 卖 | 怪物1 | 怪物2 |
16 | A-5 | 採掘 | 葡萄石 | 220 | 孔雀石 | 235 | 薔薇石英 | 515 | ?? | ?? |
D-6 | 採掘 | 孔雀石 | 235 | 葡萄石 | 220 | 薔薇石英 | 515 | ?? | ?? | |
17 | C-5 | 伐採 | 弓なりの花枝 | 220 | 香木 | 235 | 花枝の材木 | 550 | 巨大な邪花 | ?? |
C-7 | 伐採 | 香木 | 235 | 弓なりの花枝 | 220 | 花枝の材木 | 550 | ?? | ?? | |
18 | D-4 | 採取 | 姫リンゴ | 210 | 冬虫夏草 | 220 | 衝撃の果実 | 485 | デスストーカーx3 | ?? |
E-2 | 採取 | 冬虫夏草 | 220 | 姫リンゴ | 210 | 衝撃の果実 | 485 | ?? | ?? | |
19 | B-1 | 伐採 | 弓なりの花枝 | 220 | 香木 | 235 | アイテム3 | 売値 | デスストーカー | 巨大な邪花 |
B-1 | 採取 | 衝撃の果実 | 485 | 姫リンゴ | 210 | 冬虫夏草 | 220 | ?? | ?? | |
B-6 | 採掘 | 葡萄石 | 220 | 孔雀石 | 235 | 薔薇石英 | 515 | 危険な花びら | 巨大な邪花/ビッグモス(計3種?) | |
20 | F-4 | 伐採 | 弓なりの花枝 | 220 | 香木 | 235 | 花枝の材木 | 550 | 危険な花びらx3 | ?? |
F-4 | 採取 | 姫リンゴ | 210 | 冬虫夏草 | 220 | 衝撃の果実 | 485 | 危険な花びらx3 | ビッグモス×3 | |
C-6 | 採掘 | 葡萄石 | 220 | 孔雀石 | 235 | 薔薇石英 | 515 | ?? | ?? | |
第五阶层 | 位置 | 种类 | 物品1 | 卖 | 物品2 | 卖 | 物品3 | 卖 | 怪物1 | 怪物2 |
21 | D-3 | 伐採 | 金属糸 | 310 | 鉄木 | 325 | 軽い鉄片 | 780 | ?? | ?? |
D-7 | 伐採 | 鉄木 | 325 | 金属糸 | 310 | 軽い鉄片 | 780 | ?? | ?? | |
22 | A-6 | 採取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | ?? | ?? |
D-4 | 採取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | ?? | ?? | |
23 | C-3 | 採掘 | 月長石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | ?? | ?? |
C-5 | 採掘 | 月長石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | アイアンアーマー | ?? | |
24 | B-7 | 伐採 | 鉄木 | 325 | 金属糸 | 310 | 軽い鉄片 | 780 | ノヅチx3闇夜の魔馬x1 | ?? |
B-1 | 採取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | ?? | ?? | |
E-3 | 採掘 | 月長石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | アイアンアーマー | ?? | |
25 | C-7 | 伐採 | 金属糸 | 310 | 鉄木 | 325 | 軽い鉄片 | 780 | ?? | ?? |
F-3 | 採取 | 命の蜂蜜 | 285 | ロサカリナ | 300 | 奇妙な果実 | 700 | アイアンアーマーx2 | ノヅチx3闇夜の魔馬x1 | |
E-5 | 採掘 | 月長石 | 310 | 電気石 | 325 | 夜光石 | 720 | マンドレイクx5 | ノヅチx3闇夜の魔馬x1 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>