收藏本站

当前位置:首页 / 游戏库 / 妖怪手表3

妖怪手表3全妖怪资料

时间:2016-07-15 11:53:39 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 143

《妖怪手表3》中有很多的妖怪存在,小编这里就来和大家分享下其全妖怪的一些资料,以供参考。

属性:

No. 妖怪名 Lv1 Lv99
HP 妖力 守り 素早さ HP 妖力 守り 素早さ
1 アチャー 42 27 2 4 19 341 192 37 54 176
2 枕返し 47 26 4 15 9 374 178 43 145 96
3 ぶようじん坊 36 35 3 9 11 290 212 38 115 115
4 がらあきん坊 41 46 4 14 14 324 241 41 124 134
5 さきがけの助 39 46 4 15 15 317 208 87 102 125
6 ダラケ刀 48 28 3 10 13 305 212 30 117 125
7 ザンバラ刀 53 37 4 15 16 358 245 41 134 124
8 ダララだんびら 54 41 5 17 18 371 252 45 139 140
9 かたづ家来 38 18 2 11 20 284 190 37 112 132
10 アライ魔将 52 29 6 20 26 348 221 56 148 149
11 獅子まる 40 25 5 11 13 288 183 44 110 119
12 万尾獅子 51 46 7 19 32 419 361 43 148 250
13 おこ武者 55 26 3 11 12 305 200 44 116 120
14 くしゃ武者 65 43 6 18 20 402 310 50 135 140
15 なまはげ 51 38 9 30 24 457 243 54 158 163
16 なまなまはげ 55 60 17 13 8 443 401 143 108 100
17 ちからモチ 58 36 4 12 4 433 228 45 120 58
18 やきモチ 49 26 8 20 4 382 210 75 142 40
19 一瞬ボーイ 33 16 3 9 31 297 146 36 74 192
20 寝ブタ 67 55 3 10 4 450 285 43 130 46
21 ねぶた 67 55 3 10 4 479 289 51 146 49
22 ひつま武士 57 34 4 14 5 400 241 42 153 43
23 ひまつ武士 66 43 6 17 6 456 268 48 171 55
24 ダメジャー 38 24 6 13 23 336 180 53 126 138
25 ダメジャナイン 48 30 9 17 25 405 197 69 138 158
26 カブトさん 47 34 4 22 4 380 250 42 153 43
27 ゲンマ将軍 65 42 6 30 7 488 317 54 183 100
28 黄泉ゲンスイ 68 46 7 32 8 499 347 64 196 105
29 おにぎり侍 47 35 10 5 12 325 204 111 74 128
30 焼きおに斬り 54 46 6 17 19 402 253 64 136 149
31 あかなめ 42 26 4 12 22 328 200 40 120 139
32 総ナメ 50 40 8 20 22 421 248 45 147 153
33 ガチン小僧 50 33 5 8 14 394 216 40 103 122
34 天下無僧 58 43 6 12 25 452 257 53 106 168
35 泥田坊 54 35 4 24 6 412 253 41 164 62
36 ニクヤ鬼 51 36 5 22 7 412 229 59 164 65
37 シラ切りスズメ 40 24 5 11 31 339 163 53 106 196
38 ベンケイ 58 39 4 17 6 442 253 52 150 50
39 からくりベンケイ 65 36 8 19 10 453 231 71 160 79
40 メラメライオン 60 25 23 10 7 412 183 165 90 79
41 グラグライオン 50 25 23 16 16 392 180 152 104 127
42 とどろき獅子 58 42 6 19 19 402 255 62 143 140
43 しょうブシ 53 34 4 14 15 394 210 46 125 130
44 まさむね 59 41 5 18 20 411 243 54 136 153
45 むらまさ 54 37 7 24 18 400 230 64 150 145
46 くさなぎ 62 44 6 20 22 445 250 61 146 159
47 フユニャン 38 31 4 15 29 287 171 55 121 211
48 妖怪ガッツK 50 36 5 18 20 333 220 51 139 158
49 妖怪ガッツF 50 5 36 18 20 333 51 220 139 158
50 いばる~ん 75 29 6 20 13 510 206 71 160 86
51 やまと 46 39 7 17 20 360 191 53 134 150
52 カブキ猿 54 47 10 10 22 396 271 71 103 159
53 クワノ武士 49 37 5 22 17 388 225 43 157 138
54 クワガ大将 52 40 6 24 19 416 238 46 167 143
55 オオクワノ神 56 44 7 26 20 441 252 50 173 150
56 マスクドニャーン 44 43 6 25 20 393 253 49 157 133
57 モモタロニャン 51 19 6 32 28 425 140 49 205 181
58 ニャン騎士 55 20 7 44 17 464 162 59 250 109
59 ブリー隊長 47 43 5 18 20 387 228 46 140 176
60 ブリー元帥 51 36 15 27 20 426 192 126 165 128
61 鬼食い 58 49 10 30 7 467 286 59 253 100
62 いのちとり 50 25 41 28 6 406 181 236 234 97
63 ヒカリオロチ 53 33 25 7 31 420 226 159 49 184
64 鬼蜘蛛 55 43 9 23 23 453 270 43 160 150
65 ハンゾウ 47 31 6 15 41 403 191 52 112 235
66 コタロウ 47 34 7 17 39 401 218 39 135 230
67 椿姫 51 35 22 10 28 417 207 151 78 180
68 さかさっ傘 39 2 24 8 18 279 35 189 114 142
69 化け草履 30 4 18 7 23 228 34 144 94 178
70 パッカー 45 5 23 15 11 360 53 191 145 70
71 口すべらし 34 3 20 6 25 292 39 142 82 182
72 ズルズルづる 33 3 33 10 14 292 54 193 95 113
73 かぜカモ 39 4 35 12 16 310 59 202 111 118
74 つづかな僧 34 5 16 5 28 279 71 169 69 166
75 やめたい師 39 8 21 9 33 307 100 182 84 179
76 もうせん和尚 39 6 23 8 37 297 91 193 76 187
77 わすれん帽 27 3 14 5 34 192 58 114 63 225
78 メゾン・ドワスレ 34 10 20 10 36 203 63 181 80 234
79 ばか頭巾 21 2 18 3 36 171 57 126 63 189
80 そらミミズク 43 5 32 6 11 357 46 235 85 96
81 じごくミミズク 55 10 42 25 11 463 73 251 170 86
82 ナンデナン 46 5 27 8 12 383 33 218 93 110
83 そーナンだー 50 7 36 19 23 428 39 218 144 174
84 のっぺら坊 40 4 30 13 19 330 57 185 119 122
85 ハナホ人 27 7 11 7 40 202 67 107 74 243
86 ひじょうぐち 41 3 18 12 24 313 35 142 103 196
87 まるナゲット 44 25 4 14 16 314 198 33 119 150
88 ピントコーン 45 7 28 20 8 353 67 200 152 85
89 カラヤブリ 50 9 18 26 7 400 42 153 220 74
90 わらえ姉 37 29 10 15 16 300 211 52 120 139
91 青くちびる 39 31 13 11 19 323 229 74 82 154
92 バクロ婆 36 9 28 11 15 226 71 207 108 128
93 ババァーン 42 12 35 18 19 291 80 233 137 139
94 ドクロ婆 33 25 27 9 13 173 165 187 88 131
95 モテモ天 40 12 19 12 17 296 69 183 113 138
96 モテマクール 46 16 35 16 24 362 91 224 138 153
97 モテヌス 50 10 33 20 26 393 60 223 149 164
98 一旦ゴメン 38 5 26 13 22 330 40 202 122 141
99 あやまり倒し 50 10 35 21 24 392 74 226 153 146
100 こえんら 33 2 24 11 24 211 34 171 109 184
101 えんらえんら 40 4 30 16 36 291 41 193 127 228
102 でんぱく小僧 43 6 28 12 16 321 48 200 121 133
103 でんじん 58 10 42 25 7 466 84 245 173 79
104 おでんじん 60 7 40 26 10 488 57 240 186 91
105 はつでんしん 64 7 56 23 7 495 63 341 174 95
106 U.S.O. 48 5 27 21 18 344 38 227 158 124
107 アペリカン 50 10 27 16 17 349 71 202 106 136
108 フウ2 47 18 19 18 20 373 117 138 127 145
109 スットン卿 46 8 25 14 21 361 74 192 92 160
110 家ーイ 49 5 27 22 17 386 41 202 163 123
111 レインボーン 43 19 22 9 19 380 140 153 70 152
112 ペラペライオン 51 5 33 22 10 431 50 231 155 74
113 まぼ老師 45 4 26 14 24 327 43 207 125 156
114 かげ老師 37 3 22 12 31 267 35 178 107 203
115 ほう老師 53 7 41 19 12 411 50 260 149 102
116 さとりちゃん 54 5 42 18 4 412 55 265 144 55
117 よつめ 57 6 46 23 3 446 61 273 174 40
118 うんがい鏡 52 4 44 16 5 405 50 255 154 53
119 うんがい三面鏡 58 5 46 29 6 428 52 262 214 57
120 ヤミ鏡 62 9 41 26 8 445 63 245 200 72
121 セバスチャン 39 11 37 19 20 340 70 248 119 149
122 せいでん鬼 48 5 32 18 22 389 42 210 122 172
123 なぞトキ 45 8 34 12 24 348 38 225 108 188
124 紙かくし 47 6 29 16 26 374 45 200 126 180
125 ヒマ神 44 11 33 12 23 337 56 218 107 180
126 ミス・テリー 49 7 32 16 21 400 45 203 127 169
127 ニャン魔女 42 5 41 16 28 354 49 245 125 178
128 オトナカイ 51 6 38 16 25 441 43 231 114 183
129 天狗 46 7 23 26 28 417 80 164 168 154
130 ほむら天狗 55 9 28 21 22 476 99 182 141 126
131 キュウビ 53 8 42 24 25 413 60 256 150 164
132 犬神 56 10 38 26 23 448 66 245 168 143
133 ぬえ 46 13 43 23 21 444 70 260 150 143
134 風魔猿 42 10 45 21 26 405 63 263 141 168
135 鬼ガマ 53 9 43 21 26 427 45 268 144 174
136 酒呑童子 46 7 31 20 35 414 71 178 102 236
137 バニー・ミント 47 6 33 14 39 428 37 212 84 250
138 スノーラビィ 54 3 41 17 32 457 33 246 123 202
139 マイッカー 46 9 3 20 16 382 82 39 173 143
140 だるだるま 50 10 6 22 8 408 89 66 220 68
141 だるまっちょ 57 26 8 31 12 437 166 70 231 86
142 ゴリだるま 60 30 7 29 10 441 211 62 206 77
143 うらや飯 49 8 8 20 14 408 78 78 194 96
144 プライ丼 63 11 17 33 11 448 90 156 218 86
145 迷い車 47 10 6 20 15 390 97 48 194 101
146 だっせんしゃ 50 31 7 23 17 400 204 53 198 111
147 ドキ土器 56 12 6 23 6 428 96 52 198 66
148 怒気ドキ土器 55 18 10 38 12 461 149 56 255 86
149 ムリカベ 50 11 5 27 5 422 101 47 234 56
150 むりだ城 63 14 7 43 8 472 152 53 270 61
151 シロカベ 68 5 19 46 9 483 60 159 282 70
152 グレるりん 50 14 5 22 7 388 121 46 189 86
153 ゴクドー 56 25 6 28 16 423 186 55 218 93
154 アニ鬼 58 29 7 30 18 441 203 59 231 100
155 ブルックりん 55 24 6 37 11 452 179 42 228 95
156 あまん汁 45 16 4 26 7 362 137 42 201 76
157 ギュウ汁 61 27 8 32 18 487 180 46 226 118
158 ポン骨 42 13 8 23 10 338 122 66 186 89
159 リボーン 53 29 9 37 14 438 181 67 247 90
160 ヨロイさん 57 13 7 26 10 443 101 67 231 85
161 モノマネキン 60 12 12 24 9 450 90 90 220 80
162 オーバーガー 48 16 6 26 13 384 136 45 202 106
163 魔ウンテン 53 6 17 32 4 436 61 128 231 53
164 トオセンボン 58 17 5 27 7 463 130 42 240 53
165 くろがねセンボン 60 21 6 33 5 470 148 53 253 47
166 すもうどん 52 15 10 28 6 444 110 88 205 63
167 横綱うどん 53 19 14 36 10 450 160 96 218 70
168 あっそう山 55 5 16 31 6 461 48 134 219 60
169 あそっ火山 63 6 21 39 7 482 51 170 249 64
170 モレゾウ 39 17 3 18 23 304 147 26 147 179
171 プルファント 53 7 13 29 16 421 53 109 242 114
172 ガマンモス 56 16 8 45 13 445 123 79 267 99
173 雷蔵 42 17 17 14 16 313 143 134 104 131
174 ヒライ神 66 19 19 26 18 504 206 195 128 140
175 あっけら艦 43 5 13 25 16 359 39 89 198 156
176 シレイ艦 52 6 15 39 24 436 41 90 268 171
177 あせっか鬼 70 8 13 20 9 523 63 117 176 85
178 シングコング 53 24 5 31 9 441 176 38 228 70
179 カメッパ 49 14 5 27 20 404 68 39 211 190
180 おくらいり 55 20 12 30 6 471 156 83 208 56
180 おくらいり 55 20 12 30 6 471 156 83 208 56
180 おくらいり 55 20 12 30 6 471 156 83 208 56
181 カクさん 48 20 8 29 14 406 130 38 224 130
182 ふじのやま 66 12 5 34 10 438 104 66 259 70
183 さくらのじま 63 13 12 37 11 445 105 87 268 77
184 ドウカク 60 13 10 32 7 445 118 80 239 64
185 ギンカク 63 14 11 35 11 466 128 84 252 70
186 キンカク 66 15 12 38 14 491 134 86 269 78
187 プラチナカク 73 16 13 44 16 516 140 88 289 84
188 イヌニャン 42 31 4 13 32 353 197 40 115 205
189 武者かぶと 54 28 10 30 11 452 124 66 228 86
190 かぶと無双 58 31 12 34 12 478 145 68 240 87
191 オオツノノ神 61 34 11 40 13 492 156 67 256 92
192 キンタロニャン 55 39 5 31 13 458 222 44 186 130
193 ステーキング 56 24 8 35 20 459 169 43 230 136
194 ロボニャン 62 21 12 37 14 465 128 71 234 143
195 ロボニャンF型 56 28 10 38 11 456 169 63 253 93
196 ロボニャンUSA 53 36 5 28 20 436 216 43 189 139
197 ゴルニャン 63 22 14 39 19 473 132 72 243 169
198 だいだらぼっち 88 20 10 31 10 650 163 69 232 70
199 うみぼうず 94 11 21 33 13 695 71 168 238 81
200 大ガマ 59 23 11 46 18 471 197 64 258 102
201 大やもり 53 12 21 44 22 455 72 165 243 138
202 赤鬼 52 46 7 25 23 460 197 68 158 148
203 青鬼 46 30 33 20 21 422 182 245 123 133
204 黒鬼 59 39 6 38 15 473 264 56 241 106
205 カブキロイド 59 23 13 50 10 480 176 92 254 93
206 ザ・シャーク 73 35 7 41 6 642 196 78 251 41
207 エル・シャクレロ 79 12 26 38 10 684 60 170 233 90
208 スカイシャリマン 58 30 4 46 16 489 160 36 296 120
209 びきゃく 29 4 21 5 23 192 40 140 72 184
210 ピヨピヨコ 32 15 4 9 24 279 135 42 99 172
211 ほっとけーキ 37 6 21 10 15 311 54 183 86 138
212 いきあたりバッタ 40 16 5 7 23 328 156 37 95 168
213 しゃれこ婦人 37 14 12 11 15 282 127 110 102 135
214 カラカラさん 45 19 15 14 20 344 144 123 115 152
215 ほね美人 49 17 21 16 22 361 125 149 123 166
216 セミまる 28 18 4 9 23 242 143 35 100 178
217 カゲまる 41 22 6 11 28 313 157 38 112 203
218 ヒグラシまる 47 28 7 14 28 346 188 45 132 201
219 こてんパン 46 23 5 11 13 363 192 40 108 118
220 大化ケット 55 40 5 20 23 442 253 44 140 146
221 さむガリ 39 4 21 8 18 298 37 179 102 142
222 ガリ王子 49 7 34 14 31 402 52 218 124 181
223 あつガルル 46 6 28 21 35 366 51 197 122 226
224 アンビリバ坊 33 18 2 6 25 282 153 35 79 180
225 バッド坊や 48 35 5 11 40 405 165 56 96 243
226 激辛ボーイ 54 42 4 10 37 447 248 34 111 214
227 つらがわり 48 3 25 9 22 304 43 191 123 145
228 一つ目小僧 46 26 4 13 21 324 184 73 102 123
229 コンたん 38 10 23 5 24 340 85 176 53 179
230 わかランナー 37 19 3 14 26 329 179 39 107 172
231 寝コロンブス 38 3 20 11 28 345 41 167 98 187
232 デモネード 34 3 24 12 25 312 39 164 128 171
233 バク 46 7 19 13 17 323 49 181 120 144
234 ハク 61 5 26 11 22 370 39 199 124 169
235 おバク様 51 9 27 15 24 371 52 208 130 167
236 江戸っ子パンダ 37 19 5 12 23 305 153 37 98 182
237 大江戸忍者パンダ 45 24 7 14 30 344 171 43 109 211
238 カンペちゃん 40 6 23 9 23 352 54 182 97 156
239 無茶ぶりっ子 49 8 29 11 28 402 58 203 107 179
240 ノガッパ 47 5 20 12 19 343 43 184 108 147
241 たびガッパ 54 7 35 15 25 374 54 239 121 174
242 なみガッパ 56 8 32 17 26 392 60 213 130 182
243 ジバニャン 65 20 5 9 29 332 167 43 104 216
244 Bジバニャン 49 30 4 8 34 404 207 40 80 215
245 ジバニャンS 54 29 9 11 44 379 235 58 108 229
246 ジバニャン劉備 51 28 6 21 35 413 183 31 129 244
247 アカマル 47 18 3 9 33 360 160 48 75 217
248 トゲニャン 49 22 7 16 33 366 168 59 116 210
249 ワルニャン 53 25 4 17 30 388 185 36 133 194
250 ブチニャン 40 27 7 20 31 363 178 50 117 223
251 コマさん 41 4 26 9 21 343 40 190 102 160
252 ししコマ 51 8 39 13 25 397 45 239 113 186
253 Bコマさん 42 24 4 10 34 333 153 36 97 224
254 コマさんS 60 9 37 15 29 487 46 242 117 194
255 コマさん孫策 56 6 37 22 27 451 39 251 128 189
256 ジバコマ 48 29 29 10 23 386 161 221 98 143
257 コマじろう 46 7 23 15 17 372 53 167 141 137
258 とらじろう 55 10 33 20 25 426 55 227 156 152
259 コマじろうS 67 12 30 24 26 533 60 212 173 156
260 雨女 42 4 29 12 25 334 47 204 120 158
261 ばくそく 36 13 6 14 35 288 108 36 85 270
262 ナンスカンク 40 24 5 9 30 351 176 38 85 203
263 おきラクーン 45 8 41 18 6 390 66 249 164 53
264 おとなブル 47 28 4 7 28 396 196 40 92 188
265 たまのこし 50 6 29 21 14 421 45 200 174 104
266 キュン太郎 46 10 30 13 17 370 83 191 114 134
267 ズキュキュン太 51 12 32 15 21 392 86 208 122 146
268 裏キュン太 53 21 28 15 25 400 139 200 104 156
269 ケマモン 48 22 28 15 16 364 176 190 105 109
270 ワンダーニャン 52 27 6 17 24 368 210 49 120 183
271 ジェットニャン 44 7 23 11 34 325 75 157 94 213
272 サルニャン 42 24 5 10 37 364 169 47 81 231
273 トムニャン 47 23 7 13 31 378 168 42 101 212
274 KKブラザーズ 51 5 34 12 24 404 43 216 113 170
275 ゆきおんな 43 5 23 16 31 354 37 161 119 212
276 ふぶき姫 48 6 29 19 37 387 43 182 130 236
277 百鬼姫 56 9 38 22 28 445 52 239 156 174
278 メロンニャン 50 24 22 23 21 367 170 142 156 140
279 ミカンニャン 42 21 21 21 21 321 147 147 147 147
280 キウイニャン 48 28 6 18 25 346 202 51 137 174
281 ブドウニャン 48 6 28 15 28 346 51 202 126 185
282 イチゴニャン 39 20 20 6 31 319 150 125 70 200
283 スイカニャン 66 20 8 40 14 428 156 51 247 136
284 サファイニャン 44 22 21 14 32 359 158 145 102 189
285 エメラルニャン 32 27 33 19 20 314 169 204 118 133
286 ルビーニャン 50 33 10 23 24 370 229 88 141 149
287 トパニャン 56 21 8 33 25 390 150 70 225 156
288 ダイヤニャン 50 25 6 19 35 372 193 48 137 213
289 ロボガッパ 48 8 32 25 26 371 59 213 172 163
290 ロボコマ 43 5 28 27 29 352 46 192 159 199
291 セーラーニャン 46 10 41 13 24 349 67 228 110 192
292 レッドJ 51 31 6 11 37 424 202 39 106 228
293 マイティードッグ 57 40 7 31 9 457 226 75 197 84
294 かまいたち 49 25 19 3 39 418 188 118 40 228
295 チョコボニャン 46 28 5 9 42 376 174 47 95 240
296 モーグリニャン 46 7 37 11 33 379 54 221 113 196
297 ぷにニャン 47 28 13 11 35 389 204 51 103 223
298 ぷにコマ 45 10 31 15 32 373 63 206 117 200
299 スシジバ 46 31 6 11 35 390 179 43 98 237
300 天コマ 46 5 39 15 29 397 40 241 123 180
301 河童 49 11 26 15 34 379 52 193 120 215
302 水虎 43 11 29 22 37 407 54 181 156 225
303 マスターニャーダ 48 7 31 15 40 406 43 184 131 230
304 烏天狗 49 6 34 9 42 419 43 188 101 254
305 カルラ 49 4 43 10 39 411 34 250 98 236
306 から傘お化け 35 7 15 13 17 317 72 133 106 145
307 モ作 46 10 14 23 5 370 94 138 181 50
308 ハーモリー 32 5 21 9 20 295 46 172 93 162
309 うらやましろう 44 14 12 5 22 279 127 121 69 163
310 つまみぐいのすけ 46 15 11 7 26 318 123 103 73 185
311 ワカメくん 40 16 19 7 14 330 136 160 65 117
312 ワカメ☆スター 48 22 25 9 16 384 160 177 67 130
313 コンブさん 44 6 21 12 15 363 50 178 100 140
314 メカブちゃん 40 4 27 7 24 336 45 194 75 188
315 モズク先生 36 14 32 2 25 144 106 154 33 159
316 ひも爺 33 5 20 11 19 283 45 190 113 131
317 くいい爺 41 7 34 17 23 358 55 223 127 157
318 こめ爺 45 4 36 14 25 301 49 241 117 174
319 ハングリーG 61 5 36 14 20 498 46 223 102 159
320 キズナメコ 34 4 22 5 23 291 45 171 83 176
321 キズナース 46 6 26 10 32 345 49 186 94 203
322 砂夫 29 5 21 11 17 274 51 169 112 147
323 大山砂夫 49 8 26 18 25 385 64 181 143 166
324 風呂ずきん 34 3 23 13 15 309 37 178 121 133
325 ふろーラル 53 5 33 22 24 331 39 224 154 183
326 アフロ13 47 5 29 21 7 380 61 206 153 80
327 テンテコ米 40 8 24 18 15 339 40 190 150 133
328 あしたガール 38 7 25 12 18 314 46 187 105 168
329 どっちつかず 42 11 19 9 21 350 96 158 64 177
330 ポチッ 32 7 23 9 23 291 39 192 75 183
331 ウキウキビ 36 5 24 11 23 298 46 188 113 149
332 トキメキビ 46 7 31 15 25 373 54 205 126 166
333 びんボーイ 44 12 19 15 17 340 101 156 111 136
334 お金ナイダー 53 18 25 18 28 393 146 180 113 233
335 らくてん童 49 19 14 17 21 369 144 113 126 153
336 ざしきわらし 34 6 25 13 20 311 46 184 112 152
337 ざしきわら神 46 8 34 17 29 380 58 225 134 173
338 ぜっこう蝶 34 7 25 12 18 291 58 186 117 139
339 ゼッコウ蝶 42 4 23 10 21 343 49 176 98 161
340 サイコウ蝶 47 8 38 14 27 387 59 237 123 173
341 アゲアゲハ 51 9 42 15 29 412 60 253 131 179
342 くだん 36 19 25 11 12 312 135 173 96 107
343 大くだん 52 31 34 16 19 416 250 216 108 136
344 どんちゃん 43 11 25 13 22 343 68 182 103 181
345 晴れ男 49 7 25 14 20 366 49 202 101 172
346 サンタク老師 44 8 25 14 22 326 56 182 131 159
347 ふくろじじい 50 6 27 17 20 374 42 201 145 140
348 カンガエルー 46 14 21 19 18 380 78 180 155 122
349 はなしカミ 51 22 27 12 9 406 170 208 80 69
350 サンデーパパ 53 4 24 29 12 420 38 183 210 92
351 ガッテンマイヤー 55 9 24 21 14 435 40 191 186 102
352 エコロ爺 43 16 22 17 19 349 110 163 129 143
353 イーセンイッテル 48 3 28 14 22 388 40 215 101 161
354 カントリーバァバ 45 7 32 14 20 352 53 229 114 143
355 ホノボーノ 48 6 26 21 16 364 51 193 176 116
356 ヒョウヘンヌ 55 8 33 27 20 402 58 213 189 142
357 ヒョウヘンナ 51 42 6 23 19 418 253 48 162 134
358 キジニャン 40 9 34 16 22 333 49 233 126 156
359 ハッピィさん 49 14 27 4 31 419 127 183 37 192
360 歯磨貴婦人 54 8 35 20 15 449 46 231 161 106
361 ロボG 49 10 29 22 19 394 68 196 156 150
362 さいの目入道 49 29 9 17 22 405 176 84 118 167
363 ゾロ目大明神 52 31 10 19 25 423 188 76 127 182
364 から傘魔人 56 25 19 30 13 401 167 146 182 84
365 ウラシマニャン 49 10 40 18 23 386 59 253 132 160
366 いたれりつくせり 59 9 41 17 19 357 57 254 133 164
367 雷オトン 53 9 46 22 11 428 88 262 136 105
368 絶オジイ 58 38 38 14 6 446 230 230 102 52
369 聖オカン 45 8 45 19 20 401 70 255 119 155
370 心オバア 42 11 48 23 22 380 92 276 138 128
371 麒麟 46 12 46 20 23 435 82 268 118 148
372 イッカク 49 15 45 23 20 461 101 249 138 130
373 スピーディーW 48 16 31 12 27 402 144 163 43 291
374 カンフーマッハ 45 27 20 7 34 385 180 114 34 318
375 やるせナス 43 7 19 16 12 361 50 174 152 90
376 チクリ魔 29 9 16 4 23 282 50 147 36 197
377 ちらかし家来 36 15 9 7 22 328 152 81 54 175
378 みちび鬼 39 17 6 10 18 333 131 70 84 147
379 えこひい鬼 44 8 20 18 17 378 55 173 140 128
380 かたのり小僧 37 19 6 11 15 293 169 42 118 131
381 かたのり親方 50 28 8 16 17 379 207 46 140 144
382 ぎっくり男 48 35 5 22 18 424 235 45 156 123
383 草くいおとこ 40 4 18 11 18 335 42 159 106 151
384 肉くいおとこ 48 29 6 22 24 407 210 45 149 158
385 TETSUYA 39 5 19 9 18 307 51 164 95 156
386 KANTETSU 49 8 25 12 31 392 67 183 102 199
387 つぶや木 49 20 7 19 5 397 183 56 173 43
388 ツリート 55 13 25 33 7 441 107 167 230 43
389 ネガティブーン 37 5 21 10 15 288 68 169 84 147
390 ジャネガブーン 44 6 23 12 27 354 74 176 88 195
391 かゆかゆ 47 8 24 14 37 379 74 174 90 225
392 ジミー 34 19 2 8 22 269 143 35 89 180
393 カゲロー 43 26 4 10 35 344 171 40 111 220
394 カイム 47 34 5 13 35 388 198 48 133 208
395 カリカリベーコン 49 7 28 14 12 387 52 205 130 111
396 ぎしんあん鬼 47 13 24 8 18 384 110 160 62 132
397 ガ鬼 43 24 13 13 15 346 170 110 95 101
398 あまのじゃく 52 10 10 30 25 442 84 49 233 171
399 ジンギスギスカン 44 25 6 12 20 353 173 44 134 143
400 チンギスギスハン 50 30 7 21 22 406 189 48 159 161
401 ヒキコウモリ 40 19 9 11 21 333 134 76 115 167
402 トジコウモリ 48 27 11 22 26 384 188 78 150 171
403 ヤドコウモリ 49 29 12 13 32 401 208 68 92 217
404 かりパックン 40 22 10 12 20 337 165 91 106 140
404 かりパックン 40 22 10 12 20 337 165 91 106 140
405 泥ボックン 48 31 15 17 23 388 201 96 117 173
405 泥ボックン 48 31 15 17 23 388 201 96 117 173
406 ギーくん 45 5 25 20 13 356 46 189 160 113
407 ハッキング 57 8 35 26 18 462 48 220 186 122
408 ひとまか仙人 48 18 30 12 10 392 140 196 124 56
409 りもこんかくし 42 19 7 11 30 345 130 61 97 215
409 りもこんかくし 42 19 7 11 30 345 130 61 97 215
410 ジコチュウ 39 9 24 13 25 329 95 152 101 157
411 じこけん王 52 25 9 18 17 407 195 58 141 128
412 インチキン 43 11 26 9 23 351 84 206 57 177
413 あんのジョー 51 29 3 11 22 404 219 34 91 164
414 アイタタタイムズ 55 18 19 15 16 426 124 164 95 133
415 ゴジダツ爺 47 16 26 9 21 382 128 205 43 154
416 ネクラマテング 45 5 28 11 24 350 59 188 121 156
417 ヨミテング 48 14 27 17 22 381 104 180 147 139
418 まてんし 45 28 7 15 22 366 207 56 114 147
419 リー夫人 50 19 25 29 7 410 125 162 199 73
420 ガブニャン 45 6 26 14 32 369 60 178 106 209
421 カッパー 50 15 34 9 22 418 116 231 51 156
422 ダリス 46 34 14 11 19 384 242 85 44 179
423 USAピョン 54 32 7 14 21 389 215 62 113 143
424 USAピョン 55 22 6 33 10 422 172 48 204 99
425 USAピョン 47 22 24 12 17 370 152 194 75 117
426 USAピョン 57 35 4 19 12 439 235 33 147 102
427 USAピョン 47 17 7 15 28 379 134 33 107 220
428 B‐USAピョン 44 33 4 16 26 356 232 40 127 158
429 USAピョン仲達 53 8 40 27 24 433 57 260 163 149
430 ミツマタノヅチ 53 28 26 27 15 391 172 190 150 106
431 魔ガサス 44 6 28 15 35 360 41 182 125 219
432 ウ魔 50 33 5 20 27 416 203 39 155 181
433 ガシャどくろ 57 37 10 31 9 467 238 78 193 70
434 デビビル 47 44 9 15 29 383 247 80 113 189
435 デビビラン 51 37 10 17 31 425 235 71 117 194
436 虫歯伯爵 52 35 7 18 34 434 226 58 122 207
437 百々目鬼 44 27 27 20 20 367 176 176 220 130
438 きらめ鬼 46 30 30 21 22 395 184 184 265 138
439 ドケチング 49 9 33 14 30 407 98 205 102 177
440 ヤミまろ 51 10 35 16 34 431 113 215 107 180
441 どんどろ 55 27 27 23 21 462 145 145 282 143
442 ヤミキュウビ 46 7 46 25 21 406 53 288 155 140
443 ゼロ博士 55 18 38 10 32 448 131 251 65 178
444 Dr.カゲムラ 59 14 35 20 27 460 74 234 148 165
445 魔天王 46 65 6 12 52 372 359 37 92 282
446 かえりタイ 32 6 15 8 23 282 53 149 72 179
447 やぶレター 39 7 18 4 22 334 73 170 42 176
448 てのひらがえし 38 22 4 10 16 316 186 50 88 143
449 あしでまとい 47 5 27 15 5 380 53 204 145 58
450 イガイガグリ 48 11 6 25 9 408 106 46 211 88
451 チクチクウニ 50 17 7 28 8 428 140 48 230 64
452 じめりんぼう 34 4 24 7 19 319 51 179 86 142
453 雨ふらし 49 6 35 12 28 403 60 228 116 159
454 こおりんぼう 39 6 22 10 18 342 55 155 121 133
455 化けあられ 52 7 31 17 24 430 62 204 144 145
456 たらりん 41 4 28 5 23 364 44 208 54 172
457 ヨコドリ 43 5 26 14 10 357 42 196 135 81
458 ぶんぶん鳥 52 7 31 18 24 409 48 212 147 155
459 はらおドリ 49 30 6 13 13 387 203 43 120 119
