妖怪手表3全食物一览
时间:2016-07-18 17:03:05 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 27 次
《妖怪手表3》中有很多的道具,小编这里就来和大家分享下其全道具的一些资料,以供参考。
《妖怪手表3》中有很多的道具,小编这里就来和大家分享下其全道具的一些资料,以供参考。
名前 | 回复量(味方) | なつき(相手) | 种类 | 价格 | 入手方法 |
うめおにぎり | 微量 | ★ | |||
たかなおにぎり | 微量 | ★ | |||
いくらおにぎり | 一般量 | ★★ | |||
あいじょう天むす | 相当的量 | ★★★★ | |||
サンドイッチ | 一点 | ★★ | |||
クリームパン | 微量 | ★★ | |||
ブルーベリーベーグル | 一点 | ★★ | |||
フランスパン | 一般量 | ★★★ | |||
カレーパン | 一点 | ★★★ | |||
クラブハウスサンド | 相当的量 | ★★★ | |||
アッカンベーグル | 相当的量 | ★★★★ | |||
10円ガム | 微量 | ★ | |||
ねりあめ | 微量 | ★ | |||
大きなえびせんべい | 微量 | ★★ | |||
ドロップ缶 | 微量 | ★★★ | |||
かき氷 | 一般量 | ★★★ | |||
虹色ジェリービーンズ | 一般量 | ★★★ | |||
りんごあめ | 一般量 | ★★★★ | |||
ハンバーガー | 一点 | ★ | |||
チーズバーガー | 一点 | ★★ | |||
スターバーガー | 一般量 | ★★ | |||
ダブルバーガー | 一般量 | ★★★ | |||
スターバーガーDX | 相当的量 | ★★★ | |||
モグモグバーガー | 相当的量 | ★★★★ | |||
スターバーガーEX | 一点 | ★★★★ | |||
カップラーメン | 微量 | ★ | |||
とんこつラーメン | 一般量 | ★★ | |||
チャーシューメン | 相当的量 | ★★★ | |||
スペシャルラーメン | 非常多的量 | ★★★★ | |||
かっぱ巻き | 微量 | ★ | |||
エビ | 一点 | ★★ | |||
カリフォルニアロール | 一般量 | ★★ | |||
たまご | 微量 | ★★ | |||
いくら | 一般量 | ★★★ | |||
えんがわ | 一般量 | ★★★ | |||
うに | 一般量 | ★★★ | |||
大トロ | 相当的量 | ★★★★ | |||
極上にぎり | 非常多的量 | ★★★★ | |||
ぎょうざ | 一点 | ★ | |||
レバニラ | 一般量 | ★★ | |||
カニ玉 | 相当的量 | ★★★ | |||
エビチリ | 相当的量 | ★★★★ | |||
にんじん | 微量 | ★ | |||
きゅうり | 微量 | ★★ | |||
たけのこ | 相当的量 | ★★★ | |||
スイートコーン | 一般量 | ★★★ | |||
アボカド | 微量 | ★★★ | |||
グリーンマンゴー | 非常多的量 | ★★★ | |||
まつたけ | 非常多的量 | ★★★★ | |||
とりもも | 一点 | ★ | |||
ポークステーキ | 非常多的量 | ★ | |||
豚バラブロック | 一般量 | ★★ | |||
牛タン | 相当的量 | ★★★ | |||
サーロインステーキ | 非常多的量 | ★★★ | |||
特上しもふり | 非常多的量 | ★★★★ | |||
シャトーブリアン | 非常多的量 | ★★★★ | |||
アジのひもの | 微量 | ★ | |||
ブリの切り身 | 一点 | ★★ | |||
ムール貝 | 一点 | ★★ | |||
ロブスター | 非常多的量 | ★★ | |||
しんせんなウニ | 非常多的量 | ★★★ | |||
キングサーモン | 非常多的量 | ★★★ | |||
極上マグロ | 非常多的量 | ★★★★ | |||
チキンカレー | 相当的量 | ★ | |||
マトンカレー | 非常多的量 | ★★ | |||
シーフードカレー | 非常多的量 | ★★★ | |||
ナマステカレー | 非常多的量 | ★★★★ | |||
チーズケーキ | 一般量 | ★ | |||
カップケーキ | 一般量 | ★ | |||
ショートケーキ | 一般量 | ★★ | |||
ママのチェリーパイ | 一般量 | ★★ | |||
わらびもち | 微量 | ★★ | |||
ロイヤルパンケーキ | 相当的量 | ★★★ | |||
特大ジャンボパフェ | 非常多的量 | ★★★★ | |||
チョコバナナ | 一般量 | ★★ | |||
元祖まんじゅう | 微量 | ★ | |||
本家まんじゅう | 微量 | ★ | |||
真打最中 | 一点 | ★★ | |||
ほっこりだいこん | 微量 | ★ | |||
味しみたまご | 微量 | ★ | |||
やわらか牛スジ | 微量 | ★★ | |||
極上のおでん | 一般量 | ★★★★ | |||
かけそば | 相当的量 | ★★ | |||
ざるそば | 一般量 | ★★ | |||
にしんそば | 相当的量 | ★★★ | |||
鴨せいろそば | 非常多的量 | ★★★★ | |||
じゃがじゃがチップス | 微量 | ★ | |||
キャラメルピーナッツ | 一般量 | ★ | |||
バリうまスナック | 一点 | ★★ | |||
どっさりチーズコーン | 一点 | ★★★ | |||
ごきげん | 相当的量 | ★★★ | |||
雪かきピー | 一般量 | ★★★★ | |||
チョコボー | 微量 | ★ | |||
チョコボーいちご味 | 微量 | ★★ | |||
チョコボープレミアム | 一点 | ★★★★ | |||
ソフトクリーム | 微量 | ★ | |||
ベリーベリーソフト | 一点 | ★★ | |||
レインボーソフト | 一般量 | ★★★ | |||
スペシャル☆サンデー | 一般量 | ★★★★ | |||
ドーナツ | 微量 | ★ | |||
ねじねじドーナツ | 微量 | ★ | |||
チョコっとドーナツ | 一点 | ★★ | |||
宇宙ドーナツ | 一般量 | ★★★★ | |||
ハイチーズピザ | 非常多的量 | ★ | |||
マルゲリータピザ | 相当的量 | ★★ | |||
ガーリックチキンピザ | 非常多的量 | ★★★ | |||
カリカリベーコンピザ | 非常多的量 | ★★★ | |||
満点スターピッツァ | 非常多的量 | ★★★★ | |||
プレーンドッグ | 一点 | ★ | |||
ハンバーグドッグ | 一般量 | ★★ | |||
ホットチリドッグ | 一般量 | ★★★ | |||
特選スペシャルドッグ | 相当的量 | ★★★★ | |||
ボロネーゼ | 相当的量 | ★★ | |||
カルボナーラ | 非常多的量 | ★★ | |||
ジェノベーゼ | 非常多的量 | ★★★ | |||
ボンゴレビアンコ | 非常多的量 | ★★★ | |||
三ツ星ペスカトーレ | 非常多的量 | ★★★★ | |||
なすの天ぷら | 微量 | ★ | |||
かぼちゃの天ぷら | 微量 | ★ | |||
かしわ天 | 微量 | ★★ | |||
キスの天ぷら | 微量 | ★★ | |||
イカの天ぷら | 一点 | ★★ | |||
あなごの天ぷら | 一般量 | ★★★ | |||
大海老天 | 一般量 | ★★★★ | |||
極上てんぷら | 非常多的量 | ★★★★ | |||
デリシャスティック | 微量 | ★★★ | |||
すし天ぷら御前 | 非常多的量 | ★★★★ |
k73更懂你:妖怪手表3
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>