MC销量:《塞尔达传说众神的三角力量2》首周22.4万套
时间:2014-01-09 09:21:13 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 176 次
本周MC官方近日公开了最新一期的日本游戏市场硬件和游戏的销量成绩排行,上周,3ds平台的《塞尔达传说众神的三角力量2》以及psv/ps3平台的《最终幻想10hd》《最终幻想10-2hd》均迎来了发售,这两款游戏绝对属于大作级的,那么游戏是否会受到玩家的满意呢?
本周MC官方近日公开了最新一期的日本游戏市场硬件和游戏的销量成绩排行,上周,3ds平台的《塞尔达传说众神的三角力量2》以及psv/ps3平台的《最终幻想10hd》《最终幻想10-2hd》均迎来了发售,这两款游戏绝对属于大作级的,那么游戏是否会受到玩家的满意呢?
k73电玩之家- 小四 编译
素质转载,转载请保留文章完整性并注明源出处
3ds平台的《塞尔达传说众神的三角力量2》以224,143套的成绩获得了本周mc销量榜的第一名,凭借本作优秀的素质以及口碑,这个成绩还算令人满意。另一款游戏则是3ds前几售的角色扮演游戏《智龙迷城Z》,游戏本周表现依然强势,总销量也正式突破了100万套,超过了官方的预期。
另外,《最终幻想10hd》/《最终幻想10-2hd》的ps3版本和psv版本分别位列第三名和第五名,几个版本的总计销量差不多有35万套,作为一款重制作品来说,这个销量还是值得认可的。
排名 | 机种 | 游戏名称 | 发行商 | 发售日期 | 本周销量 累計销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔达传说众神的三角力量2(同梱版含む) | 任天堂 | 13/12/26 | 224,143 224,143 |
|
2 | 智龙迷城Z | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 13/12/12 | 205,654 1,005,658 |
|
3 | 最终幻想X/X-2 HD | スクウェア・エニックス | 13/12/26 | 185,918 185,918 |
|
4 | 口袋妖怪xy(同梱版含む) | ポケモン | 13/10/12 | 153,767 3,726,596 |
|
5 | 最终幻X/X-2 HD TWIN PACK(同梱版含む) | スクウェア・エニックス | 13/12/26 | 149,132 149,132 |
|
6 | 超级马里奥3d世界 | 任天堂 | 13/11/21 | 64,573 392,087 |
|
7 | 怪物猎人4(同梱版含む) | カプコン | 13/09/14 | 42,927 3,110,240 |
|
8 | 真・高达无双 | バンダイナムコゲームス | 13/12/19 | 37,626 163,645 |
|
9 | 来吧!动物之森(同梱版含む) | 任天堂 | 12/11/08 | 33,875 3,597,999 |
|
10 | 闪电十一人GO银河大爆炸/超新星 | レベルファイブ | 13/12/05 | 30,383 185,871 |
|
11 | 朋友聚会新生活(同梱版含む) | 任天堂 | 13/04/18 | 27,915 1,612,037 |
|
12 | 最终幻想X HD | スクウェア・エニックス | 13/12/26 | 25,443 25,443 |
|
13 | 海贼王无尽世界红(同梱版含む) | バンダイナムコゲームス | 13/11/21 | 23,793 193,181 |
|
14 | 龙背上的骑兵3 | スクウェア・エニックス | 13/12/19 | 22,472 136,496 |
|
15 | 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! | バンダイナムコゲームス | 13/10/17 | 21,923 180,163 |
|
16 | 真・高达无双 | バンダイナムコゲームス | 13/12/19 | 21,543 74,210 |
|
17 | 马里奥赛车7 | 任天堂 | 11/12/01 | 21,098 2,226,905 |
|
18 | アイカツ! 2人のmy princess | バンダイナムコゲームス | 13/11/21 | 21,012 167,910 |
|
19 | 新超级马里奥兄弟2(同梱版含む) | 任天堂 | 12/07/28 | 20,940 2,203,347 |
|
20 | Wii派对U | 任天堂 | 13/10/31 | 20,633 139,733 |
硬件方面,本周3ds销量再次实现了增长,达到了20万+,psv借助《最终幻想10/10-2 HD》的发售也增长了近一万台,而持续增长的WiiU主机本周出现了小幅的下滑,本周销量为73178台。
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>