牧场物语双子村鱼类捕捉一览
时间:2014-10-09 14:47:19 来源:k73电玩之家 作者:风音 热度: 3332 次
《牧场物语双子村》中玩家可以在不同的地点,不同的季节与时刻捕捉到各式各样的鱼,这些鱼可以用买卖钱或者是用来料理等方面,下面就给大家介绍一下全部鱼类捕捉列表。
池(山3)
名字 | 季节 | 时刻 | 频度 | ☆卖价(G) | 备注 | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||
短种雷鱼 | 夏 | 250 | 280 | 320 | ||||||||||
青花鱼 | 冬(大雪) | 煮鱼 | ||||||||||||
柳叶鱼 | 全部 | ○ | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 烤鱼 | |||
泥鳅 | 春夏 | 260 | 300 | 350 | 390 | 烤鱼/豆浆锅 | ||||||||
虎鱼 | 全部 | ○ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 生鱼片 | |
黑鲈鱼 | 全部 | ○ | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 土豆炸鱼 | |||
蓝腮太阳鱼 | 全部 | ○ | 100 | 140 | 160 | 180 | 土豆炸鱼 | |||||||
鳟鱼 | 春夏秋 | 200 | 280 | 320 | 360 | 400 | 生鱼片/法式香煎板鱼/烤鱼 | |||||||
西太公鱼 | 冬 | 120 | 140 | 190 | 210 | 240 | 天妇罗 | |||||||
鳗鱼 | 春夏 | 410 | 460 | 520 | 720 | 奇迹钓竿 | ||||||||
鱼糕/烤鱼 | ||||||||||||||
鲣鱼 | 夏(台风) | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 奇迹钓竿 | |||||
鲑鱼 | 夏秋 | 590 | 660 | 720 | 奇迹钓竿 | |||||||||
马赛鱼汤/法式香煎板鱼/醋腌鱼/烤鱼 | ||||||||||||||
翻车鱼 | 夏(台风) | 3300 | 3600 | 4200 | 奇迹钓竿 | |||||||||
大种泥鳅 | 夏 | 540 | 600 | 660 | 720 | 奇迹钓竿 | ||||||||
煮鱼 | ||||||||||||||
大种黑鲈 | 冬 | 320 | 360 | 480 | 奇迹钓竿 | |||||||||
土豆炸鱼 | ||||||||||||||
大种蓝腮 | 冬 | 320 | 360 | 400 | 奇迹钓竿 | |||||||||
土豆炸鱼 | ||||||||||||||
大种鳟鱼 | 秋冬 | 360 | 410 | 460 | 520 | 670 | 720 | 奇迹钓竿 | ||||||
煮鱼 | ||||||||||||||
大种鳉鱼 | 秋 | 420 | 480 | 540 | 600 | 奇迹钓竿 | ||||||||
鲶鱼(鱼王) | 夏(雨) | × | ||||||||||||
哲罗鱼(鱼王) | 冬 | × | 奇迹钓竿 | |||||||||||
鱼骨 | ||||||||||||||
長靴 | ||||||||||||||
小球 | ||||||||||||||
传说的宝物 | 秋(雨) | 夜 | 无☆2000G | |||||||||||
紫色耀珠 | 冬(雪) | 奇迹钓竿 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>