世界传说Reve Unitia全BOSS攻略资料
时间:2014-11-14 09:33:26 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 39 次
以下将和大家一起分享的是游戏《世界传说Reve Unitia》中在故事模式与地图上遇到的全部BOS的资料,各个BOSS会有不一样的内斯塔、技能、战斗以及使用技等也会有一些不同的差异,以下资料仅供玩家们参考之用。
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
カウンター、マジックガード | - | - | 3 | テルン篇 EX5.虚誕の氷窟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 3 | - | 用短剑攻击 |
清潤 | 水 | 12AP | D | 3 | 4 | - |
用附上水之祝福的短剑对单体敌人发动连续3次投砸 |
ハートレスサークル | - | 27AP | - | 1 | 4 | 指定中心 | 在指定地方,到行动轮时每次回复HP最大值的15% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード | 闇 | - | 4 | テルン篇 EX4.昏迷の大樹 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 用自身拳头攻击 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 将单体敌人斩飞 |
連牙弾 | - | 12AP | D | 5 | 1 | - | 对单体敌人快速5连击 |
治療功 | - | 12AP | D | 1 | 1 | 自分中心 | 回复周围同伴全员HP最大值的25% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター | - | - | 4 | テルン篇 第8話:夢幻の天橋 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 2 | - | 用长枪攻击 |
月牙 | - | 12AP | E | 1 | 3 | - | 跳跃在垂直落下踩踏单体敌人 |
月影刃 | - | 20AP | C | 1 | 2 | 直線 | 快速填补空隙后向直线范围内敌人放出尖刺 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | - | - | 5 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用忍刀攻击 |
飯綱落とし | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 瞬间移动到单体敌人头上进行奇袭 |
曼珠沙華 | 火 | 12AP | E | 3 | 4 | - | 向单体敌人投砸缠绕火焰的忍刀 |
五月雨 | - | 20AP | B | 8 | 1 | - | 对单体敌人连斩 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | - | - | 4 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 ナハト篇 EX7.禍事の岩場 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
灼光拳 | 光 | 16AP | C | 5 | 1 | - | 使出注入了力量的拳头,将捕获的单体敌人爆碎 |
熱破旋風陣 | 火 | 16AP | C | 5 | 1 | - | 对单体敌人使出热破的回旋斩 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 風・闇 | - | 4 | テルン篇 EX3.憤怒の尾根 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 用双剑攻击 |
ライトニング | 風 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 在选定的单体敌人上空放出小落雷 |
散沙雨 | - | 12AP | D | 5 | 1 | - | 对单体敌人发出连击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | - | - | 4 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 用自身拳头攻击 |
魔神拳 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 用拳击将单体敌人击飞 |
連牙弾 | - | 12AP | D | 6 | 1 | - | 对单体敌人使出快速6连击 |
爆竜拳 | - | 16AP | C | 6 | 1 | - | 利用一瞬破绽,对单体敌人发出连击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | - | - | 4 | テルン篇 第12話:疑心の洞穴 テルン篇 第17話:絶望の荒野 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
瞬迅剣 | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 对单体敌人发出尖刺 |
エアスラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 发动风刃向范围内敌人攻击 |
断空剣 ※Lv30~から |
風 | 30AP | C | 7 | 1 | 周囲 | 利用回旋斩产生龙卷风斩向周围敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
カウンター | 闇 | - | 4 | テルン篇 第7話:寂寞の峰 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用自身拳头攻击 |
殺破衛 | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 看准破绽踩踏单体敌人 |
獅子戦吼 | - | 16AP | C | 1 | 1 | - | 用斗气攻击单体敌人 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 回复同伴1人HP最大值的30% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | - | - | 5 | ナハト篇 第1話:失意の原 ナハト篇 EX9.失意の原 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 2 | 1 | - | 用自身拳头攻击 |
ダオスレーザー | - | 26AP | E | 1 | 5 | 直線 | 用激光贯穿攻击直线范围内敌人 |
ダオスコレダー | - | 22AP | D | 1 | 2 | 自分中心 | 将高压能量击向地面,向自身周围发出冲击波 |
タイダルウェイブ | 水 | 29AP | C | 8 | 4 | 指定中心 | 发动大洪水,攻击范围内敌人 |
サイクロン | 風 | 29AP | C | 5 | 4 | 指定中心 | 发动龙卷风,攻击范围内敌人 |
スーパーダオスレーザー | - | 0AP | C | 11 | 3 | 直線 | 在背后作出巨大魔法阵,向敌人放出多重光线 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 光・闇 | - | 3 | EX3.憤怒の尾根 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用杖攻击 |
ノクターナルライト | - | 12AP | E | 3 | 4 | - | 向前方单体敌人投砸短剑 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 回复己方1人HP最大值的30% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 全属性 | - | 4 | テルン篇 第16話:憎しみの砂漠 ナハト篇 第10話:軛の伽藍 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用杖攻击 |
シャドウエッジ | 闇 | 12AP | C | 2 | 4 | - | 从地面放出暗之刃贯穿选定的单体敌人 |
デモンズランス | 闇 | 18AP | A | 4 | 4 | - | 用暗之枪贯穿选定的单体敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | - | 3 | テルン篇 第6話:妄執の丘 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 3 | 2 | - | 用吸管吹泡泡攻击敌人,低几率令对方中毒 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 在选定的单体敌人脚下放出岩块攻击 |
チアリング | - | 8AP | - | 1 | 5 | - | 3回合内,提升己方1人物理攻击力和术攻击力基础值的30% |
ブーイング | - | 8AP | - | 1 | 5 | - | 3回合内,降低单体敌人物理攻击力和术攻击力基础值的30% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 光 | - | 3 | EX2.欺瞞の陥穽 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 3 | - | 用短剑攻击 |
シャドウエッジ | 闇 | 12AP | C | 2 | 4 | - | 从地面放出暗之刃贯穿选定的单体敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | - | - | 4 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 4 | - | 用弩攻击 |
針雀 | - | 12AP | E | 3 | 4 | - | 向单体敌人发出3发高速箭攻击 |
鳶氷雨 | 風 | 16AP | C | 1 | 8 | 直線 | 向直线范围内敌人发出风箭之雨 |
エアスラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 放出风刃攻击范围内敌人 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 回复己方1人HP最大值的30% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、ZOC | - | - | 3 | テルン篇 第10話:苦悶のよどみ、テルン篇 第11話:呻きの沼 テルン篇 第15話:断絶の崖 テルン篇 第18話:嘆きの氷峡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用斧攻击 |
爆砕斬 | 地 | 16AP | E | 1 | 2 | 放射 | 向地面发出冲击令无数岩片击向前方范围 |
弧月閃 | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 如描绘月亮般攻击单体敌人 |
裂旋斧 | - | 24AP | D | 1 | 1 | 周囲 | 充满气势挥动武器,攻击周围敌人 |
獅吼減龍閃 ※Lv27开始 |
- | 20AP | B | 1 | 1 | - | 挥动武器与斗气一同横砍单体敌人 |
緋焔滅焦陣 ※Lv36开始 |
火 | 0AP | S | 12 | 1 | - | 挥动斧用冲击波将敌人抛向上空给予大伤害 |
k73更懂你:世界传说Reve Unitia 世界传说梦境热斗
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>