重装机兵3全战车装备获得方法含主炮、副炮、引擎、SE、C装置资料
时间:2012-08-17 14:11:34 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 16877 次
重装机兵系列的战车与真实世界里的战车非常的相似,拥有主炮、副炮、引擎、SE、C装置等各大部件,借助于游戏,我们可以对其各个部分进行改造,改造之后它们的性能和能力都会发生质的变化,正面就给大家带来本作中全部战车的装备获得的方法以及它们所能装备的
由于机枪可以改造攻击力、防御力,因此表格中斜杠左边的是初始数值,斜杠后面的则是最大改造数值。重量一栏中是改满攻防后最终的重量,红字则是超出改造限制无法改造。当C装置或者底盘拥有迎击能力时,必须有机枪才能进行迎击,但是蓝色字体的机枪无法作为迎击机枪使用。只有掉落和从宝箱里挖到的装备才会出现★,随机1~3★,店里购买的一律是0★。价格一栏中括号中的数字是卖价(为买价的一半),通缉犯掉落的装备星数一般是固定的,但可以使用BUG将其进行改变,详见秘技BUG页面。
※地名对照请看完全剧情攻略。
※固定机枪请看各战车相关页面
日文名 | 中文名 | ★ | 价格 | 攻击 | 范围 | 属性 | 守备 | 重量 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さびた機銃 | 生锈机枪 | 0 | - | 80 | 1体 | 通常 | 5 | 0.30 | 埋:ドゥーム球場周围沙漠 |
7ミリ機銃 | 7mm机枪 | 0 | - | 100/150 | 扇范围小 | 通常 | 2050 | 0.20/0.44 | No.1初期装备 |
7.7ミリ機銃 | 7.7mm机枪 | 0 | 500 | 125/300 | 2连射 | 通常 | 25/50 | 0.60/1.46 | 店:プエルト·モリ 落:さつじんタクシー 埋:ビーカップ周围 |
1 | 131/294 | 26/52 | 0.63/1.48 | ||||||
2 | 137/294 | 27/54 | 0.66/1.51 | ||||||
3 | 150/300 | 30/60 | 0.72/1.58 | ||||||
9ミリ機銃 | 9mm机枪 | 0 | 650 | 150/195 | 2连射 | 通常 | 30/69 | 0.80/1.56 | 店:ビーカップ |
ガトリングガン | 格林炮 | 0 | 800 | 165/198 | 扇范围小 | 通常 | 40/90 | 1.10/2.05 | 店:ビーカップ |
13ミリ機銃 | 13mm机枪 | 0 | 1150 | 170/221 | 2连射 | 通常 | 50/80 | 1.00/1.54 | 店:プエルト·モリ |
11ミリバルカン | 11mm火神炮 | 0 | 1250 | 173/224 | 扇范围大 | 通常 | 55/63 | 1.50/1.90 | 店:プエルト·モリ |
冷気放射器 | 冷气放射器 | 0 | 1450 | 180/225 | 扇范围小 | 冷气 | 75/90 | 1.80/2.28 | 店:ラスティメイデン |
9ミリチェインガン | 9mm重机枪 | 0 | 1000 | 195/243 | 1体 | 通常 | 60/75 | 1.30/1.69 | 店:ビーカップ南商人营地 落:フライング·トム |
1 | / | / | / | ||||||
2 | / | / | / | ||||||
3 | 234/245 | 72/90 | 1.56/1.84 | ||||||
15ミリバルカン | 15mm火神炮 | 0 | 2000 | 200/250 | 扇范围大 | 通常 | 55/82 | 1.75/2.53 | 店:ビーカップ南商人营地 落:デビルカー |
1 | 210/241 | 57/85 | 1.83/2.54 | ||||||
2 | / | / | / | ||||||
3 | 240 | 66/99 | 2.10/2.73 | ||||||
マスタードコブラ | 芥子毒蛇 | 0 | 2250 | 210/241 | 扇范围小 | 毒气 | 75/97 | 2.25/2.85 | 店:プエルト·モリ |
おんちスピーカー | 音痴扩音器 | 0 | - | 210/294 | 全体 | 音波 | 50/80 | 2.00/3.20 | 落:うたうパラボラ |
1 | 220/297 | 52/83 | 2.10/3.29 | ||||||
2 | 231/300 | 55/88 | 2.20/3.38 | ||||||
3 | 252/289 | 60/96 | 2.40/3.48 | ||||||
16ミリ機銃 | 16mm机枪 | 0 | 2500 | 220/242 | 2连射 | 通常 | 50/80 | 1.20/1.70 | 店:プエルト·モリ |
ビームランサー | 激光骑枪 | 0 | 3000 | 225/247 | 贯通小 | 光线 | 55/74 | 1.45/1.84 | 店:プエルト·モリ |
サンダーブラスト | 雷电炸裂炮 | 0 | 3500 | 230/299 | 1体 | 电 | 75/97 | 2.50/3.40 | 店:プエルト·モリ 落:マボロシマンタ |
1 | / | / | / | ||||||
2 | 253/290 | 82/106 | 2.75/3.49 | ||||||
3 | / | / | / | ||||||
ナパームジェッター | 爆炎喷射器 | 0 | 3700 | 235/293 | 1体 | 火炎 | 65/94 | 2.60/3.69 | 店:プエルト·モリ<追加燃烧> |
13ミリチェイン | 13mm重机枪 | 0 | 4000 | 250/300 | 1体 | 通常 | 70/94 | 2.10/2.79 | 店:プエルト·モリ 落:ナイトシェイド |
1 | 262/ | 73/ | 2.20/ | ||||||
2 | / | / | / | ||||||
3 | 300 | 84/113 | 2.52/3.04 | ||||||
ビッグガン | 巨炮 | 0 | 5000 | 260/299 | 1体 | 通常 | 55/99 | 2.50/4.15 | 店:ビーカップ(B模式) 弹仓16/31 |
スマッシュホルン | 重击角笛 | 0 | 5000 | 265/291 | 全体 | 音波 | 40/60 | 0.80/1.08 | 店:プエルト·モリ |
アサルトレーザー | 突击镭射枪 | 0 | 5500 | 275/343 | 全体 | 通常 | 75/97 | 2.80/3.72 | 店:プエルト·モリ 落:ユニコーンヘッド ミラーボール |
1 | 288/345 | 78/101 | 2.94/3.82 | ||||||
2 | 302/347 | 82/106 | 3.08/3.90 | ||||||
3 | 330/346 | 90/117 | 3.36/4.06 | ||||||
18ミリバルカン | 18mm火神炮 | 0 | 7000 | 285/370 | 扇范围大 | 通常 | 70/87 | 2.20/2.92 | 店:プエルト·モリ |
タイムストッパー | 时光停止器 | 0 | 6500 | 295/339 | 贯通小 | 光线 | 75/97 | 2.30/2.92 | 店:プエル·モリ<追加冷气> |
バスターフルート | 破坏长笛 | 0 | 8000 | 300/345 | 全体 | 音波 | 50/80 | 3.20/4.64 | 店:プエルト·モリ |
ファイアガン | 火焰枪 | 0 | 7500 | 310/387 | 扇范围小 | 火炎 | 85/97 | 2.60/3.22 | 店:プエルト·モリ |
フリーズガン | 冻结枪 | 0 | 9800 | 315/393 | 扇范围小 | 冷气 | 85/97 | 2.80/3.47 | 店:プエルト·モリ |
ヘビーガン | 重型枪 | 0 | 5000 | 320/368 | 1体 | 通常 | 60/84 | 4.00/5.32 | 店:ラスティメイデン(C模式) |
ミスターチムニー | Mr.烟囱 | 0 | 11000 | 320/400 | 1体 | 通常 | 50/80 | 1.20/1.81 | 店:エルルース 宝:エルルース大楼27F |
1 | 336/386 | 52/83 | 1.26/1.82 | ||||||
2 | 352/387 | 55/88 | 1.32/1.87 | ||||||
3 | 384 | 60/96 | 1.44/1.95 | ||||||
バーナードラゴン | 烈焰龙 | 0 | 16500 | 345/396 | 扇范围大 | 火炎 | 90/121 | 3.50/4.55 | 店:エルルース(A模式) 落:ATイフリート |
1 | 362/398 | 94/126 | 3.67/4.66 | ||||||
2 | 379/397 | 99/133 | 3.85/4.77 | ||||||
3 | 414 | 108/145 | 4.20/5.08 | ||||||
22ミリバルカン | 22mm火神炮 | 0 | 18000 | 350/385 | 扇范围大 | 通常 | 85/97 | 2.80/3.22 | 店:エルルース 落:さつじんパトロール |
1 | 367/385 | 89/102 | 2.94/3.29 | ||||||
2 | 385 | 93/106 | 3.08/3.35 | ||||||
3 | 420 | 102/117 | 3.36/3.66 | ||||||
猛牛罵流管 | 猛牛火神炮 | 0 | - | 360/396 | 扇范围大 | 通常 | 85/97 | 0.11/0.12 | 落:オーロック ゾンビオーロック |
2 | 396 | 93/106 | 0.12/0.13 | ||||||
ひぼたんバルカン | 绯牡丹火神炮 | 0 | - | 365/383 | 扇范围大 | 通常 | 110/148 | 0.10/0.12 | 落:ユニコーンヘッド パーフェクトガード 地獄の回転ドア |
1 | 383 | 115/155 | 0.10/0.12 | ||||||
2 | 401 | 121/163 | 0.11/0.13 | ||||||
3 | 438 | 132/178 | 0.12/0.14 | ||||||
ローズバルカン | 玫瑰火神炮 | 0 | - | 365/383 | 扇范围大 | 通常 | 110/148 | 0.50/0.62 | なんでもBOX |
1 | 383 | 115/155 | 0.52/0.62 | ||||||
2 | 401 | 121/163 | 0.55/0.66 | ||||||
3 | 438 | 132/178 | 0.60/0.72 | ||||||
サンダーストーム | 雷电风暴 | 0 | - | 380/399 | 贯通大 | 电 | 85/119 | 3.00/3.81 | 落:サンダーモール プラズマタンク 反射レーザー砲 |
1 | 399 | 89/124 | 3.15/3.90 | ||||||
2 | 418 | 93/130 | 3.30/4.09 | ||||||
3 | 456 | 102/142 | 3.60/4.46 | ||||||
楊貴妃バルカン | 杨贵妃火神炮 | 0 | 50000 | 380/399 | 扇范围大 | 通常 | 100/125 | 2.50/2.95 | 店:エルルース(C模式) |
土星フリーザー | 土星冻结炮 | 0 | - | 380/494 | 扇范围大 | 冷气 | 100/150 | 7.00/10.36 | 落:土星クラゲ |
1 | 399/498 | 105/157 | 7.35/10.65 | ||||||
ギガンガン | 巨人炮 | 0 | - | 400/500 | 扇范围大 | 通常 | 120/198 | 7.00/10.78 | 落:ギガンテリオン |
2 | 440/484 | 132/217 | 7.70/11.16 | ||||||
ジャックスイーパー | 杰克清道夫 | 0 | - | 400/600 | 全体 | 通常 | 100/210 | 6.50/12.74 | 落:アラモ=ジャック |
2 | 440/594 | 110/225 | 7.15/13.37 | ||||||
サンビームガン | 炫日光束 | 0 | 10000 | 500/600 | 全体 | 通常 | 65/94 | 7.00/9.73 | 店:プエルト·モリ(A模式) |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>