pokemon go技能排名一览
时间:2016-07-19 10:52:40 来源:reddit 作者:小四 热度: 254 次
《pokemon go》中有许许多多的技能存在,很多玩家不知道什么技能强,小编这里就来和大家分享下其资料,以供参考。
《pokemon go》中有许许多多的技能存在,很多玩家不知道什么技能强,小编这里就来和大家分享下其资料,以供参考。
具体如下:
前面是简单翻译。
后面有英文原版。
可以对照着看。
名称 | 耐力 | 攻击 | 防御 | 总统计 | 类型1 | 类型2 | 快速攻击 | 效率 | 快速攻击 | 效率 | 最好的技能 | 最佳技能 | 进攻 | 防御 | 总 | CP / LVL(AVG) | 说明: | |
(W / STAB) | (W / STAB) | 效率 | (*攻击力移动/ 5)^ 0.5 | (斯塔姆* DEF)0.5 ^ | (进攻*防御) | |||||||||||||
卡比兽 | 320 | 180 | 180 | 680 | 正常 | 没有 | 舔 | 1200 | 禅头撞 | 857 | 舔 | 1200 | 208 | 240 | 49883 | 41.9 | CP是生几个隐藏统计数据的组合:攻击,防御,等级等。 | |
Vaporeon | 260 | 186 | 168 | 614 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 236 | 209 | 49369 | 37.8 | CP不包括移动,一些动作得多比别人做得更好。 | |||
Slowbro | 190 | 184 | 198 | 572 | 水 | 精神 | 水枪 | 1500 | 混乱 | 596 | 水枪 | 1500 | 235 | 194 | 45570 | 34.8 | 移动有一个隐藏的速度值,所以我计算每次移动的电源/分钟 | |
乘龙 | 260 | 186 | 190 | 636 | 水 | 冰 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰碎片 | 536 | 冰霜吐息 | 1111 | 203 | 222 | 45187 | 40.1 | 该图表显示每种宠物小精灵真实的基础属性和攻击力最强的举动。 | |
水箭龟 | 158 | 186 | 222 | 566 | 水 | 没有 | 咬 | 720 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 236 | 187 | 44241 | 34 | 我用这些统计数据,使攻防值排名的目的。 | |
傀儡 | 160 | 176 | 198 | 534 | 岩 | 地面 | 投掷石头 | 662 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 240 | 178 | 42717 | 30.7 | STAB是符合自己类型的攻击25%的伤害加成。 | |
三龙 | 182 | 250 | 212 | 644 | 龙 | 飞行 | 龙之息 | 900 | 荣钢 | 677 | 龙之息 | 900 | 212 | 196 | 41669 | 47.4 | ||
Poliwrath | 180 | 180 | 202 | 562 | 水 | 战斗 | 泡沫 | 489 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 217 | 191 | 41395 | 33.5 | 请参见本表的MoveData选项卡有关移动更多信息 | |
Golduck | 160 | 194 | 176 | 530 | 水 | 没有 | 混乱 | 477 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 241 | 168 | 40483 | 31.9 | ||
Exeggutor | 190 | 232 | 164 | 586 | 草 | 精神 | 混乱 | 596 | 禅头撞 | 1071 | 禅头撞 | 1071 | 223 | 177 | 39359 | 39.8 | 目前总排序(进攻*防御) | |
Omastar | 140 | 180 | 202 | 522 | 岩 | 水 | 水枪 | 1500 | 投掷石头 | 662 | 水枪 | 1500 | 232 | 168 | 39078 | 29.7 | 见SimpleSortedLists标签其他一些排名 | |
木 | 210 | 180 | 188 | 578 | 毒 | 没有 | 毒戳刺 | 1071 | 酸 | 714 | 毒戳刺 | 1071 | 196 | 199 | 39023 | 34.9 | ||
妙蛙花 | 160 | 198 | 200 | 558 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 214 | 179 | 38238 | 34.6 | ||
喷火龙 | 156 | 212 | 182 | 550 | 火 | 飞行 | 边路进攻 | 1200 | 余烬 | 714 | 边路进攻 | 1200 | 226 | 168 | 38008 | 34.9 | ||
Nidoqueen | 180 | 184 | 190 | 554 | 毒 | 地面 | 毒戳刺 | 1071 | 咬 | 720 | 毒戳刺 | 1071 | 199 | 185 | 36721 | 33.3 | ||
Starmie | 120 | 194 | 192 | 506 | 水 | 精神 | 水枪 | 1500 | 快攻 | 451 | 水枪 | 1500 | 241 | 152 | 36619 | 29 | ||
Sandslash | 150 | 150 | 172 | 472 | 地面 | 没有 | 金属爪 | 1143 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 222 | 161 | 35589 | 23.9 | ||
Alakazam | 110 | 186 | 152 | 448 | 精神 | 没有 | 混乱 | 596 | 心理剪切 | 1974年 | 心理剪切 | 1974年 | 271 | 129 | 35037 | 23.9 | ||
Nidoking | 162 | 204 | 170 | 536 | 毒 | 地面 | 毒戳刺 | 1071 | 怒刀 | 450 | 毒戳刺 | 1071 | 209 | 166 | 34697 | 33.1 | ||
Dewgong | 180 | 156 | 192 | 528 | 水 | 冰 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰碎片 | 536 | 冰霜吐息 | 1111 | 186 | 186 | 34613 | 28.5 | ||
催眠 | 170 | 162 | 196 | 528 | 精神 | 没有 | 禅头撞 | 1071 | 混乱 | 596 | 禅头撞 | 1071 | 186 | 183 | 34010 | 29.1 | ||
Tentacruel | 160 | 170 | 196 | 526 | 水 | 毒 | 酸 | 714 | 毒戳刺 | 1071 | 毒戳刺 | 1071 | 191 | 177 | 33799 | 29.6 | ||
Kabutops | 120 | 190 | 190 | 500 | 岩 | 水 | 怒刀 | 450 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 223 | 151 | 33678 | 28.3 | ||
胖可丁 | 280 | 168 | 108 | 556 | 正常 | 仙女 | 佯攻 | 692 | 磅 | 1111 | 磅 | 1111 | 193 | 174 | 33600 | 28.9 | ||
Pidgeot | 166 | 170 | 166 | 502 | 正常 | 飞行 | 边路进攻 | 1200 | 荣钢 | 677 | 边路进攻 | 1200 | 202 | 166 | 33530 | 27.8 | ||
Arcanine | 180 | 230 | 180 | 590 | 火 | 没有 | 方火 | 625 | 咬 | 720 | 咬 | 720 | 182 | 180 | 32758 | 40.2 | ||
Clefable | 190 | 178 | 178 | 546 | 仙女 | 没有 | 禅头撞 | 857 | 磅 | 889 | 磅 | 889 | 178 | 184 | 32714 | 32 | ||
暴鲤龙 | 190 | 192 | 196 | 578 | 水 | 飞行 | 咬 | 720 | 龙之息 | 720 | (任) | 720 | 166 | 193 | 32088 | 36.1 | ||
Golbat | 150 | 164 | 164 | 478 | 毒 | 飞行 | 咬 | 720 | 边路进攻 | 1200 | 边路进攻 | 1200 | 198 | 157 | 31117 | 25.4 | ||
耿鬼 | 120 | 204 | 156 | 480 | 鬼 | 毒 | 影爪 | 1263 | 垂死挣扎 | 600 | 影爪 | 1263 | 227 | 137 | 31061 | 27.6 | ||
Wartortle | 118 | 144 | 176 | 438 | 水 | 没有 | 咬 | 720 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 208 | 144 | 29953 | 20.7 | ||
Vileplume | 150 | 202 | 190 | 542 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 177 | 169 | 29889 | 33.3 | ||
波斯语 | 130 | 156 | 146 | 432 | 正常 | 没有 | 刮 | 1500 | 佯攻 | 692 | 刮 | 1500 | 216 | 138 | 29804 | 21.4 | ||
Seadra | 110 | 176 | 150 | 436 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 龙之息 | 720 | 水枪 | 1500 | 230 | 128 | 29516 | 22.5 | ||
Lickitung | 180 | 126 | 160 | 466 | 正常 | 没有 | 舔 | 1200 | 禅头撞 | 857 | 舔 | 1200 | 174 | 170 | 29511 | 21.4 | ||
Kingler | 110 | 178 | 168 | 456 | 水 | 没有 | 金属爪 | 1143 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 216 | 136 | 29347 | 24 | ||
Cloyster | 100 | 196 | 196 | 492 | 水 | 冰 | 冰碎片 | 536 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰霜吐息 | 1111 | 209 | 140 | 29218 | 27.2 | ||
Victreebel | 160 | 222 | 152 | 534 | 草 | 毒 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 剃刀叶 | 776 | 186 | 156 | 28944 | 33.9 | ||
Graveler | 110 | 142 | 156 | 408 | 岩 | 地面 | 投掷石头 | 662 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 216 | 131 | 28240 | 18.7 | ||
Flareon | 130 | 238 | 178 | 546 | 火 | 没有 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 184 | 152 | 28049 | 35.4 | ||||
Seaking | 160 | 172 | 160 | 492 | 水 | 没有 | 毒戳刺 | 857 | 啄 | 522 | 毒戳刺 | 857 | 172 | 160 | 27474 | 27.1 | ||
Tangela | 130 | 164 | 152 | 446 | 草 | 没有 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 195 | 141 | 27347 | 22.9 | ||||
Venomoth | 140 | 172 | 154 | 466 | BUG | 毒 | 混乱 | 477 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 185 | 147 | 27234 | 25 | ||
Machamp | 180 | 198 | 180 | 558 | 战斗 | 没有 | 子弹冲床 | 500 | 空手道印章 | 563 | 空手道印章 | 563 | 149 | 180 | 26865 | 34.8 | ||
九尾 | 146 | 176 | 194 | 516 | 火 | 没有 | 佯攻 | 692 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 159 | 168 | 26686 | 29.1 | ||
Tauros | 150 | 148 | 184 | 482 | 正常 | 没有 | 滑车 | 818 | 禅头撞 | 857 | 禅头撞 | 857 | 159 | 166 | 26462 | 24.4 | ||
Weezing | 130 | 190 | 198 | 518 | 毒 | 没有 | 滑车 | 655 | 酸 | 714 | 酸 | 714 | 165 | 160 | 26432 | 三十 | ||
Ivysaur | 120 | 156 | 158 | 434 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 190 | 138 | 26126 | 21.4 | ||
Aerodactyl | 160 | 182 | 162 | 504 | 岩 | 飞行 | 咬 | 720 | 荣钢 | 677 | 咬 | 720 | 162 | 161 | 26064 | 28.8 | ||
Jynx | 130 | 172 | 134 | 436 | 冰 | 精神 | 磅 | 889 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰霜吐息 | 1111 | 196 | 132 | 25804 | 22.6 | ||
Parasect | 120 | 162 | 170 | 452 | BUG | 草 | 臭虫咬 | 1000 | 怒刀 | 563 | 臭虫咬 | 1000 | 180 | 143 | 25709 | 23 | ||
慢性子 | 180 | 110 | 110 | 400 | 水 | 精神 | 水枪 | 1500 | 混乱 | 596 | 水枪 | 1500 | 182 | 141 | 25562 | 15.7 | ||
Rapidash | 130 | 200 | 170 | 500 | 火 | 没有 | 低一脚 | 500 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 169 | 149 | 25128 | 29.3 | ||
Magmar | 130 | 214 | 158 | 502 | 火 | 没有 | 空手道印章 | 450 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 175 | 143 | 25059 | 30.2 | ||
火恐龙 | 116 | 160 | 140 | 416 | 火 | 没有 | 刮 | 1200 | 余烬 | 714 | 刮 | 1200 | 196 | 127 | 24972 | 20.4 | ||
Scyther | 140 | 176 | 180 | 496 | BUG | 飞行 | 荣钢 | 677 | 怒刀 | 563 | 荣钢 | 677 | 154 | 159 | 24500 | 27.5 | ||
Poliwhirl | 130 | 132 | 132 | 394 | 水 | 没有 | 泡沫 | 489 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 186 | 131 | 24353 | 17.4 | ||
港龙航空 | 122 | 170 | 152 | 444 | 龙 | 没有 | 龙之息 | 900 | 龙之息 | 900 | 175 | 136 | 23821 | 23 | ||||
SEEL | 130 | 104 | 138 | 372 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 冰碎片 | 429 | 水枪 | 1500 | 177 | 134 | 23659 | 14.2 | ||
雷丘 | 120 | 200 | 154 | 474 | 电动 | 没有 | 雷声震动 | 625 | 火花 | 750 | 火花 | 750 | 173 | 136 | 23546 | 26.9 | ||
幽魂 | 90 | 172 | 118 | 380 | 鬼 | 毒 | 舔 | 1500 | 影爪 | 1263 | 舔 | 1500 | 227 | 103 | 23409 | 17.9 | ||
Jolteon | 130 | 192 | 174 | 496 | 电动 | 没有 | 雷声震动 | 625 | 雷声震动 | 625 | 155 | 150 | 23300 | 28.4 | ||||
Kangaskhan | 210 | 142 | 178 | 530 | 正常 | 没有 | 低一脚 | 500 | 泥巴掌 | 267 | 低一脚 | 500 | 119 | 193 | 23039 | 27.1 | ||
Kadabra | 80 | 150 | 112 | 342 | 精神 | 没有 | 混乱 | 596 | 心理剪切 | 1974年 | 心理剪切 | 1974年 | 243 | 95 | 23033 | 14.5 | ||
Porygon | 130 | 156 | 158 | 444 | 正常 | 没有 | 滑车 | 818 | 快攻 | 564 | 滑车 | 818 | 160 | 143 | 22898 | 22.3 | ||
Beedrill | 130 | 144 | 130 | 404 | BUG | 毒 | 臭虫咬 | 1000 | 毒戳刺 | 1071 | 毒戳刺 | 1071 | 176 | 130 | 22836 | 18.8 | ||
默先生 | 80 | 154 | 196 | 430 | 精神 | 仙女 | 混乱 | 596 | 禅头撞 | 1071 | 禅头撞 | 1071 | 182 | 125 | 22747 | 19.4 | ||
Electabuzz | 130 | 198 | 160 | 488 | 电动 | 没有 | 低一脚 | 500 | 雷声震动 | 625 | 雷声震动 | 625 | 157 | 144 | 22689 | 28.1 | ||
磁子 | 100 | 186 | 180 | 466 | 电动 | 钢 | 火花 | 750 | 雷声震动 | 625 | 火花 | 750 | 167 | 134 | 22410 | 24.8 | ||
Pinsir | 130 | 184 | 186 | 500 | BUG | 没有 | 怒刀 | 563 | 岩石粉碎 | 213 | 怒刀 | 563 | 144 | 155 | 22372 | 28.2 | ||
Butterfree | 120 | 144 | 144 | 408 | BUG | 飞行 | 混乱 | 477 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 170 | 131 | 22308 | 19 | ||
愁云 | 120 | 162 | 158 | 440 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 159 | 138 | 21832 | 22.2 | ||
Arbok | 120 | 166 | 166 | 452 | 毒 | 没有 | 酸 | 714 | 咬 | 720 | 咬 | 720 | 155 | 141 | 21821 | 23.3 | ||
Nidorino | 122 | 142 | 128 | 392 | 毒 | 没有 | 毒戳刺 | 1071 | 咬 | 720 | 毒戳刺 | 1071 | 174 | 125 | 21798 | 17.9 | ||
Dugtrio | 70 | 148 | 140 | 358 | 地面 | 没有 | 垂死挣扎 | 600 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 220 | 99 | 21787 | 15 | ||
电极 | 120 | 150 | 174 | 444 | 电动 | 没有 | 滑车 | 655 | 火花 | 750 | 火花 | 750 | 150 | 144 | 21675 | 21.6 | ||
Pidgeotto | 126 | 126 | 122 | 374 | 正常 | 飞行 | 边路进攻 | 1200 | 荣钢 | 677 | 边路进攻 | 1200 | 174 | 124 | 21560 | 15.8 | ||
Dodrio | 120 | 182 | 150 | 452 | 正常 | 飞行 | 荣钢 | 677 | 佯攻 | 692 | 佯攻 | 692 | 159 | 134 | 21298 | 24.2 | ||
Psyduck | 100 | 132 | 112 | 344 | 水 | 没有 | 禅头撞 | 857 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 199 | 106 | 21060 | 14.3 | ||
Machoke | 160 | 154 | 144 | 458 | 战斗 | 没有 | 低一脚 | 625 | 空手道印章 | 563 | 低一脚 | 625 | 139 | 152 | 21060 | 23.2 | ||
Omanyte | 70 | 132 | 160 | 362 | 岩 | 水 | 水枪 | 1500 | 泥射击 | 1309 | 水枪 | 1500 | 199 | 106 | 21060 | 14.3 | ||
Primeape | 130 | 178 | 150 | 458 | 战斗 | 没有 | 空手道印章 | 563 | 低一脚 | 625 | 低一脚 | 625 | 149 | 140 | 20830 | 24.6 | ||
Fearow | 130 | 168 | 146 | 444 | 正常 | 飞行 | 荣钢 | 677 | 啄 | 652 | 荣钢 | 677 | 151 | 138 | 20774 | 23 | ||
Weepinbell | 130 | 190 | 110 | 430 | 草 | 毒 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 剃刀叶 | 776 | 172 | 120 | 20533 | 22.7 | ||
Nidorina | 140 | 132 | 136 | 408 | 毒 | 没有 | 毒针 | 783 | 咬 | 720 | 毒针 | 783 | 144 | 138 | 19834 | 18.3 | ||
Rhydon | 210 | 166 | 160 | 536 | 地面 | 岩 | 岩石粉碎 | 213 | 泥巴掌 | 333 | 泥巴掌 | 333 | 105 | 183 | 19283 | 29.9 | ||
Clefairy | 140 | 116 | 124 | 380 | 仙女 | 没有 | 禅头撞 | 857 | 磅 | 889 | 磅 | 889 | 144 | 132 | 18921 | 15.5 | ||
Raticate | 110 | 146 | 150 | 406 | 正常 | 没有 | 咬 | 720 | 快攻 | 564 | 咬 | 720 | 145 | 128 | 18625 | 18.8 | ||
Sandshrew | 100 | 90 | 114 | 304 | 地面 | 没有 | 刮 | 1200 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 172 | 107 | 18324 | 10.1 | ||
Goldeen | 90 | 112 | 126 | 328 | 水 | 没有 | 泥射击 | 1309 | 啄 | 522 | 泥射击 | 1309 | 171 | 106 | 18235 | 12.3 | ||
小火马 | 100 | 168 | 138 | 406 | 火 | 没有 | 滑车 | 655 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 155 | 117 | 18199 | 19.8 | ||
卡布托 | 60 | 148 | 142 | 350 | 岩 | 水 | 刮 | 1200 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 197 | 92 | 18170 | 14.1 | ||
妙蛙种子 | 90 | 126 | 126 | 342 | 草 | 毒 | 滑车 | 655 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 171 | 106 | 18159 | 13.7 | ||
Hitmonlee | 100 | 148 | 172 | 420 | 战斗 | 没有 | 低一脚 | 625 | 岩石粉碎 | 266 | 低一脚 | 625 | 136 | 131 | 17838 | 19.5 | ||
Grimer | 160 | 124 | 110 | 394 | 毒 | 没有 | 泥巴掌 | 267 | 酸 | 714 | 酸 | 714 | 133 | 133 | 17657 | 16.6 | ||
Drowzee | 120 | 104 | 140 | 364 | 精神 | 没有 | 磅 | 889 | 混乱 | 596 | 磅 | 889 | 136 | 130 | 17624 | 13.8 | ||
Venonat | 120 | 108 | 118 | 346 | BUG | 毒 | 混乱 | 477 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 147 | 119 | 17489 | 13.2 | ||
Staryu | 60 | 130 | 128 | 318 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 快攻 | 451 | 水枪 | 1500 | 197 | 88 | 17307 | 11.9 | ||
Bellsprout | 100 | 158 | 78 | 336 | 草 | 毒 | 酸 | 714 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 191 | 88 | 16864 | 14.3 | ||
Hitmonchan | 100 | 138 | 204 | 442 | 战斗 | 没有 | 子弹冲床 | 500 | 岩石粉碎 | 266 | 子弹冲床 | 500 | 117 | 143 | 16779 | 19.8 | ||
Growlithe | 110 | 156 | 110 | 376 | 火 | 没有 | 余烬 | 714 | 咬 | 720 | 咬 | 720 | 150 | 110 | 16487 | 17.3 | ||
胖丁 | 230 | 98 | 54 | 382 | 正常 | 仙女 | 佯攻 | 692 | 磅 | 1111 | 磅 | 1111 | 148 | 111 | 16446 | 11.5 | ||
吉利蛋 | 500 | 40 | 60 | 600 | 正常 | 没有 | 磅 | 1111 | 禅头撞 | 857 | 磅 | 1111 | 94 | 173 | 16330 | 7.9 | ||
伊布 | 110 | 114 | 128 | 352 | 正常 | 没有 | 滑车 | 818 | 快攻 | 564 | 滑车 | 818 | 137 | 119 | 16207 | 13.8 | ||
火龙 | 78 | 128 | 108 | 314 | 火 | 没有 | 刮 | 1200 | 余烬 | 714 | 刮 | 1200 | 175 | 92 | 16087 | 12.2 | ||
帕拉斯 | 70 | 122 | 120 | 312 | BUG | 草 | 臭虫咬 | 1000 | 刮 | 1200 | 刮 | 1200 | 171 | 92 | 15683 | 11.6 | ||
Oddish | 90 | 134 | 130 | 354 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 144 | 108 | 15597 | 14.8 | ||
喵喵 | 80 | 104 | 94 | 278 | 正常 | 没有 | 刮 | 1500 | 咬 | 720 | 刮 | 1500 | 177 | 87 | 15317 | 9.5 | ||
Marowak | 120 | 140 | 202 | 462 | 地面 | 没有 | 岩石粉碎 | 213 | 泥巴掌 | 333 | 泥巴掌 | 333 | 97 | 156 | 15041 | 21.8 | ||
Mankey | 80 | 122 | 96 | 298 | 战斗 | 没有 | 空手道印章 | 563 | 刮 | 1200 | 刮 | 1200 | 171 | 88 | 14996 | 11.1 | ||
Poliwag | 80 | 108 | 98 | 286 | 水 | 没有 | 泡沫 | 489 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 168 | 89 | 14889 | 10 | ||
Koffing | 80 | 136 | 142 | 358 | 毒 | 没有 | 滑车 | 655 | 酸 | 714 | 酸 | 714 | 139 | 107 | 14856 | 14.8 | ||
Horsea | 60 | 122 | 100 | 282 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 泡沫 | 489 | 水枪 | 1500 | 191 | 77 | 14819 | 10 | ||
Dratini | 82 | 128 | 110 | 320 | 龙 | 没有 | 龙之息 | 900 | 龙之息 | 900 | 152 | 95 | 14416 | 12.5 | ||||
Exeggcute | 120 | 110 | 132 | 362 | 草 | 精神 | 混乱 | 596 | 混乱 | 596 | 115 | 126 | 14412 | 14.1 | ||||
Gastly | 60 | 136 | 82 | 278 | 鬼 | 毒 | 舔 | 1500 | 垂死挣扎 | 600 | 舔 | 1500 | 202 | 70 | 14168 | 10.1 | ||
Krabby | 60 | 116 | 110 | 286 | 水 | 没有 | 泡沫 | 489 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 174 | 81 | 14158 | 9.9 | ||
Machop | 140 | 118 | 96 | 354 | 战斗 | 没有 | 低一脚 | 625 | 空手道印章 | 563 | 低一脚 | 625 | 121 | 116 | 14080 | 14 | ||
小水龟 | 88 | 112 | 142 | 342 | 水 | 没有 | 滑车 | 655 | 泡沫 | 489 | 滑车 | 655 | 121 | 112 | 13536 | 12.9 | ||
Tentacool | 80 | 106 | 136 | 322 | 水 | 毒 | 泡沫 | 489 | 毒针 | 783 | 毒针 | 783 | 129 | 104 | 13436 | 11.5 | ||
NidoranF | 110 | 100 | 104 | 314 | 毒 | 没有 | 毒针 | 783 | 咬 | 720 | 毒针 | 783 | 125 | 107 | 13381 | 11.1 | ||
Farfetch'd | 104 | 138 | 132 | 374 | 正常 | 飞行 | 怒刀 | 450 | 怒刀 | 450 | 111 | 117 | 13058 | 16.4 | ||||
奥尼克斯 | 70 | 90 | 186 | 346 | 岩 | 地面 | 投掷石头 | 662 | 滑车 | 655 | 投掷石头 | 662 | 109 | 114 | 12454 | 10.8 | ||
Voltorb | 80 | 102 | 124 | 306 | 电动 | 没有 | 滑车 | 655 | 火花 | 750 | 火花 | 750 | 124 | 100 | 12320 | 10.6 | ||
NidoranM | 92 | 110 | 94 | 296 | 毒 | 没有 | 毒针 | 783 | 啄 | 522 | 毒针 | 783 | 131 | 93 | 12202 | 10.7 | ||
Ekans | 70 | 112 | 112 | 294 | 毒 | 没有 | 酸 | 714 | 毒针 | 783 | 毒针 | 783 | 132 | 89 | 11723 | 10.4 | ||
Rhyhorn | 160 | 110 | 116 | 386 | 地面 | 岩 | 岩石粉碎 | 213 | 泥巴掌 | 333 | 泥巴掌 | 333 | 86 | 136 | 11666 | 15.3 | ||
六尾 | 76 | 106 | 118 | 300 | 火 | 没有 | 快攻 | 451 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 123 | 95 | 11653 | 10.5 | ||
Magnemite | 50 | 128 | 138 | 316 | 电动 | 钢 | 火花 | 750 | 雷声震动 | 625 | 火花 | 750 | 139 | 83 | 11510 | 11.2 | ||
Geodude | 80 | 106 | 118 | 304 | 岩 | 地面 | 投掷石头 | 662 | 滑车 | 655 | 投掷石头 | 662 | 118 | 97 | 11508 | 10.7 | ||
皮卡丘 | 70 | 124 | 108 | 302 | 电动 | 没有 | 雷声震动 | 625 | 快攻 | 451 | 雷声震动 | 625 | 124 | 87 | 10825 | 11.2 | ||
Pidgey | 80 | 94 | 90 | 264 | 正常 | 飞行 | 滑车 | 818 | 快攻 | 564 | 滑车 | 818 | 124 | 85 | 10524 | 8.5 | ||
Doduo | 70 | 126 | 96 | 292 | 正常 | 飞行 | 啄 | 652 | 快攻 | 564 | 啄 | 652 | 128 | 82 | 10509 | 10.8 | ||
Shellder | 60 | 120 | 112 | 292 | 水 | 没有 | 冰碎片 | 429 | 滑车 | 655 | 滑车 | 655 | 125 | 82 | 10274 | 10.3 | ||
Cubone | 100 | 102 | 150 | 352 | 地面 | 没有 | 岩石粉碎 | 213 | 泥巴掌 | 333 | 泥巴掌 | 333 | 82 | 122 | 10100 | 12.9 | ||
Metapod | 100 | 56 | 86 | 242 | BUG | 没有 | 滑车 | 655 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 106 | 93 | 9814 | 5.7 | ||
Kakuna | 90 | 62 | 82 | 234 | BUG | 毒 | 臭虫咬 | 1000 | 毒针 | 783 | 臭虫咬 | 1000 | 111 | 86 | 9566 | 5.9 | ||
Zubat | 80 | 88 | 90 | 258 | 毒 | 飞行 | 咬 | 720 | 快攻 | 451 | 咬 | 720 | 113 | 85 | 9552 | 8 | ||
阿布拉 | 50 | 110 | 76 | 236 | 精神 | 没有 | 禅头撞 | 1071 | 禅头撞 | 1071 | 154 | 62 | 9464 | 7.3 | ||||
Spearow | 80 | 102 | 78 | 260 | 正常 | 飞行 | 快攻 | 564 | 啄 | 652 | 啄 | 652 | 115 | 79 | 9111 | 8.5 | ||
Rattata | 60 | 92 | 86 | 238 | 正常 | 没有 | 滑车 | 818 | 快攻 | 564 | 滑车 | 818 | 123 | 72 | 8814 | 7.1 | ||
绿毛虫 | 90 | 62 | 66 | 218 | BUG | 没有 | 滑车 | 655 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 111 | 77 | 8582 | 5.3 | ||
Weedle | 80 | 68 | 64 | 212 | BUG | 毒 | 臭虫咬 | 1000 | 毒针 | 783 | 臭虫咬 | 1000 | 117 | 72 | 8345 | 5.4 | ||
Diglett | 20 | 108 | 86 | 214 | 地面 | 没有 | 刮 | 1200 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 188 | 41 | 7797 | 5.3 | ||
鲤鱼王 | 40 | 42 | 84 | 166 | 水 | 没有 | 溅 | 0 | 溅 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2.9 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>