三国天下录全武将战术特技能发动率一览
时间:2014-09-13 21:53:14 来源:巴dc 作者:神大師 热度: 319 次
《三国天下录》作为一款三国题材的日系游戏作品,在游戏中三国中历史名将是必须登场的,而以下整理的便是其中这些武将的战术特技能发动率一览,以及一些其它技能方面资料。
吴 | |||||
稀有 | 名称 | 兵种 | LV1兵/攻 | 内政 | 发动率/特技(上)/战术(下) |
MAX兵/攻 | |||||
C | 韩当 | 骑 | 257/41 | 无 | (20%)按自军吴武将出阵数目 先制攻击机率小增加 |
R | 韩当 | 骑 | 469/72 | 守 | (30%)按自军吴武将出阵数目 先制攻击机率中增加 |
C | 祖茂 | 步 | 187/38 | 无 | (20%)自军兵数5%以下 阵将战以外的战斗脱离 |
R | 祖茂 | 步 | 278/61 | 钱 | |
C | 孙坚 | 步 | 206/60 | 无 | (20%)按自军男武将出阵数目 自军全兵种的攻击力小上昇 |
R | 孙坚 | 步 | |||
SR | 孙坚 | 步 | |||
SSR | 孙坚 | 步 | ?/? | 粮/守/守 | (?%)按自军男武将出阵数目 自军全兵种的攻击力超上昇 |
敌军少兵数时 自军攻击力大幅上昇(发动次数1次) | |||||
C | 程普 | 步 | 259/42 | 守 | (20%)自军先制攻击机率小增加 |
R | 程普 | 步 | 440/74 | 粮/守 | (30%)自军先制攻击机率中增加 |
C | 甘宁 | 弓 | 179/55 | 无 | (40%)自军全兵种的攻击力5%上昇 |
R | 甘宁 | 弓 | 323/102 | 守 | (60%)自军全兵种的攻击力10%上昇 |
SR | 甘宁 | 弓 | 724/218 | 守/守 | |
C | 黄盖 | 弓 | 257/44 | 无 | (30%)按自己基础攻击力 敌军兵数小减少 |
C | 张纮 | 步 | 177/37 | 粮/守 | (40%)内政 粮收获10%增加 |
R | 张纮 | 步 | 286/66 | 器/粮/钱 | |
C | 张昭 | 步 | 176/37 | 钱/守 | (40%)内政 钱收获10%增加 |
R | 张昭 | 步 | 300/64 | 粮/钱/守 | |
C | 凌操 | 骑 | 251/52 | 无 | (50%)受到先制攻击时 自军全兵种攻击力20%上昇 |
C | 孙策 | 步 | 200/68 | 无 | (20%)敌军的现在兵数5%减少 |
R | 孙策 | 步 | 371/110 | 守 | (40%)敌军的现在兵数10%减少 |
SR | 孙策 | 步 | 1048/230 | 粮/守 | |
C | 吕蒙 | 步 | 264/68 | 无 | (20%)按自军步兵武将出阵数目 自军全兵种攻击力小上昇 |
R | 吕蒙 | 步 | 411/94 | 守 | (30%)按自军步兵武将出阵数目 自军全兵种攻击力中上昇 |
SR | 吕蒙 | 步 | 713/192 | 守/守 | (80%)按自军步兵武将出阵数目 自军全兵种攻击力大上昇 |
战斗开始时 敌军兵数减少 | |||||
C | 虞翻 | 弓 | 167/55 | 粮 | (40%)内政 粮收获10%增加 |
208/79 | |||||
R | 虞翻 | 弓 | 250/79 | 粮/钱 | (60%)内政 粮收获30%增加 |
C | 周泰 | 骑 | 251/41 | 守 | (20%)自军的防御力小上昇 |
R | 周泰 | 骑 | 386/74 | 守/守 | |
R | 周瑜 | 骑 | 359/103 | 粮/钱 | (30%)自军的先制攻击机率中增加 |
自军出阵武将全部为吴时 自军全兵种攻击力上昇 | |||||
SR | 周瑜 | 骑 | 1068/190 | 器/粮/钱 | |
SP | [先驱]周瑜 | 骑 | 359/115 | 钱 | (40%)自军的先制攻击机率中增加 |
C | 蒋钦 | 弓 | 254/44 | 无 | (50%)奇袭效果100%减轻 |
325/63 | |||||
R | 蒋钦 | 弓 | 429/63 | 器 | (100%)奇袭效果100%减轻 |
C | 鲁肃 | 步 | 162/36 | 器/钱 | (10%)内政 发动时会额外生产一件C/R道具 |
234/59 | |||||
R | 鲁肃 | 步 | 298/59 | 器/粮/钱 | (20%)内政 发动时会额外生产一件C/R/SR道具 |
SR | 鲁肃 | 步 | 775/108 | 器/器/粮/钱 | |
C | 潘璋 | 步 | 197/65 | 无 | (50%)内政 钱的坏事件抵挡 |
R | 潘璋 | 步 | 297/88 | 钱 | |
C | 董袭 | 骑 | 185/48 | 无 | (10%)自军的兵粮所持数5%回復 |
R | 董袭 | 骑 | 286/58 | 守 | |
C | 朱桓 | 步 | 185/48 | 器 | (20%)每巡战斗自军全兵种攻击力5上昇 |
R | 朱桓 | 步 | 286/63 | 器/守 | |
C | 徐盛 | 弓 | 258/40 | 守 | (50%)恶天气效果100%减轻 |
334/72 | |||||
R | 徐盛 | 弓 | 451/72 | 守/守 | (100%)恶天气效果100%减轻 |
C | 阚沢 | 步 | 170/41 | 粮 | 无 |
R | 阚沢 | 步 | 256/61 | 粮 | (60%)稀有度C R SR武将捕获率3%增加 |
C | 凌统 | 步 | 258/65 | 无 | (30%)自军全兵种的攻击力10%上昇 兵数小减少 |
R | 凌统 | 步 | 445/98 | 守 | (40%)自军全兵种的攻击力20%上昇 兵数小减少 |
C | 丁奉 | 弓 | 268/47 | 无 | (50%)计略效果100%减轻 |
297/63 | |||||
R | 丁奉 | 弓 | 435/63 | 守 | (100%)计略效果100%减轻 |
SP | [先驱]孙尚香 | 步 | 340/131 | 钱 | (40%)按自军女性武将出阵数目 自军全兵种攻击力中上昇 |
R | 孙权 | 步 | 370/101 | 粮/守 | (30%)按自军吴武将出阵数目 自军全兵种天击力中上昇 |
战斗开始时 自军武将特技发动率上昇 | |||||
SR | 孙权 | 步 | |||
R | 诸葛瑾 | 步 | 268/60 | 粮/钱 | (60%)内政 钱 粮收获20%增加 |
敌军大将为魏武将时 自军全兵种攻击力上升(发动次数1次) | |||||
R | 太史慈 | 弓 | 307/98 | 守 | (40%)按自军弓兵攻击力 敌军兵数中减少 |
SR | 太史慈 | 弓 | |||
R | 大乔 | 步 | 309/58 | 粮/粮 | (20%)进军时 自军兵数30回復 |
k73更懂你:三国天下录
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>