大航海时代5全船只数据列表
时间:2014-12-01 17:44:09 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 2392 次
《大航海时代5》国服的开测让很多玩家都喜出望外,游戏在中文之后终于不用在为语言问题而苦恼,以下分享的是游戏中全部船保船种的数据资料。
《大航海时代5》国服的开测让很多玩家都喜出望外,游戏在中文之后终于不用在为语言问题而苦恼,以下分享的是游戏中全部船保船种的数据资料。
黑船数据整理:
探险型
战斗型
特殊型 & 交易型
各船ごとの基本スペック
探検……探検船 戦斗……戦斗舰 交易……交易船
船种(探検) | サイズ | 特徴 | 耐久 | 航続 | 积载 | 乗员 | 攻撃 | 防御 | 枠数 | 得意攻撃 | 耐波性能 | 船舶定数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽ガレオン旧式 | 小 | 探検 | 100 | 30 | 8 | 50 | 40 | 10 | 3 | 中 | ○ | 36 |
バルシャ | 小 | 探検 | 40 | 6 | 8 | 20 | 24 | 6 | 3 | 中 | △ | 27 |
バルシャ改 | 小 | 探検 | 60 | 12 | 10 | 30 | 32 | 8 | 3 | 远 | △ | 30 |
ダウ | 中小 | 探検 | 120 | 86 | 15 | 40 | 50 | 10 | 3 | 远 | ○ | 36 |
スループ | 中小 | 探検 | 160 | 46 | 20 | 60 | 70 | 14 | 3 | 远 | ○ | 36 |
サムブーク | 中 | 探検 | 240 | 49 | 25 | 80 | 100 | 20 | 4 | 远 | ○ | 72 |
大型キャラベル | 中 | 探検 | 240 | 78 | 30 | 180 | 150 | 30 | 4 | 近 | ○ | 108 |
船种(戦斗) | サイズ | 特徴 | 耐久 | 航続 | 积载 | 乗员 | 攻撃 | 防御 | 枠数 | 得意攻撃 | 耐波性能 | 船舶定数 |
軽ガレー | 小 | 戦斗 | 80 | 52 | 4 | 60 | 40 | 10 | 3 | 近 | × | 36 |
ハンザ・コグ | 小 | 戦斗 | 100 | 30 | 4 | 50 | 40 | 10 | 3 | 中 | △ | 36 |
ベルガンティン | 小 | 戦斗 | 120 | 40 | 4 | 40 | 40 | 10 | 3 | 远 | △ | 36 |
カッター | 中小 | 戦斗 | 160 | 39 | 8 | 120 | 100 | 20 | 3 | 近 | ○ | 72 |
フリュート | 中小 | 戦斗 | 200 | 28 | 8 | 100 | 100 | 20 | 3 | 中 | △ | 72 |
ケッチ | 中小 | 戦斗 | 240 | 32 | 8 | 80 | 100 | 20 | 3 | 远 | △ | 72 |
ガレー | 中 | 戦斗 | 240 | 44 | 10 | 180 | 150 | 30 | 4 | 近 | × | 108 |
軽ガレオン | 中 | 戦斗 | 300 | 60 | 10 | 150 | 150 | 30 | 4 | 中 | ○ | 108 |
ピンネース | 中 | 戦斗 | 360 | 57 | 10 | 120 | 150 | 30 | 4 | 远 | △ | 108 |
フランダース ガレー |
中 | 戦斗 | 320 | 55 | 12 | 240 | 200 | 40 | 4 | 近 | × | 144 |
フリゲート | 中 | 戦斗 | 400 | 67 | 12 | 200 | 200 | 40 | 4 | 中 | △ | 144 |
スクーナー | 中 | 戦斗 | 480 | 83 | 12 | 160 | 200 | 40 | 4 | 远 | △ | 144 |
强突撃ガレー | 中 | 戦斗 | 340 | 40 | 8 | 250 | 230 | 30 | 4 | 近 | × | 156 |
强砲火 フリゲート |
中 | 戦斗 | 400 | 50 | 12 | 180 | 220 | 45 | 4 | 中 | △ | 156 |
高机动 スクーナー |
中 | 戦斗 | 520 | 90 | 10 | 150 | 210 | 35 | 4 | 远 | △ | 156 |
船种(交易) | サイズ | 特徴 | 耐久 | 航続 | 积载 | 乗员 | 攻撃 | 防御 | 枠数 | 得意攻撃 | 耐波性能 | 船舶定数 |
タレッテ | 小 | 交易 | 40 | 20 | 20 | 38 | 24 | 6 | 3 | 近 | △ | 27 |
キャラベル | 中小 | 交易 | 80 | 72 | 30 | 60 | 50 | 10 | 3 | 近 | △ | 36 |
フェルッカ | 中小 | 交易 | 110 | 40 | 40 | 80 | 70 | 14 | 3 | 近 | △ | 36 |
キャラベル改 | 中小 | 交易 | 160 | 74 | 40 | 120 | 100 | 20 | 3 | 近 | △ | 未调査 |
キャラック | 中 | 交易 | 200 | 53 | 22 | 100 | 100 | 20 | 4 | 中 | ○ | 72 |
バス | 中 | 交易 | 200 | 51 | 50 | 100 | 100 | 20 | 4 | 中 | ○ | 72 |
※1 各性能値は、図面表记の「基本値」を记入してください。
※2 建造済の船はどこにグレードの+补正がついてるか判别不能な为NG、误データ多そうなので订正协力お愿いします。
※3 船舶定数は船ごとの攻防性能を计算するための定数(船の性能を十分に発挥するのに必要な能力の1/100)
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>