战舰少女全敌军舰队数据一览
时间:2015-01-15 17:43:30 来源:wiki 作者:sola 热度: 1134 次
想要百战百胜提前侦查敌军情报是非常重要的,游戏中大家对敌军舰队的数据了不了解呢?下面小编就为大家带来战舰少女全敌军舰队数据一览,有兴趣的玩家一起看看吧。
想要百战百胜提前侦查敌军情报是非常重要的,游戏中大家对敌军舰队的数据了不了解呢?下面小编就为大家带来战舰少女全敌军舰队数据一览,有兴趣的玩家一起看看吧。
正规航母
3 | 航母Ο级I型 | 85 | 0 | 40 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 |
22 | 航母Ο级II型 | 88 | 0 | 55 | 0 | 12 | 40 | 0 | 2 | 50 | 0 | 10 |
53 | 航母Ο级III型 | 96 | 25 | 80 | 0 | 45 | 50 | 0 | 2 | 50 | 0 | 20 |
89 | 航母Ο级IV型 | 160 | 40 | 120 | 0 | 50 | 90 | 0 | 2 | 60 | 0 | 30 |
轻型航母
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 轻母Ξ级I型 | 65 | 0 | 25 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 |
27 | 轻母Ξ级II型 | 70 | 0 | 35 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | 30 | 0 | 10 |
55 | 轻母Ξ级III型 | 84 | 18 | 70 | 0 | 40 | 36 | 0 | 1 | 40 | 0 | 30 |
水上机母舰
战列舰
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 战列Μ级I型 | 84 | 60 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0 | 2 | 25 | 3 | 10 |
53 | 战列Μ级II型 | 88 | 75 | 88 | 0 | 40 | 65 | 0 | 2 | 30 | 3 | 20 |
89 | 战列Μ级III型 | 90 | 85 | 96 | 0 | 55 | 70 | 0 | 2 | 35 | 3 | 30 |
13 | 战列Λ级I型 | 90 | 65 | 70 | 0 | 3 | 70 | 0 | 1 | 20 | 3 | 5 |
44 | 战列Λ级II型 | 90 | 85 | 85 | 0 | 16 | 70 | 0 | 1 | 20 | 3 | 10 |
75 | 战列Λ级III型 | 98 | 90 | 99 | 0 | 40 | 80 | 0 | 1 | 30 | 3 | 20 |
125 | 战列Μ级IV型 | 130 | 110 | 110 | 0 | 43 | 88 | 0 | 1 | 36 | 3 | 50 |
101 | 旗舰Ν级I型 | 180 | 90 | 110 | 100 | 45 | 80 | 90 | 2 | 50 | 3 | 60 |
172 | 旗舰Ν级II型 | 270 | 130 | 130 | 120 | 50 | 100 | 100 | 2 | 70 | 3 | 70 |
战列巡洋舰
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 战巡Κ级I型 | 58 | 65 | 28 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 |
32 | 战巡Κ级II型 | 60 | 85 | 60 | 0 | 20 | 30 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 |
59 | 战巡Κ级III型 | 76 | 90 | 70 | 0 | 50 | 40 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
85 | 战巡Κ级IV型 | 88 | 110 | 80 | 0 | 57 | 58 | 0 | 2 | 30 | 2 | 40 |
重巡洋舰
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 重巡Ι级I型 | 58 | 32 | 28 | 32 | 12 | 16 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 |
21 | 重巡Ι级II型 | 60 | 58 | 60 | 42 | 20 | 30 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 |
63 | 重巡Ι级III型 | 76 | 68 | 70 | 48 | 50 | 40 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
84 | 重巡Ι级IV型 | 88 | 88 | 80 | 80 | 57 | 58 | 0 | 2 | 30 | 2 | 40 |
重雷装巡洋舰
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 雷巡Θ级I型 | 48 | 18 | 22 | 48 | 18 | 10 | 30 | 2 | 4 | 2 | 5 |
35 | 雷巡Θ级II型 | 50 | 35 | 34 | 72 | 30 | 20 | 40 | 2 | 10 | 2 | 10 |
61 | 雷巡Θ级III型 | 70 | 50 | 60 | 120 | 55 | 30 | 50 | 2 | 15 | 2 | 30 |
轻巡洋舰
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 轻巡Η级I型 | 39 | 24 | 20 | 28 | 15 | 12 | 50 | 2 | 6 | 2 | 5 |
21 | 轻巡Η级II型 | 55 | 36 | 36 | 48 | 28 | 24 | 50 | 2 | 6 | 2 | 10 |
1 | 轻巡Ζ级I型 | 36 | 16 | 18 | 28 | 15 | 12 | 40 | 2 | 6 | 2 | 1 |
17 | 轻巡Ζ级II型 | 52 | 34 | 32 | 48 | 26 | 23 | 45 | 2 | 6 | 2 | 10 |
47 | 轻巡Ζ级III型 | 57 | 48 | 39 | 80 | 46 | 30 | 80 | 2 | 24 | 2 | 20 |
2 | 轻巡Ε级I型 | 33 | 14 | 15 | 24 | 15 | 10 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 |
16 | 轻巡Ε级II型 | 48 | 30 | 30 | 40 | 24 | 20 | 40 | 2 | 6 | 2 | 10 |
44 | 轻巡Ε级III型 | 53 | 42 | 36 | 72 | 44 | 27 | 70 | 2 | 20 | 2 | 20 |
重炮舰
驱逐舰
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 驱逐Α级I型 | 20 | 5 | 5 | 15 | 14 | 6 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 |
17 | 驱逐Α级II型 | 30 | 15 | 12 | 32 | 30 | 10 | 35 | 2 | 6 | 1 | 10 |
53 | 驱逐Α级III型 | 39 | 32 | 24 | 60 | 60 | 24 | 82 | 2 | 10 | 1 | 30 |
3 | 驱逐Δ级I型 | 28 | 8 | 9 | 24 | 18 | 8 | 35 | 2 | 4 | 1 | 5 |
29 | 驱逐Δ级II型 | 45 | 20 | 18 | 40 | 40 | 18 | 45 | 2 | 7 | 1 | 10 |
1 | 驱逐Γ级I型 | 24 | 6 | 7 | 16 | 16 | 6 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 |
23 | 驱逐Γ级II型 | 40 | 15 | 16 | 32 | 35 | 14 | 40 | 2 | 7 | 1 | 10 |
46 | 驱逐Γ级III型 | 47 | 30 | 27 | 60 | 54 | 24 | 60 | 2 | 12 | 1 | 20 |
1 | 驱逐Β级I型 | 22 | 7 | 6 | 16 | 15 | 7 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 |
17 | 驱逐Β级II型 | 35 | 20 | 14 | 32 | 30 | 12 | 35 | 2 | 6 | 1 | 10 |
44 | 驱逐Β级III型 | 43 | 33 | 24 | 60 | 52 | 24 | 55 | 2 | 10 | 1 | 20 |
潜艇
等级 | 舰名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜艇Π级I型 | 19 | 0 | 7 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
17 | 潜艇Π级II型 | 27 | 0 | 21 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 |
35 | 潜艇Π级III型 | 37 | 0 | 30 | 86 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 |
9 | 潜艇Σ级I型 | 33 | 24 | 15 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 |
36 | 潜艇Σ级II型 | 45 | 30 | 30 | 100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 30 |
14 | 潜艇Ρ级I型 | 24 | 0 | 9 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
45 | 潜艇Ρ级II型 | 34 | 0 | 27 | 74 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
64 | 潜艇Ρ级III型 | 44 | 0 | 36 | 96 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 |
战役敌舰数据
纳尔维克
等级 | 难度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 普通 | Georg Thiele | 驱逐舰 | 20 | 13 | 10 | 24 | 17 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 |
5 | 普通 | Wolfgang Zenker | 驱逐舰 | 20 | 13 | 10 | 24 | 17 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 |
5 | 普通 | Bernd von Arnim | 驱逐舰 | 20 | 13 | 10 | 24 | 17 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 |
5 | 普通 | Erich Giese | 驱逐舰 | 20 | 8 | 8 | 24 | 17 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 |
5 | 普通 | Erich Koellner | 驱逐舰 | 20 | 8 | 8 | 24 | 17 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 |
8 | 普通 | U-64 | 潜水艇 | 18 | 0 | 7 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
50 | 困难 | HMS Warspite | 战列舰 | 80 | 88 | 85 | 0 | 32 | 60 | 0 | 2 | 30 | 3 | 20 |
30 | 困难 | HMS Bedouin | 驱逐舰 | 25 | 40 | 25 | 48 | 48 | 25 | 36 | 2 | 9 | 1 | 20 |
30 | 困难 | HMS Cossack | 驱逐舰 | 25 | 40 | 25 | 48 | 48 | 25 | 36 | 2 | 9 | 1 | 20 |
30 | 困难 | HMS Punjabi | 驱逐舰 | 25 | 40 | 25 | 48 | 48 | 23 | 35 | 2 | 8 | 1 | 20 |
30 | 困难 | HMS Eskimo | 驱逐舰 | 25 | 40 | 25 | 48 | 48 | 23 | 35 | 2 | 8 | 1 | 20 |
26 | 困难 | HMS Hero | 驱逐舰 | 23 | 35 | 23 | 44 | 44 | 21 | 33 | 2 | 8 | 1 | 20 |
马塔潘角
等级 | 难度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 普通 | HMS Warspite | 战列舰 | 74 | 84 | 72 | 0 | 19 | 72 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 |
15 | 普通 | HMS Barham | 战列舰 | 72 | 82 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 |
15 | 普通 | HMS Valiant | 战列舰 | 72 | 82 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 |
3 | 普通 | HMS Ajax | 轻型巡洋舰 | 24 | 17 | 14 | 40 | 30 | 28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 10 |
3 | 普通 | HMS Gloucester | 轻型巡洋舰 | 24 | 17 | 14 | 40 | 30 | 28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 10 |
3 | 普通 | HMS Orion | 轻型巡洋舰 | 24 | 17 | 14 | 40 | 30 | 28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 10 |
53 | 困难 | HMS Formidable | 航空母舰 | 72 | 40 | 60 | 0 | 39 | 68 | 0 | 2 | 50 | 0 | 20 |
53 | 困难 | HMS Warspite | 战列舰 | 78 | 95 | 85 | 0 | 32 | 76 | 0 | 2 | 24 | 3 | 20 |
47 | 困难 | HMS Barham | 战列舰 | 78 | 92 | 80 | 0 | 29 | 74 | 0 | 2 | 22 | 3 | 20 |
47 | 困难 | HMS Valiant | 战列舰 | 78 | 92 | 80 | 0 | 29 | 74 | 0 | 2 | 22 | 3 | 20 |
35 | 困难 | HMAS Stuart | 驱逐舰 | 27 | 40 | 18 | 62 | 49 | 35 | 35 | 2 | 15 | 1 | 20 |
35 | 困难 | HMS Nubian | 驱逐舰 | 27 | 40 | 18 | 62 | 49 | 35 | 35 | 2 | 15 | 1 | 20 |
丹麦海峡
等级 | 难度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 普通 | Bismarck | 战列舰 | 90 | 72 | 80 | 0 | 26 | 25 | 0 | 2 | 16 | 3 | 10 |
15 | 普通 | Prinz Eugen | 重型巡洋舰 | 54 | 36 | 36 | 20 | 30 | 22 | 0 | 2 | 14 | 2 | 10 |
5 | 普通 | DD Z Class | 驱逐舰 | 28 | 8 | 8 | 24 | 30 | 12 | 21 | 2 | 4 | 1 | 10 |
5 | 普通 | DD Z Class | 驱逐舰 | 28 | 8 | 8 | 24 | 30 | 12 | 21 | 2 | 4 | 1 | 10 |
5 | 普通 | DD Z Class | 驱逐舰 | 28 | 8 | 8 | 24 | 30 | 12 | 21 | 2 | 4 | 1 | 10 |
5 | 普通 | DD Z Class | 驱逐舰 | 28 | 8 | 8 | 24 | 30 | 12 | 21 | 2 | 4 | 1 | 10 |
47 | 困难 | Bismarck | 战列舰 | 90 | 92 | 100 | 0 | 38 | 40 | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 |
44 | 困难 | Prinz Eugen | 重型巡洋舰 | 54 | 56 | 51 | 0 | 48 | 52 | 0 | 2 | 36 | 2 | 20 |
29 | 困难 | SS U Class | 潜水艇 | 27 | 0 | 21 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 |
29 | 困难 | SS U Class | 潜水艇 | 27 | 0 | 21 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 |
29 | 困难 | SS U Class | 潜水艇 | 27 | 0 | 21 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 |
29 | 困难 | SS U Class | 潜水艇 | 27 | 0 | 21 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 |
珊瑚海
等级 | 难度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 普通 | Shoho | 轻型航空母舰 | 32 | 0 | 19 | 0 | 28 | 14 | 0 | 2 | 34 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Aoba | 重型巡洋舰 | 37 | 30 | 26 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Kako | 重型巡洋舰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Kinugasa | 重型巡洋舰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Furutaka | 重型巡洋舰 | 37 | 30 | 36 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
5 | 普通 | Sazanami | 驱逐舰 | 15 | 10 | 5 | 27 | 41 | 12 | 20 | 2 | 5 | 1 | 10 |
41 | 困难 | Shokaku | 航空母舰 | 62 | 39 | 49 | 0 | 47 | 69 | 0 | 2 | 44 | 2 | 20 |
41 | 困难 | Zuikaku | 航空母舰 | 62 | 39 | 49 | 0 | 49 | 69 | 0 | 2 | 44 | 2 | 40 |
44 | 困难 | Myoko | 重型巡洋舰 | 45 | 54 | 49 | 59 | 45 | 64 | 0 | 2 | 28 | 2 | 20 |
44 | 困难 | Haguro | 重型巡洋舰 | 44 | 54 | 49 | 49 | 45 | 54 | 0 | 2 | 28 | 2 | 20 |
35 | 困难 | Akebono | 驱逐舰 | 15 | 34 | 19 | 69 | 60 | 39 | 35 | 2 | 12 | 2 | 20 |
35 | 困难 | Usio | 驱逐舰 | 15 | 34 | 19 | 69 | 60 | 39 | 35 | 2 | 12 | 2 | 20 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>