泰拉瑞亚装备附加能力列表
时间:2015-01-06 14:15:42 来源:k73电玩之家 作者:wxcv57rt 热度: 251 次
关于各不同的种类的冲击力会有不同的附加能力,主要分为配件、锯.矛.钻.迴旋武器、 一般武器通用、近战武器、远距武器、魔法武器等,以下为详细的数据资料。此文为重发文,目的在于帮助巴友快速搜寻至中文附加能力资料。
<泰拉瑞亚>关于各不同的种类的冲击力会有不同的附加能力,主要分为配件、锯.矛.钻.迴旋武器、 一般武器通用、近战武器、远距武器、魔法武器等,以下为详细的数据资料。此文为重发文,目的在于帮助巴友快速搜寻至中文附加能力资料。
配件
种类 | 範围 | |
---|---|---|
防御 (Defense) |
Hard | +1 |
Guarding | +2 | |
Armored | +3 | |
Warding | +4 | |
魔力 (Mana) |
Arcane | +20 |
爆击率 (Critical Strike Chance)
|
Precise | +1% |
Lucky | +2% | |
伤害 (Damage) |
Jagged | +1% |
Spiked | +2% | |
Angry | +3% | |
Menacing | +4% | |
移动速度 (Movement Speed)
|
Brisk | +1% |
Fleeting | +2% | |
Hasty | +3% | |
Quick | +4% | |
近战速度 (Melee Speed) |
Wild | +1% |
Rash | +2% | |
Intrepid | +3% | |
Violent | +4% |
锯.矛.钻.迴旋武器(其他类)(光亮旋盘Light Disc 无法强化)
伤害(Damage) | 爆击率(Critical Strike Chance) | 击煺率(Knockback) | |
Keen | - | +3% | - |
Superior | +10% | +3% | +10% |
Forceful | - | - | +15% |
Broken | -30% | - | -20% |
Damaged | -15% | - | - |
Shoddy | -10% | - | -15% |
Hurtful | +10% | - | - |
Strong | - | - | +15% |
Unpleasant | +5% | - | +15% |
Weak | - | - | -20% |
Ruthless | +18% | - | -10% |
Godly | +15% | +5% | +15% |
Demonic | +15% | +5% | - |
Zealous | - | +5% | - |
一般武器通用
伤害 | 攻速 | 爆击率 | 击煺率 | |
---|---|---|---|---|
Quick | - | +10% | - | - |
Deadly | +10% | +10% | - | - |
Agile | - | +10% | +3% | - |
Nimble | - | +5% | - | - |
Murderous | +7% | +6% | +3% | - |
Slow | - | -15% | - | - |
Sluggish | - | -20% | - | - |
Lazy | - | -8% | - | - |
Annoying | -20% | -15% | - | - |
Nasty | +5% | +10% | +2% | -10% |
近战武器
伤害 | 攻速 | 爆击率 | 範围 | 击煺率 | |
---|---|---|---|---|---|
Large | - | - | - | +12% | - |
Massive | - | - | - | +18% | - |
Dangerous | +5% | - | +2% | +5% | - |
Savage | +10% | - | - | +10% | +10% |
Sharp | +15% | - | - | - | - |
Pointy | +10% | - | - | - | - |
Tiny | - | - | - | -18% | - |
Terrible | -15% | - | - | -13% | -15% |
Small | - | - | - | -10% | - |
Dull | -15% | - | - | - | - |
Unhappy | - | -10% | - | -10% | -10% |
Bulky | +5% | -15% | - | +10% | +10% |
Shameful | -10% | - | - | +10% | -20% |
Heavy | - | -10% | - | - | +15% |
Light | - | +15% | - | - | -10% |
Legendary | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% |
远距武器(星砲无法强化击煺率。不含需要魔力者)
伤害 | 射速 | 爆击率 | 击发物速度 | 击煺率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sighted | +10% | - | +3% | - | - | |
Rapid | - | +15% | - | +10% | - | |
Hasty | - | +10% | - | +15% | - | |
Intimidating | - | - | - | +5% | +15% | |
Deadly | +10% | +5% | +2% | +5% | +5% | |
Staunch | +10% | - | - | - | +15% | |
Awful | -15% | - | - | -10% | -10% | |
Lethargic | - | -15% | - | -10% | - | |
Awkward | - | -10% | - | - | -20% | |
Powerful | +15% | -10% | +1% | - | - | |
Frenzying | -15% | +15% | - | - | - | |
Unreal | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% |
魔法武器(金竖琴无法强化击煺率)
伤害 | 攻速 | 爆击率 | 魔力消耗 | 击煺率 | |
---|---|---|---|---|---|
Mystic | +10% | - | - | -15% | - |
Adept | - | - | - | -15% | - |
Masterful | +15% | - | - | -15% | +5% |
Inept | - | - | - | +10% | - |
Ignorant | -10% | - | - | +20% | - |
Deranged | -10% | - | - | - | -10% |
Intense | +10% | - | - | +15% | - |
Taboo | - | +10% | - | +10% | +10% |
Celestial | +10% | -10% | - | -10% | +10% |
Furious | +15% | - | - | +20% | +15% |
Manic | -10% | +10% | - | -10% | - |
Mythical | +15% | +10% | +5% | -10% | +15% |
来源:Terraria wiki
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>