圣骑之王移动加速提升技能分析与搭配运用
时间:2013-09-22 10:06:31 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 74 次
移动加速与其它强化技能一样分为强化自身与强化全体,持有此技能的卡片数量比据点破坏类还多,玩家不用担心学不到,要把一张卡片弄出叁个加速技能并不难,主要用于与据点破坏卡片组成一队,攻击远处的冥王军据点或敌对玩家据点,所以卡片本身也要配给使魔才能提供战力,据点破坏卡移动速度非常慢,要靠加速卡才能有效缩短出击时间。
移动加速与其它强化技能一样分为强化自身与强化全体,持有此技能的卡片数量比据点破坏类还多,玩家不用担心学不到,要把一张卡片弄出叁个加速技能并不难,主要用于与据点破坏卡片组成一队,攻击远处的冥王军据点或敌对玩家据点,所以卡片本身也要配给使魔才能提供战力,据点破坏卡移动速度非常慢,要靠加速卡才能有效缩短出击时间。
◎【移动加速】『强行之型』技能效果与推荐卡片
【强行之型技能效果】
▲没有技能就花SP吃掉其他卡片学。
【拥有提高自身移动速度技能的卡片】
【透过技能赋予可习得技能的卡片】
◎【移动加速】『快行之型』技能效果与推荐卡片
【快行之型技能效果】
▲蝙蝠是C级就可取得的加速卡。
【拥有提高自身移动速度技能的卡片】
◎【移动加速】『速行之型』技能效果与推荐卡片
【速行之型技能效果】
▲用KP就能抽到斯雷普尼尔。
【拥有提高自身移动速度技能的卡片】
◎【移动加速】『强行之型』技能效果与推荐卡片
【强行之型技能效果】
等级 | 升级经验值 | 素材经验值 | 技能效果 |
Lv.1 | 0 | 5 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升15% |
Lv.2 | 5 | 10 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升19% |
Lv.3 | 10 | 17 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升23% |
Lv.4 | 15 | 28 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升27% |
Lv.5 | 25 | 46 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升31% |
Lv.6 | 35 | 71 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升35% |
Lv.7 | 45 | 103 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升39% |
Lv.8 | 60 | 145 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升43% |
Lv.9 | 75 | 198 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升47% |
Lv.10 | 90 | 261 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升51% |
▲没有技能就花SP吃掉其他卡片学。
【拥有提高自身移动速度技能的卡片】
卡片名称 | |||
梦魇 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
R | 6 | 闇 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8280 | 520 | 10770 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4440 | 21 | 0 |
【透过技能赋予可习得技能的卡片】
卡片名称 | |||
梦魇 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
R | 6 | 闇 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8280 | 520 | 10770 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4440 | 21 | 0 | |
卡片名称 | |||
冰之魔像 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
R | 5 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
8820 | 560 | 8820 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
2970 | 3 | 18 | |
卡片名称 | |||
重击骑士阿勒格 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
R | 6 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
10560 | 480 | 11010 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
3150 | 15 | 0 | |
卡片名称 | |||
幼龙 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
R | 5 | 光 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
9030 | 400 | 9630 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
3780 | 15 | 0 |
◎【移动加速】『快行之型』技能效果与推荐卡片
【快行之型技能效果】
等级 | 升级经验值 | 素材经验值 | 技能效果 |
Lv.1 | 0 | 5 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升5% |
Lv.2 | 5 | 10 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升7% |
Lv.3 | 10 | 17 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升9% |
Lv.4 | 15 | 28 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升11% |
Lv.5 | 30 | 49 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升13% |
Lv.6 | 45 | 81 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升15% |
Lv.7 | 60 | 123 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升17% |
Lv.8 | 80 | 179 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升19% |
Lv.9 | 110 | 256 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升21% |
Lv.10 | 145 | 358 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升23% |
▲蝙蝠是C级就可取得的加速卡。
【拥有提高自身移动速度技能的卡片】
卡片名称 | |||
蝙蝠 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 3 | 风 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
3960 | 230 | 4620 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4620 | 21 | 0 |
【透过技能赋予可习得技能的卡片】
卡片名称 | |||
剑齿虎 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 4 | 火 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
5820 | 120 | 6630 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
3960 | 18 | 0 | |
卡片名称 | |||
蜥蜴人 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 4 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
5700 | 240 | 5970 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4080 | 15 | 0 | |
卡片名称 | |||
沙华鱼人 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 4 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
5700 | 240 | 5970 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4080 | 15 | 0 | |
卡片名称 | |||
蝙蝠 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 3 | 风 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
3960 | 230 | 4620 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4620 | 21 | 0 | |
卡片名称 | |||
狂狼 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 4 | 风 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
5550 | 240 | 5820 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4170 | 18 | 0 | |
卡片名称 | |||
克波特 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 4 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
5970 | 120 | 6780 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
3870 | 15 | 0 | |
卡片名称 | |||
骷髅士兵 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
C | 4 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6780 | 240 | 5700 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
3450 | 15 | 0 |
◎【移动加速】『速行之型』技能效果与推荐卡片
【速行之型技能效果】
等级 | 升级经验值 | 素材经验值 | 技能效果 |
Lv.1 | 0 | 5 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升10% |
Lv.2 | 5 | 10 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升13% |
Lv.3 | 10 | 17 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升16% |
Lv.4 | 15 | 28 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升19% |
Lv.5 | 25 | 46 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升22% |
Lv.6 | 40 | 74 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升25% |
Lv.7 | 55 | 113 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升28% |
Lv.8 | 70 | 162 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升31% |
Lv.9 | 85 | 222 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升34% |
Lv.10 | 100 | 292 | 自己强化技能(每次发动)移动速度提升37% |
▲用KP就能抽到斯雷普尼尔。
【拥有提高自身移动速度技能的卡片】
卡片名称 | |||
斯雷普尼尔 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
UC | 4 | 风 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6120 | 280 | 6420 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4560 | 18 | 0 |
【透过技能赋予可习得技能的卡片】
卡片名称 | |||
蝎狮 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
UC | 4 | 火 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6570 | 140 | 7440 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4230 | 15 | 0 | |
卡片名称 | |||
斯雷普尼尔 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
UC | 4 | 风 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6120 | 280 | 6420 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4560 | 18 | 0 | |
卡片名称 | |||
巨龟 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
UC | 4 | 水 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
7440 | 280 | 6270 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
3780 | 3 | 12 | |
卡片名称 | |||
流浪佣兵 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
UC | 5 | 风 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6420 | 290 | 7440 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4980 | 15 | 0 | |
卡片名称 | |||
弓箭手 | |||
稀有度 | COST | 属性 | |
UC | 4 | 土 | |
HP | MP | 攻撃力 | |
6270 | 280 | 6570 | |
敏捷度 | 移动速度 | 据点破坏力 | |
4440 | 15 | 0 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>