D4暗梦不灭成就列表
时间:2014-12-23 14:15:21 来源:k73电玩之家 作者:秩名 热度: 91 次
《D4: Dark Dreams Don't Die》是一款xbox one独占的体感冒险游戏,但是游戏在操作上会让玩家感到十分纠结,此外本作有大量的成就需要解锁,下面一起来看看吧。
《D4: Dark Dreams Don't Die》是一款xbox one独占的体感冒险游戏,但是游戏在操作上会让玩家感到十分纠结,此外本作有大量的成就需要解锁,下面一起来看看吧。
D4暗梦不灭成就列表 | ||
There are 78 achievements with a total of 1000 points. |
||
Sort: | 成就说明 | 分数 |
White Lake | 5 | |
Started playing Season One. | ||
First Step | 5 | |
Completed the Prologue tutorial. | ||
The Lodger | 10 | |
Completed the stunt scene with Amanada in the Prologue | ||
Business As Usual | 20 | |
Completed the stunt scene with Amanda in the Prologue without any MISS or POOR ratings. | ||
Perfect Discipline | 30 | |
Completed the stunt scene with Amanda in the Prologue with a 75% stunt Synchro Rate. | ||
Just Another P.I. | 5 | |
Completed the Prologue. | ||
Cracking Down | 10 | |
Completed the stunt scene with Zapatero in Ep 1. | ||
The Tracker | 20 | |
Completed the stunt scene with Zapatero in Ep 1 without any MISS or POOR ratings. | ||
The Hunter | 30 | |
Completed the stunt scene with Zapatero in Ep 1 with a 75% stunt Synchro Rate. | ||
Mystery Solved | 10 | |
Completed Ep 1. | ||
Ball Possession | 10 | |
Completed the stunt scene with Amanda in Ep 2. | ||
Easy Win | 20 | |
Completed the stunt scene with Amanda in Ep 2 without any MISS or POOR ratings. | ||
Flawless Victory | 30 | |
Completed the stunt scene with Amanda in Ep 2 with a 75% stunt Synchro Rate. | ||
Shaky Cabin | 10 | |
Completed the stunt scene in Machinery Section in Ep 2. | ||
Fit Investigator | 20 | |
Completed the stunt scene in Machinery Section in Ep 2 without any MISS or POOR ratings. | ||
Total Body Fitness | 30 | |
Completed the stunt scene in Machinery Section in Ep 2 with a 75% stunt Synchro Rate. | ||
The Deeper Dive | 10 | |
Completed Season One. | ||
Getting Rid of the Nuisance | 5 | |
Completed one Extra Case from Derek Buchanan. | ||
Fed Up | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Derek Buchanan. | ||
Meal of the Day | 5 | |
Completed one Extra Case from Forrest Kaysen. | ||
Delicious Meal | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Forrest Kaysen. | ||
A Present For You | 5 | |
Completed one Extra Case from Amanda. | ||
Part of the Family | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Amanda. | ||
Piece of Cake | 5 | |
Completed one Extra Case from Olivia Jones. | ||
Patching It Up | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Olivia Jones. | ||
Double-Checking | 5 | |
Completed one Extra Case from Deborah Anderson. | ||
Status Green | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Deborah Anderson. | ||
Suspicious Guy | 5 | |
Completed one Extra Case from Duncan. | ||
Mister Cutting Edge | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Duncan. | ||
Sleuth Prowess | 5 | |
Completed one Extra Case from Phillip Cheney. | ||
Flying Trivia Master | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Phillip Cheney. | ||
Memories and Clovers | 5 | |
Completed one Extra Case from Roland Walken. | ||
Precious Clovers | 10 | |
Completed all of the Extra Cases from Roland Walken. | ||
Studious | 10 | |
Collected 10000 CREDITS. | ||
Hard Worker | 20 | |
Collected 100000 CREDITS. | ||
Score Hunter | 5 | |
Scored 300 points or higher in Clover Touch Score Attack. |
k73更懂你:D4暗梦不灭 xbox one成就
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>