来吧!动物之森鱼获得方法图文列表
时间:2013-03-15 14:04:33 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 647 次
在3DS游戏《来吧!动物之森》中的关于鱼这一系统还是很休闲的,有很多玩家还是比较爱收集的,下面就为玩家们一一列出了全鱼的详细资料及如何才能钓到做了比较适合的分析,希望可以帮到大家!
在3DS游戏《来吧!动物之森》中的关于鱼这一系统还是很休闲的,有很多玩家还是比较爱收集的,下面就为玩家们一一列出了全鱼的详细资料及如何才能钓到做了比较适合的分析,希望可以帮到大家!
名称 | 图鉴 | 时期 | 时间带 | 场所 | 价格 | 大小 | 魚影 | 出现频率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日文 | 中文 | ||||||||
タナゴ | 海鲫鱼 | 11~2月 | 1日中 | 川 | 900ベル | 10cm | 最小 | 稍高 | |
オイカワ | 桃花鱼 | 1年中 | 白天 | 200ベル | 15cm | 小 | 普通 | ||
フナ | 鲫鱼 | 1日中 | 120ベル | 30cm | 稍高 | ||||
ウグイ | 石斑鱼 | 傍晚~早上 | 200ベル | 35cm | 中 | 稍高 | |||
ニゴイ | 青鱼 | 1日中 | 200ベル | 50cm | 稍高 | ||||
コイ | 鲤鱼 | 300ベル | 80cm | 较大 | 普通 | ||||
ニシキゴイ | 锦鲤 | 傍晚~早上 | 4000ベル | 80cm | 稍低 | ||||
キンギョ | 金鱼 | 1日中 | 1300ベル | 15cm | 最小 | 稍低 | |||
デメキン | 凸眼金鱼 | 白天 | 1300ベル | 15cm | 稍低 | ||||
メダカ | 青鱂 | 4~8月 | 1日中 | ため池 | 300ベル | 4cm | 稍低 | ||
ザリガニ | 龙虾 | 4~9月上旬 | 200ベル | 12cm | 小 | 普通 | |||
カエル | 青蛙 | 5~8月 | 120ベル | 12cm | 普通 | ||||
ドンコ | 鱧鱼 | 1年中 | 傍晚~早上 | 川 | 300ベル | 15cm | 中 | 稍低 | |
ドジョウ | 泥鳅 | 3~5月 | 1日中 | 300ベル | 20cm | 小 | 稍高 | ||
ナマズ | 鲶鱼 | 5~10月 | 傍晚~早上 | 池 | 800ベル | 60cm | 较大 | 普通 | |
ウナギ | 鳗鱼 | 6~9月上旬 | 川 | 2000ベル | 100cm | 细长 | 稍高 | ||
ライギョ | 雷鱼 | 6~8月 | 白天 | 池 | 5500ベル | 85cm | 大 | 普通 | |
ブルーギル | 蓝腮鱼 | 1年中 | 川 | 120ベル | 25cm | 小 | 普通 | ||
イエローパーチ | 黄鲈鱼 | 10~3月 | 1日中 | 240ベル | 35cm | 中 | 普通 | ||
ブラックバス | 黑鲈鱼 | 1年中 | 300ベル | 50cm | 较大 | 稍高 | |||
ワカサギ | 西太公鱼 | 12~2月 | 300ベル | 15cm | 小 | 稍高 | |||
アユ | 鲇鱼 | 7~9月上旬 | 900ベル | 25cm | 中 | 普通 | |||
ヤマメ | 山女鱼 | 3~6月 9~11月 |
早上、傍晚(春) 早上~傍晚 (秋) |
1000ベル | 35cm | 普通 | |||
オオイワナ | 大岩鱼 | 滝 | 3800ベル | 50cm | 稍低 | ||||
ニジマス | 虹鳟 | 川 | 800ベル | 80cm | 较大 | 普通 | |||
イトウ | 伊富鱼 | 12~2月 | 傍晚~早上 | 15000ベル | 150cm | 特大 | 稍低 | ||
シャンハイガニ | 大闸蟹 | 秋季 | 夜晚 | 10cm | 小 | 稍低 | |||
サケ | 鲑鱼 | 9月 | 1日中 | 川 (上旬は河口) |
700ベル | 90cm | 较大 | 高 | |
キングサーモン | 王大马哈鱼 | 1800ベル | 160cm | 特大 | 稍低 | ||||
グッピー | 孔雀鱼 | 4~11月 | 白天 | 川 | 1300ベル | 4cm | 最小 | 稍低 | |
エンゼルフィッシュ | 天使鱼 | 5~10月 | 傍晚~早上 | 3000ベル | 12cm | 稍低 | |||
ピラニア | 食人鱼 | 6~9月上旬 | 白天、夜 | 2500ベル | 30cm | 小 | 稍低 | ||
アロワナ | 龙鱼 | 傍晚~早上 | 10000ベル | 70cm | 较大 | 稍低 | |||
ドラド | 旗鱼 | 6~9月 | 早上~傍晚 | 15000ベル | 100cm | 大 | 稍低 | ||
ガー | 鳝鱼 | 傍晚~早上 | 池 | 6000ベル | 190cm | 特大 | 稍低 | ||
ピラルク | 巨骨舌鱼 | 7~9月 | 川 | 10000ベル | 300cm | 稍低 | |||
クリオネ | clione | 12~2月 | 1日中 | 海 | 1000ベル | 3cm | 最小 | 普通 | |
クラゲ | 水母 | 8月下旬 | 100ベル | 25cm | 小 | 稍高 | |||
タツノオトシゴ | 海马 | 4~11月 | 1100ベル | 8cm | 最小 | 普通 | |||
クマノミ | 小丑鱼 | 4~9月 | 650ベル | 15cm | 普通 | ||||
ミノカサゴ | 狮子鱼 | 4~11月 | 400ベル | 30cm | 中 | 普通 | |||
ハリセンボン | 刺豚 | 7~9月 | 240ベル | 35cm | 普通 | ||||
アジ | 鲹鱼 | 1年中 | 150ベル | 40cm | 小 | 稍高 | |||
イシダイ | 条石鲷 | 3~11月 | 5000ベル | 60cm | 中 | 稍低 | |||
スズキ | 鲈鱼 | 1年中 | 200ベル | 100cm | 大 | 稍高 | |||
タイ | 鲷鱼 | 3000ベル | 90cm | 中 | 普通 | ||||
カレイ | 鲽鱼 | 10~4月 | 300ベル | 50cm | 稍高 | ||||
ヒラメ | 比目鱼 | 1年中 | 800ベル | 80cm | 较大 | 普通 | |||
イカ | 乌贼 | 12~8月上旬 | 400ベル | 35cm | 中 | 普通 | |||
チョウチンアンコウ | 提灯鮟鱇 | 11~3月 | 傍晚~早上 | 2500ベル | 60cm | 较大 | 普通 | ||
マグロ | 金枪鱼 | 1日中 | 7000ベル | 230cm | 特大 | 稍低 | |||
カジキ | 剑鱼 | 7~9月 | 10000ベル | 220cm | 稍低 | ||||
マンボウ | 翻车鱼 | 6~9月 | 早上~傍晚 | 4000ベル | 300cm | 背鳍 | 稍低 | ||
シュモクザメ | 双髻鲨 | 傍晚~早上 | 8000ベル | 250cm | 稍低 | ||||
サメ | 鲨鱼 | 15000ベル | 540cm | 稍低 | |||||
シーラカンス | 空棘鱼 | 1年中 | 傍晚~早上 (降雨?降雪時) |
15000ベル | 150cm | 特大 | 低 | ||
パイク | 9~12月 | 早上~傍晚 | 川 | 1800ベル | 130cm | 大 | 稍低 | ||
ネオンテトラ | 霓虹灯鱼 | 4~11月 | 白天~傍晚 | 500ベル | 2cm | 最小 | |||
チョウチョウウオ | 4~9月 | 1日中 | 海 | 1000ベル | 18cm | 小 | 普通 | ||
エイ | 鲟鱼 | 8~11月 | 早上~傍晚 | 3000ベル | 120cm | 特大 | 稍低 | ||
ナンヨウハギ | 拟刺尾鲷 | 4~9月 | 1日中 | 1000ベル | 31cm | 小 | |||
ナポレオンフィッシュ | 7~8月 | 早上~傍晚 | 10000ベル | 200cm | 特大 | ||||
ウツボ | 海鳝 | 8~10月 | 1日中 | 2000ベル | 80cm | 大 | |||
ロウニンアジ | 浪人鯵 | 夏季 | 傍晚 | 南海 | 200cm | 大 | |||
ハナヒゲウツボ | 黑身管鼻鯙 | 夏季 | 傍晚 | 120cm | 细长 | ||||
ジンベエザメ | 甚平蛟 | 11月 | 早~晚 | 岛 | 13000 | 背鳍 | |||
タイヤ | 11月 | 深夜 | 海 | -80 | |||||
チンアナゴ | 珍穴子 | 11月 | 早 | 岛 | 600 | 细长 | |||
ノコギリザメ | 锯鲨 | 7月 | 早~深夜 | 海岛 | 12000 | 背鳍 | 较低 | ||
フグ | 河豚 | 11月 | 深夜 | 海 | 125 | 小 | 较低 | ||
リュウグウノツカイ | 勒氏皇带鱼 | 11月 | 海 | 9000 | 特大 | ||||
ワカメ | 若布 | 11月 | 岛 | 200 | |||||
ヒラムシ | 扁虫 | 11月 | 岛 | 200 | |||||
ドクターフィッシュ | 医生鱼 | 7、8月 | 白天~傍晚 | 川 | 最小 | ||||
エンドリケリー | 虎纹恐龙王 | 7月 | 川 | 中 | |||||
アマエビ | 甘海老 | 11月 | 岛(潜) | 650 | |||||
タカアシガニ | 高脚蟹 | 4月 | 傍晚 | 岛(潜) | 大 | ||||
イセエビ | 伊势海老 | 11月 | 岛(潜) | 3000 | |||||
ケガニ | 毛蟹 | 11月 | 岛(潜) | 4000 | |||||
カブトガニ | 兜蟹 | 8月 | 傍晚 | 岛(潜) | 中 | ||||
サザエ | 拳螺 | 11月 | 岛(潜) | 300 | |||||
ズワイガニ | 楚蟹 | 11月 | 岛(潜) | 4000 | |||||
タラバガニ | 雪场蟹 | 11月 | 岛(潜) | 6000 |
名称 | 图鉴 | 时期 | 时间带 | 场所 | 价格 | 出现频率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日文 | 中文 | ||||||
ウニ | 海胆 | 夏 | 全天 | 海(游泳) | 普通 | ||
ウミブドウ | 海葡萄 | 夏 | 全天 | 普通 | |||
フジシボ | 藤壶 | 全年 | 全天 | 200 | 普通 | ||
イソギンチャク | 菟葵 | 全年 | 全天 | 100 | |||
ダイオウグソクムシ | 大王具足虫 | 夏 | 全天 | 9000 | 普通 | ||
オイスター | 牡蛎 | 秋~冬 | 全天 | 400 | 普通 | ||
ハマグリ | 蛤蜊 | 春、秋、冬 | 全天 | 300 | 普通 | ||
アコヤガイ | 珍珠贝 | 全年 | 全天 | 1600 | 普通 | ||
ヒトデ | 海星 | 全年 | 全天 | 100 | 普通 | ||
ウミウシ | 海牛 | 全年 | 全天 | 200 | 普通 | ||
ウカメ | 赤目 | 春、夏、冬 | 全天 | ||||
ロブスター | 龙虾 | 全年 | 全天 | 2500 | |||
クルマエビ | 车海老 | 夏~秋 | 晚~早 | 1600 | |||
タコ | 章鱼 | 春、秋、冬 | 全天 | 1200 | |||
オウムガイ | 鹦鹉螺 | 夏 | 全天 | 900 | |||
トコブシ | 鲍鱼 | 全年 | 晚~早 | 300 | |||
アワビ | 鲍 | 全年 | 晚~早 | 400 | |||
ホタテ | 帆立贝 | 全年 | 全天 | 1000 | |||
ナマコ | 海鼠 | 冬~春 | 全天 | 150 | |||
ヒラムシ | 扁虫 | 夏 | 晚~早 | 200 | |||
シャコ | 青龙虾 | 全年 | 晚~早 | 1250 | |||
アマエビ | 甘海老 | 秋~春 | 晚~早 | 650 | |||
イセエビ | 伊势海老 | 秋~冬 | |||||
ケガニ | 毛蟹 | 冬~春 | 全天 | 4000 | |||
タラバガニ | 雪场蟹 | 冬~春 | 全天 | 4000 | |||
チンアナゴ | 珍穴子 | 夏 | 全天 | 600 | |||
ズワイガニ | 楚蟹 | 冬~春 | 4000 | ||||
サザエ | 拳螺 | 春、秋、冬 | 全天 | ||||
タカアシガニ | 高脚蟹 | 春 | 全天 | 海 | |||
カブトガニ | 兜蟹 | 夏 | 晚 | 1500 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>