怪物猎人4g全鱼类钓点汇总
时间:2014-11-03 15:05:25 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 1176 次
《怪物猎人4g》中的鱼类除了可以作为食材食用以外,玩家还可以利用部分鱼类来卖钱,或者充当一些道具、素材来使用。本作的鱼类众多,以下就是这些鱼类的全部使用的汇总。
《怪物猎人4g》中的鱼类除了可以作为食材食用以外,玩家还可以利用部分鱼类来卖钱,或者充当一些道具、素材来使用。本作的鱼类众多,以下就是这些鱼类的全部使用的汇总。
鱼
道具名 | 稀有度 | 入手合計 | 用途合計 | 参考 |
---|---|---|---|---|
イチノタチウオ | 4 | 8个 | 5 个 | |
黄金魚 | 3 | 16个 | 4 个 | |
大食いマグロ | 23个 | 1 个 | ||
カクサンデメキン | 4 | 29个 | 2 个 | |
カジキマグロ | 5 | 4个 | 6 个 | |
キレアジ | 1 | 31个 | 7 个 | |
小金魚 | 4 | 36个 | 10 个 | |
コゼニマス 新 | 1个 | 0 个 | ||
古代魚 | 5 | 4个 | 8 个 | |
サシミウオ | 1 | 28个 | 1 个 | |
シンドイワシ | 2 | 14个 | 2 个 | |
ゼニマス 新 | 1个 | 0 个 | ||
ドス大食いマグロ | 15个 | 0 个 | ||
ドスゼニマス 新 | 1个 | 0 个 | ||
ドンドルマグロ 新 | 1个 | 9 个 | ||
バクレツアロワナ | 4 | 23个 | 4 个 | |
はじけイワシ | 2 | 16个 | 3 个 | |
白金魚 | 5 | 6个 | 1 个 | |
ハリマグロ | 1 | 16个 | 1 个 | |
ハレツアロワナ | 4 | 21个 | 4 个 | |
眠魚 | 2 | 22个 | 3 个 | |
竜仙魚 新 | 1个 | 7 个 | ||
竜仙幼魚 新 | 1个 | 0 个 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>