怪物猎人4随从猫装备之武器
时间:2013-10-11 18:07:43 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 367 次
《怪物猎人4》中的随从艾露猫是我们在单人狩猎、联机时都非常重要的同伴,它不仅能够帮助我们进行输出,还可以给我提供许多战斗有益效果,例如回复、疗毒等。当然,随从猫也可以装备武器,下面就给大家带来本作随从猫的全部武器的汇总。
《怪物猎人4》中的随从艾露猫是我们在单人狩猎、联机时都非常重要的同伴,它不仅能够帮助我们进行输出,还可以给我提供许多战斗有益效果,例如回复、疗毒等。当然,随从猫也可以装备武器,下面就给大家带来本作随从猫的全部武器的汇总。
作者:k73-小四
来源:www.k73.com
素质转载,转载请注明源出处!
怪物猎人4随从猫武器
怪物猎人4随从猫装备之防具
怪物猎人4随从猫技能
随从猫武器稀有1
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
□ ブレイブネコランス | 1 | 斬 | 20 | 4 | 4% | - | - |
□ ボーンネコピック | 1 | 斬 | 18 | 4 | - | - | - |
□ ボーンネコハンマー | 1 | 打 | 20 | 4 | - | - | - |
□ アイアンネコソード | 1 | 斬 | 22 | 4 | - | - | - |
□ マカネコピック | 1 | 斬 | 20 | 4 | 4% | - | - |
□ 肉球ネコぱんち | 1 | 打 | 25 | 5 | - | - | - |
□ ユクモノネコ木刀 | 1 | 打 | 20 | 4 | 6% | - | - |
□ グリルネコハンマー | 1 | 打 | 15 | 3 | - | - | 防御力+5 |
□ アシラネコトゲ棍棒 | 1 | 打 | 25 | 5 | - | - | - |
□ ケチャネコまぐわ | 1 | 斬 | 28 | 6 | - | 水50 | - |
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
□ クックネコカッター | 1 | 斬 | 28 | 6 | - | 火50 | - |
□ ズワロネコリーフ | 1 | 打 | 25 | 5 | - | 水50 | - |
□ リノプロネコ金槌 | 1 | 打 | 30 | 6 | 4% | - | - |
□ マギュルネコホウキ | 1 | 打 | 25 | 5 | 4% | - | 防御力+10 |
□ ラングロネコ提灯 | 1 | 打 | 28 | 6 | - | 火100 | - |
□ ジャギイネコナイフ | 1 | 斬 | 35 | 7 | - | - | - |
□ ランポスネコピック | 1 | 斬 | 30 | 6 | - | - | 防御力+5 |
随从猫武器稀有2
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ カブラネコデンデン | 2 | 打 | 40 | 8 | - | - | - |
■ 武者ネコノ太刀 | 2 | 斬 | 36 | 7 | 8% | 龍80 | - |
■ 武者ネコノ槌 | 2 | 打 | 34 | 7 | - | 龍80 | - |
■ レイアネコレイピア | 2 | 斬 | 38 | 8 | - | 火100 | - |
■ ガンキンネコ鉄塊 | 2 | 打 | 45 | 9 | -8% | - | 防御力+10 |
■ 大タルネコハンマー | 2 | 打 | 38 | 8 | - | - | 防御力+5 |
■ フルフルネコチクリ | 2 | 斬 | 38 | 8 | - | 雷100 | - |
■ ボロスネコメイス | 2 | 打 | 43 | 9 | -8% | - | - |
■ フロギィネコギター | 2 | 打 | 40 | 8 | - | - | - |
■ ブナハネコダガー | 2 | 斬 | 40 | 8 | 8% | - | - |
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
■ すずらんネコロッド | 2 | 打 | 40 | 8 | - | 雷50 | - |
■ ドスブルネコタスク | 2 | 打 | 37 | 7 | - | - | 防御力+7 |
■ 巨大ネコどんぐり | 2 | 打 | 40 | 8 | - | - | - |
随从猫武器稀有3
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ スキュラネコピック | 3 | 斬 | 45 | 9 | - | - | 防御力+5 |
■ ペッコネコアックス | 3 | 斬 | 43 | 8 | 4% | 火50 | - |
■ ルドロスネコネイル | 3 | 斬 | 45 | 9 | - | 水100 | - |
■ セルタスネコドリル | 3 | 斬 | 53 | 11 | - | - | - |
■ レウスネコブレイド | 3 | 斬 | 47 | 10 | - | 火150 | - |
■ ギルドネコレイピア | 3 | 斬 | 50 | 10 | 12% | - | - |
■ 王ネコ剣ゴロゴロ | 3 | 斬 | 47 | 9 | - | 雷150 | - |
■ ドボルネコアックス | 3 | 斬 | 50 | 10 | - | - | 防御力+5 |
■ ハプルネコ銃槌 | 3 | 打 | 50 | 10 | - | 水50 | - |
■ アグナネコランス | 3 | 斬 | 45 | 9 | - | 火200 | - |
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
■ ナルガネコ手裏剣 | 3 | 斬 | 54 | 11 | 5% | - | - |
■ ディアネコハンマー | 3 | 打 | 58 | 12 | -6% | - | 防御力+10 |
■ ザボアネコハンド | 3 | 打 | 47 | 9 | - | 氷100 | - |
■ ウルクネコステッキ | 3 | 打 | 45 | 9 | - | 氷50 | - |
■ ガノスネコボード | 3 | 斬 | 55 | 11 | - | 水100 | - |
■ レックスネコ轟槌 | 3 | 打 | 68 | 14 | -10% | - | - |
■ バギィネコ警棒 | 3 | 打 | 57 | 11 | - | - | - |
■ ガララネコプーンギ | 3 | 打 | 63 | 12 | 5% | - | - |
■ 海賊Jネコの大鍵 | 3 | 斬 | 47 | 10 | 10% | 水50 | - |
■ 木の枝 | 3 | 打 | 50 | 10 | -1% | - | 防御力+7 |
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
■ モンクロネコボトル | 3 | 打 | 45 | 9 | 6% | - | - |
随从猫武器稀有4
名称 | 稀有 | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■ 金色ネコノカラクリ | 4 | 打 | 70 | 14 | - | 雷50 | - |
■ マキワリネコ斧 | 4 | 斬 | 70 | 14 | 6% | - | - |
■ ブラキネコパンチ | 4 | 打 | 75 | 15 | - | - | - |
■ ベリオネコ包丁 | 4 | 斬 | 67 | 13 | - | 氷150 | - |
■ ラギアネコアンカー | 4 | 斬 | 67 | 13 | - | 雷150 | - |
■ カイザーネコメイス | 4 | 打 | 77 | 15 | - | 火150 | - |
■ ランタンofキャット | 4 | 斬 | 83 | 17 | - | 龍150 | - |
■ ワンドネコ=ダオラ | 4 | 斬 | 85 | 17 | - | 氷150 | - |
■ ネブラネコフォーク | 4 | 斬 | 77 | 15 | 6% | - | - |
■ 旗本ネコ合戦旗 | 4 | 斬 | 80 | 16 | - | 龍150 | - |
名称 | レア | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
■ 剣豪ネコ七支刀 | 4 | 斬 | 80 | 16 | - | 氷50 | - |
■ 覇剣ネコカムトルム | 4 | 斬 | 80 | 16 | 15% | - | - |
■ THEキャットハート | 4 | 斬 | 80 | 16 | - | 龍200 | - |
■ エスカドネコサイス | 4 | 斬 | 90 | 18 | - | 龍150 | - |
■ 崩剣ネコカムルバス | 4 | 打 | 98 | 19 | -15% | 氷100 | 防御力+10 |
■ バンギスネコ暴鎚 | 4 | 打 | 90 | 18 | - | 龍50 | - |
■ 神ネコ剣ピカゴロ | 4 | 斬 | 85 | 17 | - | 雷200 | - |
■ 凶ネコ刀【鰯雲】 | 4 | 斬 | 100 | 20 | -10% | 水200 | - |
■ 窮鼠噛猫のポルグ | 4 | 斬 | 105 | 21 | - | - | 防御力+20 |
■ スターネコワールド | 4 | 打 | 77 | 15 | - | 水50 | - |
名称 | レア | 系統 | 近接攻 | 遠隔攻 | 会心 | 属性 | 防御力 |
■ 伝説Jネコスコープ | 4 | 打 | 68 | 14 | 10% | - | - |
■ ネコ魔王剣 | 4 | 斬 | 65 | 13 | - | 龍120 | - |
■ でんぢゃらすなアレ | 4 | 打 | 70 | 14 | - | - | 防御力+15 |
■ カプ本 | 4 | 打 | 68 | 14 | 5% | - | - |
■ MHBネコメガホン | 4 | 打 | 65 | 13 | 10% | - | - |
■ 無敵のハンマー | 4 | 打 | 65 | 13 | - | 火100 | - |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>