落樱散华抄打工详细资料
时间:2013-10-17 15:04:00 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 17 次
在游戏中我们有种各种任务,而打工便是其一,我们会被安排到商店、收店、工地等许多地方进行兼职工作,当然打工也会让我们获得一定的好处,以下我们就一起看看关于打工的资料整理。
在游戏中我们有种各种任务,而打工便是其一,我们会被安排到商店、收店、工地等许多地方进行兼职工作,当然打工也会让我们获得一定的好处,以下我们就一起看看关于打工的资料整理。
打工概览表 | |||||
位置 | 学力需求 | 道德标準需求 | 道德标準 | ||
便利商店 | 数理 | 体育 | 杂学 | - | - |
俱乐部 | 杂学 | 魅力 | - | 低 | ↓ |
游乐场 | 文学 | 数理 | - | 低 | ↓ |
百货公司 | 文学 | 杂学 | 魅力 | - | - |
咖啡厅 | 数理 | 艺术 | 魅力 | - | - |
清洁公司 | 文学 | 体育 | 杂学 | - | - |
炸鸡屋 | 数理 | 体育 | 杂学 | - | - |
书店 | 文学 | 数理 | 艺术 | - | - |
工地 | 艺术 | 体育 | 杂学 | - | - |
澡堂 | 数理 | 艺术 | 体育 | - | - |
神社 | 文学 | 艺术 | - | 高 | ↑ |
中华料理 | 艺术 | 体育 | 魅力 | - | - |
美术馆 | 艺术 | 杂学 | 魅力 | - | - |
教堂 | 文学 | 魅力 | - | 高 | ↑ |
打工概览表 - 学力排序改良 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 文学 | 数理 | 艺术 | 体育 | 杂学 | 魅力 | 道德标準需求 | 道德标準 |
便利商店 | - | 数理 | - | 体育 | 杂学 | - | - | - |
俱乐部 | - | - | - | - | 杂学 | 魅力 | 低 | ↓ |
游乐场 | 文学 | 数理 | - | - | - | - | 低 | ↓ |
百货公司 | 文学 | - | - | - | 杂学 | 魅力 | - | - |
咖啡厅 | - | 数理 | 艺术 | - | - | 魅力 | - | - |
清洁公司 | 文学 | - | - | 体育 | 杂学 | - | - | - |
炸鸡屋 | - | 数理 | - | 体育 | 杂学 | - | - | - |
书店 | 文学 | 数理 | 艺术 | - | - | - | - | - |
工地 | - | - | 艺术 | 体育 | 杂学 | - | - | - |
澡堂 | - | 数理 | 艺术 | 体育 | - | - | - | - |
神社 | 文学 | - | 艺术 | - | - | - | 高 | ↑ |
中华料理 | - | - | 艺术 | 体育 | - | 魅力 | - | - |
美术馆 | - | - | 艺术 | - | 杂学 | 魅力 | - | - |
教堂 | 文学 | - | - | - | - | 魅力 | 高 | ↑ |
工作详细资料
「CP」=「『获得金钱』除以『消耗能量』」,即表示每点能量可获得的金钱,四捨五入至整数位。
工作详细资料表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 职位名称 | 消耗能量 | 获得金钱 | 文学 | 数理 | 艺术 | 体育 | 杂学 | 魅力 | 道德标準需求 | 道德标準 | CP |
便利商店 | 见习店员 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
收银店员 | 3 | 450 | - | 126 | - | 38 | 38 | - | - | - | 150 | |
资深店员 | 4 | 800 | - | 210 | - | 57 | 57 | - | - | - | 200 | |
俱乐部 | 餐点服务生 | 10 | 1850 | - | - | - | - | 214 | 352 | 低 | ↓ | 185 |
红牌少爷 | 15 | 4100 | - | - | - | - | 320 | 487 | 273 | |||
夜王 | 24 | 8760 | - | - | - | - | 480 | 640 | 365 | |||
游乐场 | 兑币服务生 | 8 | 1450 | 214 | 352 | - | - | - | - | 低 | ↓ | 181 |
维修机台人员 | 12 | 3250 | 320 | 487 | - | - | - | - | 271 | |||
资深外场领班 | 15 | 5410 | 480 | 640 | - | - | - | - | 361 | |||
百货公司 | 专柜工读 | 5 | 800 | 284 | - | - | - | 487 | 284 | - | - | 160 |
销售高手 | 8 | 1700 | 427 | - | - | - | 640 | 427 | - | - | 213 | |
储备干部 | 10 | 2760 | 640 | - | - | - | 960 | 640 | - | - | 276 | |
咖啡厅 | 咖啡生手 | 3 | 400 | - | 85 | 57 | - | - | 210 | - | - | 133 |
咖啡巧手 | 4 | 750 | - | 214 | 85 | - | - | 352 | - | - | 188 | |
咖啡达人 | 6 | 1400 | - | 320 | 214 | - | - | 487 | - | - | 233 | |
清洁公司 | 见习清洁工 | 5 | 750 | 214 | - | - | - | 352 | 214 | - | - | 150 |
专业清洁工 | 7 | 1400 | 320 | - | - | - | 487 | 320 | - | - | 200 | |
清洁达人 | 9 | 2280 | 480 | - | - | - | 640 | 480 | - | - | 253 | |
炸鸡屋 | 柜台接待 | 2 | 280 | - | 85 | - | 57 | 210 | - | - | - | 140 |
外场服务生 | 5 | 1000 | - | 214 | - | 85 | 352 | - | - | - | 200 | |
现场领班 | 7 | 1665 | - | 320 | - | 214 | 487 | - | - | - | 238 | |
书店 | 见习店员 | 4 | 500 | 210 | 85 | 57 | - | - | - | - | - | 125 |
门市人员 | 5 | 900 | 352 | 214 | 85 | - | - | - | - | - | 180 | |
管理组长 | 7 | 1680 | 487 | 320 | 214 | - | - | - | - | - | 240 | |
工地 | 计时工人 | 6 | 950 | - | - | 284 | 487 | 284 | - | - | - | 158 |
资深工人 | 8 | 2000 | - | - | 427 | 640 | 427 | - | - | - | 250 | |
工头 | 12 | 3640 | - | - | 640 | 960 | 640 | - | - | - | 303 | |
澡堂 | 跑腿小弟 | 3 | 300 | - | 126 | 38 | 57 | - | - | - | - | 100 |
清洁人员 | 4 | 650 | - | 210 | 57 | 85 | - | - | - | - | 163 | |
掌柜 | 6 | 1100 | - | 352 | 85 | 214 | - | - | - | - | 183 | |
神社 | 出仕 | 6 | 585 | 126 | - | 57 | - | - | 高 | ↑ | 98 | |
宫掌 | 8 | 1180 | 210 | - | 85 | - | - | - | 148 | |||
祢宜 | 10 | 1975 | 352 | - | 214 | - | - | - | 198 | |||
中华料理 | 学徒 | 4 | 550 | - | - | 352 | 214 | - | 214 | - | - | 138 |
厨师 | 7 | 1450 | - | - | 487 | 320 | - | 320 | - | - | 207 | |
特级厨师 | 10 | 2570 | - | - | 640 | 480 | - | 480 | - | - | 257 | |
美术馆 | 行政工读 | 5 | 700 | - | - | 352 | - | 214 | 214 | - | - | 140 |
美术专员 | 8 | 1650 | - | - | 487 | - | 320 | 320 | - | - | 206 | |
资深专员 | 12 | 3110 | - | - | 640 | - | 480 | 480 | - | - | 259 | |
教堂 | 信徒 | 3 | 270 | 57 | - | - | - | 126 | 高 | ↑ | 90 | |
传道 | 5 | 700 | 85 | - | - | - | - | 210 | 140 | |||
牧师 | 7 | 1330 | 214 | - | - | - | - | 352 | 190 |
特殊事件实验概率
Phantom的100次见习店员实验
Phantom的100次见习店员实验 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 获得经验 | 获得能量x1 | Bonus | 事件触发 | 获得扭蛋券x1 | 获得水晶x5 |
1 | 1 | |||||
2 | 2 | ✓ | ||||
3 | 2 | |||||
4 | 3 | |||||
5 | 3 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 3 | |||||
8 | 2 | ✓ | ||||
9 | 3 | |||||
10 | 1 | |||||
11 | 2 | |||||
12 | 3 | |||||
13 | 3 | ✓ | ||||
14 | 1 | |||||
15 | 1 | 好感度↓ | ||||
16 | 3 | |||||
17 | 1 | |||||
18 | 3 | |||||
19 | 2 | |||||
20 | 1 | x4 | ||||
21 | 1 | |||||
22 | 1 | |||||
23 | 3 | |||||
24 | 2 | x2 | ||||
25 | 3 | ✓ | ||||
26 | 1 | |||||
27 | 1 | |||||
28 | 2 | |||||
29 | 2 | 好感度↓ | ||||
30 | 3 | |||||
31 | 3 | |||||
32 | 3 | |||||
33 | 3 | |||||
34 | 1 | |||||
35 | 2 | ✓ | ||||
36 | 1 | |||||
37 | 3 | |||||
38 | 2 | x4 | ||||
39 | 3 | |||||
40 | 2 | |||||
41 | 3 | |||||
42 | 3 | ✓ | ||||
43 | 2 | |||||
44 | 1 | |||||
45 | 2 | ✓ | ||||
46 | 2 | |||||
47 | 2 | |||||
48 | 3 | |||||
49 | 1 | ✓ | ||||
50 | 1 | |||||
51 | 3 | |||||
52 | 1 | |||||
53 | 1 | |||||
54 | 3 | |||||
55 | 2 | ✓ | ||||
56 | 2 | |||||
57 | 1 | |||||
58 | 3 | |||||
59 | 1 | ✓ | ||||
60 | 1 | |||||
61 | 3 | |||||
62 | 2 | |||||
63 | 1 | |||||
64 | 2 | |||||
65 | 3 | ✓ | ||||
66 | 1 | |||||
67 | 3 | |||||
68 | 1 | 好感度↓ | ||||
69 | 3 | x2 | ||||
70 | 1 | |||||
71 | 2 | |||||
72 | 2 | |||||
73 | 2 | ✓ | ||||
74 | 3 | ✓ | ||||
75 | 1 | |||||
76 | 2 | |||||
77 | 1 | |||||
78 | 1 | |||||
79 | 1 | |||||
80 | 2 | ✓ | ||||
81 | 2 | ✓ | ||||
82 | 3 | |||||
83 | 2 | ✓ | ||||
84 | 2 | |||||
85 | 1 | |||||
86 | 3 | |||||
87 | 3 | |||||
88 | 2 | |||||
89 | 2 | |||||
90 | 2 | |||||
91 | 2 | |||||
92 | 2 | |||||
93 | 3 | |||||
94 | 1 | ✓ | ||||
95 | 2 | |||||
96 | 1 | |||||
97 | 3 | |||||
98 | 2 | |||||
99 | 1 | x2 | ||||
100 | 1 |
Phantom的100次见习店员实验统计 | ||||
事件 | 实验概率 | |||
获得经验 | x1 | 33% | 100% | |
x2 | 34% | |||
x3 | 33% | |||
获得能量x1 | 15% | |||
Bonus | x2 | 2% | 5% | 40% |
x3 | 0% | 0% | ||
x4 | 3% | 60% | ||
事件触发 | 閒聊 | 0% | 3% | 0% |
好感度↓ | 3% | 100% | ||
获得扭蛋券x1 | 1% | |||
获得水晶x5 | 1% |
从结果来看:
1.获得1,2,3点经验的概率是一样的。
2.「获得能量」的概率为15%,还算高的。
3.「获得扭蛋券x1」和「获得水晶x5」的概率还算乐观,有1%也总比没有好。
4.只是对「事件触发」中的「閒聊」感到惊讶,100次里居然没中一次。然而直接扣好感有3次。(当然这3次不是同一个人)
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>