大话西游2免费版召唤兽全法宠如何正确选择
时间:2014-08-16 10:52:46 来源:k73电玩之家 作者:子不语 热度: 11520 次
大话西游2免费版也是正式上线了,相信许多大话的朋友们都等的不耐烦了。游戏中的召唤兽选择需要一定的技巧,如何选择一个合适自己的召唤兽呢?下面小编就为大家介绍一下大话西游2免费版召唤兽全法宠该如何正确选择。最后还有小编的推荐大家也可以了解一下,希望对大家有所帮助。
大话西游2免费版也是正式上线了,相信许多大话的朋友们都等的不耐烦了。游戏中的召唤兽选择需要一定的技巧,如何选择一个合适自己的召唤兽呢?下面小编就为大家介绍一下大话西游2免费版召唤兽全法宠该如何正确选择。最后还有小编的推荐大家也可以了解一下,希望对大家有所帮助。
根据个人研究,免费版的宝宝数值预测是可以参考经典版的数值预测的,有些微丝,“四舍五入”“小数点”等不计
以下是整理出来的全法召唤兽数据,注:BB初值为官方极品初值,不考虑召唤兽技能还有龙骨级高成长(这三项很多数据无法准确获得)
召唤兽选取:1、神兽;2、系统召唤兽;3、天书宝宝;4、野生宝宝(含低级大家比较常见);5、个性宝宝不计入从中来选你
心仪的召唤兽吧,公测了你会练哪个呢?全HP属性加点为全+灵性
序号 | 类型 | 召唤兽名称 | 初始成长 | 转生成长 | 1转120级全属性 | ||||||||
HP初值 | HP | MP初值 | 全MP | AP初值 | AP | SP初值 | SP | MP排行 | |||||
1 | 系统赠送 | 小黄金兽 | 1.25 | 1.35 | 240 | 46896 | 0 | 102060 | 180 | 8150 | 12 | 178 | 41 |
2 | 神兽 | 龙马 | 1.275 | 1.375 | 180 | 40770 | 0 | 103950 | 366 | 8298 | 0 | 181 | 28 |
3 | 神兽 | 年 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 0 | 53827 | 10 | 2180 | 1120 | 882 | 47 |
4 | 神兽 | 画中仙 | 0.612 | 0.712 | 30 | 28495 | 0 | 53827 | 0 | 2050 | 920 | 740 | 48 |
5 | 神兽 | 白泽 | 0.612 | 0.712 | 1220 | 84438 | 0 | 53827 | 0 | 2050 | -800 | -484 | 49 |
6 | 神兽 | 颜如玉 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 1200 | 126796 | 10 | 2180 | 600 | 512 | 9 |
7 | 神兽 | 范式 | 0.612 | 0.712 | 20 | 11468 | 0 | 53827 | 1110 | 10252 | 610 | 519 | 50 |
8 | 神兽 | 垂云叟 | 0.612 | 0.712 | 810 | 59507 | 1210 | 127404 | 10 | 2180 | 0 | 85 | 7 |
9 | 神兽 | 五叶 | 0.612 | 0.712 | 610 | 47345 | 0 | 53827 | 10 | 2180 | 730 | 605 | 51 |
10 | 神兽 | 浪淘沙 | 0.612 | 0.712 | 600 | 46737 | 0 | 53827 | 1220 | 17863 | 0 | 85 | 52 |
11 | 天书宝宝 | 葫芦娃娃 | 1.275 | 1.375 | 77 | 28770 | 0 | 103950 | 288 | 10900 | 48 | 231 | 29 |
12 | 天书宝宝 | 哥俩好 | 1.275 | 1.375 | 120 | 33780 | 0 | 103950 | 180 | 8298 | 48 | 231 | 30 |
13 | 天书宝宝 | 剑精灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 120 | 117930 | 12 | 4249 | 120 | 330 | 17 |
14 | 天书宝宝 | 苍 | 1.275 | 1.375 | 168 | 39372 | 120 | 117930 | 0 | 3960 | -300 | -247 | 18 |
15 | 天书宝宝 | 迦楼罗王 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 103950 | 288 | 10900 | 46 | 228 | 31 |
16 | 天书宝宝 | 吉祥果 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 0 | 103950 | 0 | 3960 | 248 | 506 | 32 |
17 | 天书宝宝 | 猪炎 | 1.275 | 1.375 | 2 | 20033 | 12 | 105348 | 360 | 12636 | 35 | 213 | 27 |
18 | 天书宝宝 | 当康 | 1.275 | 1.375 | 198 | 42867 | 0 | 103950 | 18 | 4393 | 66 | 255 | 33 |
19 | 天书宝宝 | 拨浪鼓 | 1.275 | 1.375 | 30 | 23295 | 0 | 103950 | 0 | 3960 | 135 | 350 | 34 |
20 | 天书宝宝 | 九戒 | 1.275 | 1.375 | 70 | 27955 | 0 | 103950 | 428 | 14274 | -360 | -330 | 35 |
21 | 天书宝宝 | 铁扇 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 460 | 157540 | 0 | 3960 | -360 | -330 | 1 |
22 | 天书宝宝 | 狮蝎 | 1.275 | 1.375 | 46 | 25159 | 156 | 122124 | 120 | 6852 | 12 | 181 | 13 |
23 | 天书宝宝 | 松鼠 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 0 | 103950 | 168 | 8008 | 216 | 462 | 36 |
24 | 天书宝宝 | 佳音 | 1.275 | 1.375 | 161 | 38556 | 110 | 116765 | 12 | 4249 | 101 | 303 | 20 |
25 | 天书宝宝 | 妃子 | 1.275 | 1.375 | 138 | 35877 | 144 | 120726 | 12 | 4249 | 72 | 264 | 14 |
26 | 天书宝宝 | 金不换 | 1.275 | 1.375 | 10 | 20965 | 340 | 143560 | 0 | 3960 | 90 | 288 | 4 |
27 | 天书宝宝 | 天龙女 | 1.275 | 1.375 | 300 | 54750 | 40 | 108610 | 0 | 3960 | -360 | -330 | 25 |
28 | 天书宝宝 | 精卫 | 1.275 | 1.375 | 18 | 21897 | 120 | 117930 | 12 | 4249 | 150 | 371 | 19 |
29 | 天书宝宝 | 罗刹 | 1.275 | 1.375 | 62 | 27023 | 360 | 145890 | 12 | 4249 | 0 | 165 | 2 |
30 | 天书宝宝 | 雷兽 | 1.275 | 1.375 | 102 | 31682 | 199 | 127133 | 12 | 4249 | -120 | 0 | 8 |
31 | 天书宝宝 | 如意娃娃 | 1.275 | 1.375 | 1 | 19916 | 216 | 129114 | 0 | 3960 | 0 | 165 | 5 |
32 | 1转82级 | 麒麟 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 144 | 120726 | 12 | 4249 | -240 | -165 | 15 |
33 | 1转82级 | 喷火牛 | 1.275 | 1.375 | 96 | 30984 | 48 | 109542 | 96 | 6273 | 60 | 247 | 24 |
34 | 1转82级 | 赤焰 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 72 | 112338 | 120 | 6852 | 72 | 264 | 21 |
35 | 1转82级 | 食土 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 112338 | 72 | 5696 | 48 | 231 | 22 |
36 | 1转82级 | 泥石怪 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 0 | 103950 | 360 | 12636 | -320 | -275 | 37 |
37 | 1转82级 | 水灵仙 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 360 | 145890 | 12 | 4249 | 36 | 214 | 3 |
38 | 1转82级 | 冰雪魔 | 1.275 | 1.375 | 132 | 35177 | 0 | 103950 | 12 | 4249 | 240 | 495 | 38 |
39 | 1转82级 | 桃树精 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 0 | 103950 | 12 | 19800 | -240 | -165 | 39 |
40 | 1转82级 | 金刚仙 | 1.275 | 1.375 | 48 | 25392 | 216 | 129114 | 48 | 5116 | 36 | 214 | 6 |
41 | 1转82级 | 黄金兽 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 103950 | 180 | 8298 | 240 | 495 | 40 |
42 | 1转82级 | 桃花仙 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 112338 | 48 | 5116 | 48 | 231 | 23 |
43 | 60级 | 神灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 168 | 123522 | 42 | 4972 | 60 | 247 | 11 |
44 | 60级 | 舍生 | 1.224 | 1.324 | 120 | 32531 | 168 | 118946 | 72 | 5486 | -24 | 127 | 16 |
45 | 60级 | 猴精 | 1.173 | 1.273 | 108 | 29987 | 0 | 96238 | 168 | 7427 | 36 | 198 | 44 |
46 | 50级以下 | 凤凰 | 1.275 | 1.375 | 36 | 23994 | 180 | 124920 | 48 | 5116 | 60 | 247 | 10 |
47 | 50级以下 | 蛟龙 | 1.255 | 1.355 | 48 | 25023 | 180 | 123105 | 60 | 5328 | 48 | 227 | 12 |
48 | 50级以下 | 神兵 | 1.204 | 1.304 | 90 | 28725 | 0 | 98582 | 132 | 6779 | 60 | 234 | 43 |
49 | 50级以下 | 蝴蝶 | 1.081 | 1.181 | 96 | 26625 | 0 | 89283 | 96 | 5401 | 48 | 198 | 46 |
50 | 50级以下 | 雷鸟 | 1.214 | 1.314 | 120 | 32286 | 0 | 99338 | 144 | 7107 | 12 | 173 | 42 |
51 | 50级以下 | 冲冲虫 | 1.193 | 1.293 | 120 | 31772 | 96 | 108273 | 30 | 4405 | 84 | 263 | 26 |
52 | 50级以下 | 龟丞相 | 1.117 | 1.217 | 180 | 33153 | 72 | 91272 | 36 | 4277 | -96 | 29 | 45 |
贫民推荐:水灵仙、凤凰、金刚仙
平民推荐:铁扇、罗刹
RMB推荐:神兽颜如玉、垂云叟
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>