收藏本站

当前位置:首页 / 游戏库 / 数码宝贝圣十字军

数码宝贝圣十字军全宠物技能属性图鉴

时间:2014-12-19 10:56:18 来源:k73电玩之家 作者:酷酷の拓也 热度: 498

《数码宝贝圣十字军》游戏目前已经国服测试之中了,对于一款拥有着影响力动漫改编的手游,小伙伴们不管是回忆还是体闲时的娱乐都是不错的选择。

《数码宝贝圣十字军》游戏目前已经国服测试之中了,对于一款拥有着影响力动漫改编的手游,小伙伴们不管是回忆还是体闲时的娱乐都是不错的选择。

数码宝贝圣十字军全宠物技能属性图鉴

可能会显示不全面,这里提供百度网盘,内容有图鉴相关资料:K73.COM

部分浏览如图,有图像的是APP文件里所提取出来的,目前已有的数码兽:

卡片日文名 COST 種族 Lv Max Hp 攻擊 防禦 速度 援護 技能効果 队长附加効果
亚古兽 2 竜獣 10 53 38 30 35 28 给指定敌人造成伤害(小) HP少量回复
加布兽 2 竜獣 10 53 39 20 40 32 给全体敌人造成伤害(小) 我方全体的援護力上昇(小)
高吼兽 1 竜獣 10 48 27 29 29 26 敵全体的防御力下降(小) 全卡片的数値+1
高吼兽星之剑 2 竜獣 10 65 60 34 47 37 敵全体的防御力下降(中) 给指定敌人造成伤害(中)
ベアモン 1 竜獣 10 50 28 30 36 25 给指定敌人造成伤害(小) 回復卡片转变为[赤]卡片
暴龙兽 3 竜獣 20 74 59 65 51 41 给指定敌人造成伤害(中) 回復卡片转变为[赤]卡片
角龙兽 3 竜獣 10 73 53 62 53 42 回復卡片转变为[赤]卡片 给指定敌人造成伤害(中)
人马兽 2 竜獣 20 75 53 60 58 47 [赤]卡片转变为回復卡片 给指定敌人造成伤害(中)
狮子兽 3 竜獣 40 86 81 61 64 56 给指定敌人造成伤害(中) 我方全体的攻撃力上昇(中)
加鲁鲁兽 2 竜獣 20 72 63 45 57 41 给全体敌人造成伤害(中) 敵全体的攻撃回合数延长(小)
ユニモン 2 竜獣 10 67 55 43 51 37 回復卡片转变为[緑]卡片 HP半分回復
グレイモン 3 竜獣 10 69 63 50 45 38 [赤]我方的攻撃力上昇(中) 技能发动冷却回合数減少(小)
ドルルモン 2 竜獣 10 67 56 42 50 39 敵全体的攻撃力下降(中) 回復卡片转变为[赤]卡片
シャウトモンドルルキャノン 3 竜獣 10 75 66 45 61 48 敵全体的防御力下降(中) 回復量少量提升
メタルグレイモン 4 竜獣 20 90 75 77 71 57 给指定敌人造成伤害(大) 技能发动冷却回合数減少(大)
パンダモン 3 竜獣 20 85 73 66 66 53 技能发动冷却回合数減少(小) 我方全体的攻撃力上昇(大)
兽人加鲁鲁 3 竜獣 30 94 77 73 81 64 给全体敌人造成伤害(大) 我方全体的攻撃力上昇(大)
长毛象兽 3 竜獣 30 88 72 75 64 59 只出现[赤]卡片 HP大量回復
机械暴龙兽L 4 竜獸 40 96 83 86 67 67 给指定敌人造成伤害(大) 受到敌人攻击伤害减半
丧尸暴龙兽 3 竜獣 30 87 81 67 67 53 给敌人造成少量伤害,同时HP回復 敵全体的攻撃力下降(大)
パイルドラモン 4 竜獣 40 105 84 88 91 76 我方全体的攻撃力上昇(大) [赤]・回復・通配卡片出现
シャウトモンx3GM 7 竜獣 30 116 99 100 96 89 敵全体的防御力下降(特大) 只出现[赤]卡片
黄金剑狮兽 6 竜獣 30 115 95 85 105 95 给指定敌人造成伤害(特大) 攻撃的卡片的出現
バアルモン 6 竜獣 40 118 102 97 106 86 全卡片的数値转变为9 [青]受到敌人攻击伤害减半
钢铁加鲁鲁 6 竜獣 50 123 106 109 106 88 给全体敌人造成伤害(特大) [赤]我方的攻撃力上昇(特大)
战斗暴龙兽 6 竜獣 50 121 111 102 105 85 给指定敌人造成伤害(特大) 我方全体的援護力上昇(特大)
オメガモン 7 竜獣 60 134 121 116 113 106 受到敌人攻击伤害为0 给指定敌人造成伤害(特大)
スバーダモン 3 鋼騎 10 60 44 46 35 33 [青]我方的攻撃力上昇(小) 回復卡片转变为[青]卡片
齿轮兽 1 鋼騎 10 48 26 29 36 19 我方全体的防御力上昇(小) 给指定敌人造成伤害(小)
小古加兽 2 鋼騎 10 51 37 34 28 24 给全体敌人造成伤害(小) 回復量少量提升
バリスタモン 2 鋼騎 10 50 28 43 23 26 [青]我方的攻撃力上昇(小) HP少量回复
モニタモン 1 鋼騎 10 48 25 29 35 20 给指定敌人造成伤害(小) 我方全体的防御力上昇(小)
メイルバードラモン 3 鋼騎 10 73 58 59 54 41 给全体敌人造成伤害(中) [赤]卡片转变为回復卡片
スターモンL 3 鋼騎 10 72 60 55 47 45 我方全体的防御力上昇(中) 攻撃的卡片的出現
シャウトモンx2 3 鋼騎 10 69 47 61 44 42 敵全体的防御力下降(中) 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
リボルモン 3 鋼騎 10 72 61 54 45 46 我方全体的防御力上昇(中) [青]我方的攻撃力上昇(中)
坦克兽 3 鋼騎 20 76 60 63 51 49 给指定敌人造成伤害(中) 回復卡片转变为[青]卡片
守卫兽 3 鋼騎 20 75 53 70 51 45 我方全体的防御力上昇(中) 技能发动冷却回合数減少(小)
スバロウモン 2 鋼騎 10 67 42 53 55 37 [青]・回復・通配卡片出现 [青]我方的防御力上昇(中)
スカルナイトモン 3 鋼騎 10 69 52 61 41 39 敵全体的防御力下降(中) HP半分回復
骑士兽 4 鋼騎 30 97 81 82 62 80 给指定敌人造成伤害(大) 我方全体的防御力上昇(大)
安杜路兽 4 鋼騎 30 96 82 80 72 68 我方全体的防御力上昇(大) 全卡片的数値+1
シャウトモンx4 5 鋼騎 40 103 89 93 79 71 敵全体的防御力下降(大) [青]・回復・通配卡片出现
ダークナイトモン 3 鋼騎 20 85 66 73 62 56 我方全体的防御力上昇(大) HP半分回復
サイバードラモン 4 鋼騎 20 88 75 75 66 56 只出现[青]卡片 我方全体的防御力上昇(大)
シャウトモンx4B 5 鋼騎 50 113 99 93 97 81 敵全体的防御力下降(大) [青]・回復・通配卡片出现
无限龙兽 7 鋼騎 50 124 110 114 101 90 给敌人造成大量伤害,同时HP回復 我方全体的防御力上昇(大)
ベルゼブモンL 7 鋼騎 60 132 119 117 111 101 通配卡片的出現率上升 自身hp剩1并造成敌全体伤害
シャウトモンx5 7 鋼騎 40 119 105 104 97 90 敵全体的防御力下降(特大) 只出现[青]卡片
タクティモン 6 鋼騎 40 118 105 98 93 95 给指定敌人造成伤害(特大) [青]我方的攻撃力上昇(特大)
ブラストモン 7 鋼騎 40 119 106 110 92 86 攻撃的卡片的出現 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
インベリアルドラモンドラゴンモード 5 鋼騎 60 125 109 108 111 92 我方全体的攻撃力上昇(特大) 我方全体的防御力上昇(特大)
デュークモン 7 自然 60 135 120 120 115 105 我方全体的攻撃力上昇(特大) 敵全体的攻撃力下降(特大)
甲虫兽 2 自然 10 51 31 38 29 24 [緑]我方的攻撃力上昇(小) 敵全体的攻撃力下降(小)
パルモン 2 自然 10 51 39 27 30 25 回復卡片转变为[緑]卡片 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
哥玛兽 2 自然 10 49 35 28 28 24 敵全体的攻撃力下降(小) HP少量回复
比丘兽 1 自然 10 48 27 28 36 20 敵全体的防御力下降(小) [緑]我方的防御力上昇(小)
ゴツモン 2 自然 10 51 32 37 31 23 敵全体的攻撃回合数延长(小) [緑]我方的防御力上昇(小)
古加兽 3 自然 20 76 54 68 53 47 给全体敌人造成伤害(中) 敵全体的防御力下降(中)
比多兽 3 自然 20 75 67 55 50 47 [緑]我方的攻撃力上昇(中) 敵全体的防御力下降(中)
巴多拉兽 2 自然 20 75 52 52 64 51 敵全体的防御力下降(中) [緑]我方的防御力上昇(中)
トゲモン 2 自然 10 65 56 46 41 36 [緑]我方的攻撃力上昇(中) [緑]・回復・通配卡片出现
海狮兽 2 自然 10 65 52 47 41 37 敵全体的攻撃力下降(中) HP少量回复
シェルモン 3 自然 10 71 50 61 47 43 给指定敌人造成伤害(中) 全卡片的数値+1
サンダーバーモン 3 自然 10 72 63 52 49 41 敵全体的攻撃力下降(中) 回復卡片转变为[緑]卡片
エアドラモン 2 自然 10 66 56 45 47 36 回復卡片转变为[緑]卡片 敵全体的攻撃力下降(中)
ホエーモン 3 自然 20 81 67 73 54 47 给指定敌人造成伤害(大) 敵全体的防御力下降(大)
超比多兽 4 自然 30 96 81 81 81 60 [緑]我方的攻撃力上昇(大) 敵全体的防御力下降(大)
オロチモン 4 自然 20 88 74 75 65 55 [緑]我方的防御力上昇(大) 敵全体的防御力下降(大)
大古加兽 3 自然 30 89 78 70 67 58 给全体敌人造成伤害(大) 敵全体的防御力下降(大)
迦楼达兽 3 自然 30 95 76 71 78 73 敵全体的防御力下降(大) 技能发动冷却回合数減少(大)
祖顿兽 4 自然 40 98 87 84 72 67 [緑]・回復・通配卡片出现 敵全体的攻撃力下降(大)
メガシードラモン 4 自然 20 85 78 74 57 51 给全体敌人造成伤害(大) 回復卡片转变为[緑]卡片
リリモン 3 自然 20 89 67 68 71 69 敵全体的防御力下降(大) 给敌人造成大量伤害,同时HP回復
パロットモン 3 自然 20 90 70 67 75 66 敵全体的攻撃力下降(大) [緑]我方的攻撃力上昇(大)
ピノッキモン 3 自然 20 90 68 67 75 67 敵全体的攻撃力下降(大) [緑]我方的防御力上昇(大)
究极比多兽 7 自然 50 122 114 109 88 96 [緑]我方的攻撃力上昇(特大) 敵全体的防御力下降(特大)
ネプトゥーンモン 6 自然 40 117 100 104 97 84 只出现[緑]卡片 [赤]受到敌人攻击伤害减半
究极古加兽 6 自然 30 110 96 94 94 76 给全体敌人造成伤害(特大) 敵全体的攻撃回合数延长(小)
メタルシードラモン 6 自然 30 107 94 95 82 76 [緑]我方的防御力上昇(特大) 敵全体的攻撃力下降(特大)
蔷薇兽 7 自然 50 130 110 107 114 107 给指定敌人造成伤害(特大) HP大量回復
エンシェントボルケーモン 6 自然 30 104 92 99 67 77 给全体敌人造成伤害(特大) [赤]卡片转变为回復卡片
インプモン 1 暗黒 10 49 34 23 19 38 [紫]我方的攻撃力上昇(小) [黄]卡片转变为回復卡片
哈哈兽 1 暗黒 10 48 35 24 26 24 给全体敌人造成伤害(小) [紫]我方的防御力上昇(小)
蜡烛兽 1 暗黒 10 47 35 21 24 26 [紫]我方的攻撃力上昇(小) [黄]卡片转变为回復卡片
小恶魔兽 1 暗黒 10 47 34 23 25 25 给指定敌人造成伤害(小) 全卡片的数値+1
ウィザーモン 2 暗黒 10 68 50 40 51 50 [紫]我方的攻撃力上昇(中) 给指定敌人造成伤害(中)
恶魔兽 2 暗黒 20 72 63 44 46 53 给指定敌人造成伤害(中) 回復卡片转变为[紫]卡片
猛鬼兽 2 暗黒 10 67 48 41 55 41 回復卡片转变为[紫]卡片 [紫]我方的攻撃力上昇(中)
奥加兽 2 暗黒 20 70 60 49 48 42 全卡片的数値+1 攻撃的卡片的出現
火焰兽 2 暗黒 20 75 56 48 67 48 [紫]我方的攻撃力上昇(中) 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
マッドレオモン 2 暗黒 10 67 58 40 42 46 [紫]我方的攻撃力上昇(中) 给指定敌人造成伤害(中)
マッドレオモン アームド 3 暗黒 10 74 62 53 45 56 [紫]我方的防御力上昇(中) 敵全体的攻撃力下降(中)
パンプモン 3 暗黒 20 86 71 54 72 66 [黄]と[紫]的卡片在待机槽出現 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
蓝色火焰兽 3 暗黒 30 94 79 66 77 72 [紫]我方的攻撃力上昇(大) 给指定敌人造成伤害(大)
死神火焰兽 4 暗黒 30 98 80 78 85 67 [紫]我方的攻撃力上昇(大) 我方全体的援護力上昇(大)
死神兽 3 暗黒 30 90 73 66 81 60 [黄]卡片不出现 给全体敌人造成伤害(大)
地狱使者兽 3 暗黒 30 91 72 77 66 67 给全体敌人造成伤害(大) 敵全体的防御力下降(大)
妖女兽 4 暗黒 40 104 88 80 87 81 给指定敌人造成伤害(大) 回復卡片转变为[紫]卡片
吸血魔兽 4 暗黒 40 102 91 82 74 81 给指定敌人造成伤害(大) [紫]我方的攻撃力上昇(大)
ワルもんざえモン 3 暗黒 20 84 67 72 59 58 敵全体的攻撃回合数延长(小) 受到敌人攻击伤害减半
グレイナイツモン 6 暗黒 40 121 98 101 103 102 [黄]と[紫]的卡片在待机槽出現 [紫]我方的防御力上昇(特大)
鬼神兽(披风装備) 6 暗黒 50 123 110 105 102 92 给敌人造成大量伤害,同时HP回復 [黄]卡片不出现
莉莉丝兽 4 暗黒 50 114 98 90 102 86 给指定敌人造成伤害(特大) 只出现[紫]卡片
ディアボロモン 5 暗黒 40 115 97 94 96 93 [黄]卡片不出现 给敌人造成大量伤害,同时HP回復
アポカリモン 6 暗黒 40 120 102 99 99 97 [紫]我方的攻撃力上昇(特大) 敵全体的攻撃回合数延长(小)
小丑皇 5 暗黒 40 115 98 92 93 96 只出现[紫]卡片 [黄]受到敌人攻击伤害减半
メギドラモン 5 暗黒 50 117 106 100 93 86 给全体敌人造成伤害(特大) 全卡片的数値+1
巴达兽 1 神聖 10 49 21 23 46 25 给指定敌人造成伤害(小) HP少量回复
ルーチェモン 4 神聖 50 93 72 73 80 67 [紫]受到敌人攻击伤害减半 HP少量回复
キュートモン 1 神聖 10 49 20 21 43 30 [黄]我方的攻撃力上昇(小) 回復卡片转变为[黄]卡片
スターモンズ 2 神聖 10 52 25 27 47 29 [黄]我方的防御力上昇(小) 给指定敌人造成伤害(小)
迪路兽 2 神聖 40 84 67 55 75 57 HP半分回復 技能发动冷却回合数減少(小)
天使兽 3 神聖 40 92 66 72 82 66 给指定敌人造成伤害(中) HP半分回復
天女兽 4 神聖 50 110 91 89 98 81 HP大量回復 [黄]我方的攻撃力上昇(大)
神圣天使兽 4 神聖 40 104 87 80 90 78 给指定敌人造成伤害(大) HP大量回復
ゴッドドラモン 5 神聖 50 122 98 103 111 96 [黄]我方的攻撃力上昇(特大) 给指定敌人造成伤害(特大)
圣龙兽 5 神聖 50 122 101 100 110 96 HP完全回復 只出现[黄]卡片
チンロンモン 5 神聖 50 122 102 97 111 95 只出现[黄]卡片 给全体敌人造成伤害(大)
圣鹰兽/凤凰兽 6 神聖 40 120 100 99 108 93 [黄]我方的防御力上昇(特大) [紫]卡片不出现
エレキモン 1 竜獣 10 49 35 24 35 19 回復卡片转变为[赤]卡片 给指定敌人造成伤害(小)
ガオモン 2 竜獣 10 51 29 34 37 22 [赤]我方的防御力上昇(小) 回復量少量提升
ブイモン 2 竜獣 10 50 28 36 36 19 我方全体的攻撃力上昇(小) 敵全体的攻撃力下降(小)
ブラックガブモン 1 竜獣 10 48 35 21 36 20 [赤]我方的攻撃力上昇(小) [青]卡片转变为回復卡片
エクスブイモン 3 竜獣 30 81 72 59 61 51 我方全体的攻撃力上昇(中) 全卡片的数値+1
ガオガモン 3 竜獣 30 84 66 70 72 45 [赤]我方的防御力上昇(中) 全卡片的数値+1
ジオグレイモン 3 竜獣 30 81 70 52 66 56 我方全体的攻撃力上昇(中) 攻撃的卡片的出現
ブラックガオガモン 3 竜獣 10 72 67 41 56 42 给指定敌人造成伤害(中) 我方全体的攻撃力上昇(中)
黑加鲁鲁兽 2 竜獣 20 71 56 56 51 40 给全体敌人造成伤害(中) 技能发动冷却回合数減少(小)
ベガスモン 2 竜獣 10 68 48 49 52 40 我方全体的攻撃力上昇(中) 受到敌人攻击伤害减半
ライドラモン 3 竜獣 30 82 74 58 61 54 我方全体的攻撃力上昇(中) 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
ブラックマッハガオガモン 4 竜獣 40 100 88 85 84 61 [赤・青・緑]卡片在待机槽出現 敵全体的攻撃力下降(大)
黑兽人加鲁鲁 3 竜獣 30 93 79 65 79 67 给全体敌人造成伤害(大) 全卡片的数値+1
マッハガオガモン 4 竜獣 40 100 90 82 84 64 [赤]我方的防御力上昇(大) HP大量回復
ライズグレイモン 4 竜獣 40 99 93 76 81 66 我方全体的攻撃力上昇(大) [赤・青・緑]卡片在待机槽出現
スィードガルルモン 5 竜獣 40 111 101 92 92 76 攻撃的卡片的出現 回復量大量提升
インペリアルドラモンパラディンモード 7 竜獣 60 134 119 115 116 106 我方全体的攻撃力上昇(特大) [赤]我方的防御力上昇(特大)
シャイングレイモン 6 竜獣 60 131 117 109 112 105 我方全体的攻撃力上昇(特大) 给敌人造成大量伤害,同时HP回復
ビクトリーグレイモン 6 竜獣 50 120 115 94 104 86 只出现[赤]卡片 技能发动冷却回合数減少(大)
ミラージュガオガモン 6 竜獣 50 123 109 103 111 89 [赤]我方的防御力上昇(特大) 敵全体的攻撃回合数延长(大)
剑道兽 2 鋼騎 10 51 25 44 28 24 给指定敌人造成伤害(小) 回復卡片转变为[青]卡片
ハイビジョンモニタモン 2 鋼騎 10 53 27 34 40 31 [青]我方的防御力上昇(小) 敵全体的攻撃力下降(小)
オメガシャウトモン 3 鋼騎 10 69 61 53 44 36 技能发动冷却回合数減少(小) [青]・回復・通配卡片出现
加鲁哥兽 3 鋼騎 20 72 56 67 47 38 全卡片的数値+1 我方全体的援護力上昇(中)
サンダーボールモン 2 鋼騎 10 67 43 51 53 39 给指定敌人造成伤害(中) [青]・回復・通配卡片出现
ジークグレイモン 3 鋼騎 10 69 59 58 42 37 [青]我方的攻撃力上昇(中) 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
ツワーモン 3 鋼騎 10 67 49 62 43 34 [緑]卡片转变为回復卡片 我方全体的防御力上昇(中)
デッカードラモン 3 鋼騎 10 71 53 63 45 40 [青]我方的攻撃力上昇(中) [赤]卡片转变为回復卡片
デッドリーアックスモン 2 鋼騎 10 64 63 35 44 33 [青]我方的防御力上昇(中) HP少量回复
黄金拉比兽 3 鋼騎 20 74 59 66 51 37 全卡片的数値+2,数值为9时变为通配卡 回復量少量提升
シャウトモンDⅹ 3 鋼騎 20 89 66 66 67 74 技能发动冷却回合数減少(大) [青]・回復・通配卡片出现
デッカーグレイモン 3 鋼騎 20 79 69 73 51 43 我方全体的防御力上昇(大) 回復卡片转变为[青]卡片
ムソーナイトモン 3 鋼騎 20 84 75 66 63 50 [青]我方的攻撃力上昇(大) 技能发动冷却回合数減少(大)
メタルグレイモンL 3 鋼騎 20 84 76 66 64 47 给指定敌人造成伤害(大) 回復量大量提升
メルヴァモン 3 鋼騎 40 99 81 78 78 79 攻撃的卡片的出現 [緑]卡片转变为回復卡片
シャウトモンⅹ7 6 鋼騎 50 124 107 108 92 106 敵全体的防御力下降(特大) 只出现[青]卡片
究极天使兽 5 鋼騎 50 122 96 101 106 102 给指定敌人造成伤害(特大) [青]我方的攻撃力上昇(特大)
バグラモン 6 鋼騎 50 120 113 103 97 86 [青]我方的防御力上昇(特大) 只出现[青]卡片
ブラックインベリアルドラモンドラゴンモード 6 鋼騎 50 126 108 106 106 103 只出现[青]卡片 [緑]受到敌人攻击伤害减半
ブラックウォーグレイモン 6 鋼騎 50 116 105 108 91 80 [緑]受到敌人攻击伤害减半 [青]我方的攻撃力上昇(特大)
钢铁加鲁鲁 5 鋼騎 40 110 93 105 91 68 给全体敌人造成伤害(特大) [青]我方的防御力上昇(特大)
アルマジモン 2 自然 10 50 26 42 28 21 [緑]我方的防御力上昇(小) [緑]我方的攻撃力上昇(中)
オタマモン 1 自然 10 46 29 24 31 19 [緑]我方的防御力上昇(小) 全卡片的数値+1
ホークモン 2 自然 10 54 29 27 49 30 敵全体的防御力下降(小) 回復量少量提升
ワームモン 2 自然 10 54 23 26 42 42 敵全体的防御力下降(小) 攻撃的卡片的出現
アクィラモン 2 自然 10 67 49 45 51 42 回復卡片转变为[緑]卡片 [緑]我方的攻撃力上昇(中)
アンキロモン 3 自然 10 68 46 62 39 42 [緑]我方的防御力上昇(中) 给指定敌人造成伤害(中)
サブマリモン 2 自然 10 66 47 45 47 43 敵全体的攻撃回合数延长(小) 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
シュリモン 3 自然 10 70 62 50 47 40 [赤]卡片转变为回復卡片 [緑]我方的防御力上昇(中)
スティングモン 3 自然 10 71 52 50 52 48 技能发动冷却回合数減少(小) 给指定敌人造成伤害(中)
スナイモン 2 自然 10 65 56 46 41 36 给指定敌人造成伤害(中) 敵全体的防御力下降(中)
セーバードラモン 3 自然 10 70 62 44 49 42 给指定敌人造成伤害(中) 敵全体的攻撃力下降(中)
ディグモン 2 自然 10 63 47 55 37 31 回復量少量提升 只出现回復卡片
ホルスモン 3 自然 10 72 56 50 55 47 [緑]我方的防御力上昇(中) HP少量回复
バステモン 3 自然 20 90 62 69 71 75 敵全体的攻撃力下降(大) 攻撃的卡片的出現
丁香兽 3 自然 40 98 82 76 82 72 给指定敌人造成伤害(大) HP大量回復
大王雄猿兽 4 自然 30 101 90 86 77 68 敵全体的攻撃回合数延长(大) 回復卡片转变为[緑]卡片
ドゥフトモン 5 自然 40 113 99 93 96 83 [赤]卡片不出現 [緑]我方的防御力上昇(特大)
ドゥフトモン レオパルドモード 4 自然 30 101 88 85 83 65 [緑]我方的攻撃力上昇(特大) 敵全体的防御力下降(特大)
ロゼモン バーストモード 7 自然 60 138 118 113 121 119 全卡片的数値转变为9 回復量大量提升
野人兽 2 暗黒 10 53 43 26 30 30 攻撃的卡片的出現 给指定敌人造成伤害(小)
トループモン 1 暗黒 10 46 25 30 26 21 [黄]卡片转变为回復卡片 给指定敌人造成伤害(小)
スカモン 2 暗黒 10 65 56 41 41 41 敵全体的攻撃回合数延长(小) 敵全体的攻撃力下降(中)
邪龙兽 3 暗黒 20 74 58 64 46 46 给指定敌人造成伤害(中) 我方全体的防御力上昇(中)
ナニモン 2 暗黒 10 67 50 42 45 48 给敌人造成少量伤害,同时HP回復 受到敌人攻击伤害减半
アルケニモン 3 暗黒 20 86 66 68 65 63 [紫]我方的攻撃力上昇(大) 我方全体的防御力上昇(大)
ガーベモン 4 暗黒 20 88 76 73 63 58 敵全体的攻撃回合数延长(小) 技能发动冷却回合数減少(小)
キメラモン 3 暗黒 20 84 65 60 67 64 技能发动冷却回合数減少(小) [紫]我方的攻撃力上昇(大)
新种恶魔兽 4 暗黒 30 95 85 72 73 68 给敌人造成少量伤害,同时HP回復 攻撃的卡片的出現
マミーモン 3 暗黒 20 84 67 59 67 61 [紫]我方的防御力上昇(大) [紫]・回復・通配卡片出现
究极吸血魔兽 5 暗黒 40 110 103 91 83 81 给指定敌人造成伤害(特大) [黄]と[紫]的卡片在待机槽出現
ゲルビモン 6 暗黒 50 119 105 106 92 90 [黄]受到敌人攻击伤害减半 全卡片的数値转变为9
オメガモン ズワルト 6 暗黒 50 125 106 102 101 109 敵全体的攻撃回合数延长(大) 我方全体的援護力上昇(特大)
堕落究极天使兽 5 暗黒 40 112 100 88 92 86 给敌人造成大量伤害,同时HP回復 只出现[紫]卡片
ベリアルヴァンデモン 5 暗黒 40 108 99 98 77 76 [黄]卡片不出现 给敌人造成少量伤害,同时HP回復
ミレニアモン 5 暗黑 40 112 96 93 92 85 敵全体的攻撃回合数延长(大) [紫]我方的攻撃力上昇(特大)
大耳兽 2 神聖 10 53 24 29 43 33 我方全体的援護力上昇(小) [黄]我方的攻撃力上昇(小)
ロップモン 2 神聖 10 54 30 27 44 34 HP少量回复 技能发动冷却回合数減少(小)
ネフェルティモン 3 神聖 10 75 66 52 56 45 [黄]我方的防御力上昇(中) [黄]・回復・通配卡片出现
アンティラモン 4 神聖 20 89 71 77 71 57 [黄]我方的攻撃力上昇(大) 我方全体的防御力上昇(大)
神圣天女兽 5 神聖 50 125 104 103 106 107 只出现回復卡片 [紫]受到敌人攻击伤害减半
アグモン 1 竜獣 10 47 34 23 30 20 给指定敌人造成伤害(小) HP少量回复
基尔兽 1 竜獣 10 43 26 19 26 18 我方全体的攻撃力上昇(小) HP少量回复
妖狐兽 1 竜獣 10 48 28 21 36 25 我方全体的援護力上昇(小) [赤]我方的防御力上昇(小)
九尾狐兽 2 竜獣 20 70 60 45 52 40 我方全体的援護力上昇(中) 我方全体的攻撃力上昇(中)
古拉兽 1 竜獣 30 71 52 52 52 46 我方全体的攻撃力上昇(中) 攻撃的卡片的出現
シャウトモン+ジェットスパロウ 2 竜獣 10 67 46 43 57 41 给全体敌人造成伤害(中) 回復卡片转变为[赤]卡片
フレイドラモン 2 竜獣 40 80 71 65 56 48 我方全体的攻撃力上昇(中) 我方全体的援護力上昇(中)
アシュラモン 3 竜獣 30 88 80 62 71 59 给指定敌人造成伤害(大) 技能发动冷却回合数減少(大)
格斗狮子兽 3 竜獣 30 89 79 61 76 58 给指定敌人造成伤害(大) 我方全体的攻撃力上昇(大)
祭师兽 3 竜獣 30 95 72 63 80 82 我方全体的援護力上昇(大) 攻撃的卡片的出現
チョ・ハッカイモン 3 竜獸 20 79 71 64 57 42 [赤]・回復・通配卡片出现 敵全体的防御力下降(大)
メガログラウモン 3 竜獣 40 96 84 75 76 68 我方全体的攻撃力上昇(大) 回復量大量提升
アルフォースブイドラモン 5 竜獣 50 118 106 92 102 91 [赤]我方的攻撃力上昇(特大) 只出现[赤]卡片
沙古牙兽 5 竜獣 40 115 95 92 98 92 我方全体的援護力上昇(特大) 我方全体的攻撃力上昇(特大)
ザミエールモン 5 竜獣 30 108 96 79 86 90 给指定敌人造成伤害(特大) HP大量回復
デーモン 5 竜獣 50 117 103 99 98 85 给敌人造成大量伤害,同时HP回復 我方全体的攻撃力上昇(特大)
番长狮子兽 5 竜獣 40 110 100 91 86 83 自身hp剩1并造成敌全体伤害 [赤]我方的攻撃力上昇(特大)
メルクリモン 5 竜獣 40 114 95 93 105 83 [青]卡片不出现 受到敌人攻击伤害减半
ガニモン 1 鋼騎 10 45 23 35 21 19 敵全体的攻撃力下降(小) 攻撃的卡片的出現
ソーラーモン 1 鋼騎 10 48 22 24 31 34 [青]卡片转变为回復卡片 [緑]受到敌人攻击伤害减半
积木兽 1 鋼騎 10 46 21 29 33 20 给全体敌人造成伤害(小) 我方全体的防御力上昇(小)
マグナモン 2 鋼騎 40 77 61 72 52 41 我方全体的攻撃力上昇(中) 攻撃的卡片的出現
ムシャモン 1 鋼騎 30 70 61 51 48 38 给指定敌人造成伤害(中) [青]我方的防御力上昇(中)
机械装甲兽 2 鋼騎 20 66 50 60 39 33 给全体敌人造成伤害(中) 我方全体的防御力上昇(中)
炮弹兽 3 鋼騎 30 90 76 70 67 67 给指定敌人造成伤害(大) 攻撃的卡片的出現
ゴクウモン 3 鋼騎 20 83 70 69 63 47 [青]我方的防御力上昇(大) 给指定敌人造成伤害(大)
シャウトモンX4 3 鋼騎 20 80 62 74 57 45 敵全体的防御力下降(大) 我方全体的防御力上昇(大)
メガドラモン 3 鋼騎 20 83 72 70 61 47 回復卡片转变为[青]卡片 [緑]受到敌人攻击伤害减半
ラピッドモン 3 鋼騎 20 82 70 69 62 46 全卡片的数値+2,数值为9时变为通配卡 我方全体的防御力上昇(大)
オレーグモン 5 鋼騎 30 100 92 91 67 68 全卡片的数値+1 受到敌人攻击伤害减半
颅骨兽 5 鋼騎 50 110 101 103 82 71 我方全体的防御力上昇(特大) HP大量回復
グラビモン 5 鋼騎 30 101 92 92 76 62 技能发动冷却回合数減少(小) 给全体敌人造成伤害(特大)
裁决兽 5 鋼騎 50 123 103 102 101 103 给全体敌人造成伤害(特大) 全卡片的数値+1
撒多格杜兽 5 鋼騎 40 109 95 100 86 72 全卡片的数値转变为9 技能发动冷却回合数減少(大)
ベルゼブモンブラストモード 5 鋼騎 60 127 111 106 102 106 受到敌人攻击伤害为0 全卡片的数値+1
マルスモン 5 鋼騎 40 112 97 100 78 91 [青]我方的防御力上昇(特大) 我方全体的援護力上昇(特大)
ミネルヴァモン 5 鋼騎 40 111 99 97 92 75 我方全体的防御力上昇(特大) 给指定敌人造成伤害(特大)
乌龟兽 1 自然 10 45 26 30 21 21 [緑]我方的攻撃力上昇(小) 给指定敌人造成伤害(小)
