刀剑乱舞公式合成大全
时间:2015-01-16 17:47:36 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 18481 次
因为游戏才刚刚上线不久,所以大家对于游戏的了解太过于有限,而关于各种公式资料也特别欠缺,所以这里整理了一下日站与玩家们的公式资料,分享给玩家们参考。
太刀レシピまとめ
素材投入の间违いにご注意ください!
木炭/玉钢/冷却材/研石 の顺で表示されています
素材 | 出现时间 | 备考 |
---|---|---|
350/350/350/350 | 3h/3h20m/4h | 一期一振、江雪左文字、叁日月宗近、山伏国広、狮子王、烛台切光忠 |
500/500/500/500 | 3h/3h20m/4h | 350/350/350とあまり锻刀できる刀剑は変わらない? |
レシピの报告は、レシピページのコメント栏にお愿いします。
打刀レシピまとめ
素材投入の间违いにご注意ください!
木炭/玉钢/冷却材/研石 の顺で表示されています
素材 | 出现时间 | 备考 |
---|---|---|
350/350/350/350 | 1h30m/2h30m/ | へし切长谷部、加州清光、歌仙兼定など |
250/250/250/250 | 1h30m | 陆奥守吉行、加州清光、歌仙兼定など |
レシピの报告は、レシピページのコメント栏にお愿いします。
大太刀レシピまとめ
※现时点での投稿からまとめたものです
※550/660/660/550が一番投稿が多いです。
素材投入の间违いにご注意ください!
木炭/玉钢/冷却材/研石 の顺で表示されています
素材 | 出现时间 | 备考 |
---|---|---|
550/660/760/550 | 2h30m | |
550/660/660/550 | 3h00m | 蛍丸 |
550/660/660/550 | 2h30m | 次郎太刀、石切丸、太郎太刀 |
レシピの报告は、レシピページのコメント栏にお愿いします。
短刀レシピまとめ
素材投入の间违いにご注意ください!
木炭/玉钢/冷却材/研石 の顺で表示されています
※现时点で、投稿のあったものをまとめたものです。
※他と比べAll○○が多い倾向にあります。
素材 | 出现时间 | 备考 |
---|---|---|
50/50/50/50 | 0h20m | 今剑、秋田藤四郎、乱藤四郎 |
50/50/50/50 | 0h30m | 爱染国俊、今剑 |
100/100/100/100 | 0h20m | 今剑 |
350/50/350/350 | 0h20m | 爱染国俊、五虎煺、乱藤四郎 |
レシピの报告は、レシピページのコメント栏にお愿いします。
薙刀レシピまとめ
※投稿数が少ないですが、全て「600/500/700/700」
※絵马:富士をつけるのも有効?
素材投入の间违いにご注意ください!
木炭/玉钢/冷却材/研石 の顺で表示されています
素材 | 出现时间 | 备考 |
---|---|---|
600/500/700/700 | 5h00m | 岩融 |
レシピの报告は、レシピページのコメント栏にお愿いします。
脇差レシピまとめ
※现时点で投稿のあったものをまとめたものです。
素材投入の间违いにご注意ください!
木炭/玉钢/冷却材/研石 の顺で表示されています
素材 | 出现时间 | 备考 |
---|---|---|
350/350/350/350 | 0h40m | にっかり青江、骨喰藤四郎、堀川国広、鲇尾藤四郎 |
レシピの报告は、レシピページのコメント栏にお愿いします。
枪レシピ一覧 0.9%
クリックすると开きます
刀剑结果 | 种类 | 审神者Lv | 队长 | 素材 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
御手杵 | 枪 | Lv:6 | 国広(Lv:8) | 550/350/550/550 | 4h00m |
御手杵 | 枪 | Lv:10 | 山姥切国広(Lv16) | 500/350/500/500 | 3h00m |
御手杵 | 枪 | Lv:11 | 堀川国広(Lv:11) | 400/200/500/700 | 3h00m |
御手杵 | 枪 | Lv:10 | 和守泉兼定(Lv:5) | 500/350/500/500 | 4h00m |
御手杵 | 枪 | Lv:15 | 宗叁左文字(Lv:14) | 550/100/650/550 | 3h00m |
蜻蛉切 | 枪 | Lv:9 | 鹤丸国永(Lv:12) | 600/350/600/600 | 3h00m |
太刀レシピ一覧 43.1%
クリックすると开きます
刀剑 | 种类 | 审神者Lv | 队长 | 素材 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
一期一振 | 太刀 | Lv:8 | 陆奥守吉行(Lv:11) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | LV6 | 鸣狐7 | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | 陆奥守吉行Lv.8 | All500 | 3h20m | |
一期一振 | 太刀 | Lv.3 | 歌仙兼定 | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv6 | 加州清光 | 350/350/650/650 (絵马 竹 使用) |
|
一期一振 | 太刀 | Lv8 | 鸣狐Lv.8 | ALL350 | |
一期一振 | 太刀 | Lv:5 | 陆奥守吉行(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:3 | 歌仙兼定(Lv:5) | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:5 | 陆奥守吉行 (Lv:7) | 999/999/999/999 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:5) | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:9 | にっかり青江(Lv:9) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:1 | 蜂须贺虎彻 (Lv:1) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:8 | 大倶利伽罗 (Lv:12) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:16 | 陆奥守吉行(Lv:21) | 500/500/500/500 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:4 | 陆奥守吉行(Lv:6) | 350/350/350/350 | 4h00m |
一期一振 | 太刀 | Lv:12 | 山姥切国広(Lv:20) | 350/350/350/350 | 3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:5 | 狮子王(Lv:7) | 350/350/350/350 絵马:竹 |
3h20m |
一期一振 | 太刀 | Lv:15 | 堀川国広(Lv:14) | 350/350/350/350 | 3h30m |
一期一振 | 太刀 | Lv:22 | 烛台切光忠(Lv:36) | 550/660/660/550 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | LV.6 | 山姥切国広(LV.8) | ALL350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | 狮子王 | オール350 | ||
江雪左文字 | 太刀 | Lv1 | 歌仙 | ALL500 | |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 加州清光 (Lv:4) | 550/550/550/550 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定(Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:6 | 陆奥守吉行(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:4 | 大和守安定(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:6 | 歌仙兼定 (Lv:8) | 450/450/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:5 | 加州清光(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:6) | 350/350/650/650 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:12 | 歌仙兼定(Lv:18) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:5 | 陆奥守吉行(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h00m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:9 | 加州清光(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:14 | 叁日月宗近(Lv:13) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:15 | 鸣狐(Lv:9) | 350/350/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:10 | 骨喰藤四郎(Lv:12) | 500/500/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:16 | 歌仙兼定(Lv:26) | 350/350/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:9 | 太郎太刀(Lv:13) | 500/500/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:9) | 500/500/500/500 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:15 | 烛台切光忠(Lv:19) | 550/660/660/550 絵马:竹 |
3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:2 | 加州清光(Lv:4) | 999/999/999/999 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:1 | 蜂须贺虎彻(Lv:1) | 450/450/350/350 | 3h20m |
江雪左文字 | 太刀 | Lv:14 | 太郎太刀(Lv:23) | 550/670/660/550 | 3h20m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv.6 | 加州清光(8) | ALL350 梅絵马 | |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv.6 | 蜂须贺虎彻(Lv.9) | 350/350/350/350 | 4h0m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv11 | 加州清光 | 350/350/350/350 | 4h0m |
叁日月宗近 | 太刀 | 山姥切国広Lv.1 | all999+富士絵马 | ||
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:7 | 和泉守兼定 (Lv:7) | 350/500/350/500 | 3h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:8 | 山伏国広 (Lv:5) | 500/500/500/500 絵马:竹 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:3 | 加州清光(Lv:4) | 350/350/350/350 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:2 | 山姥切国広(Lv:3) | 350/350/350/350 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:6 | 加州清光(Lv:8) | 999/999/999/999 絵马:富士 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:9 | 鹤丸国永(Lv:7) | 350/350/350/350 絵马:竹 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:10 | 狮子王(Lv:14) | 500/500/500/500 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:10 | 加州清光 (Lv:7) | 550/550/650/650 絵马:富士 |
|
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:11 | 山姥切国広(Lv:8) | 550/550/550/550 絵马:富士 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:5 | 蜂须贺虎彻 (Lv:6) | 350/350/600/600 絵马:松 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:15 | 叁日月宗近(Lv:19) | 550/660/660/550 絵马:松 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv: 10 | 陆奥守吉行(Lv:8) | 550/660/660/550 | 4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:15 | 和泉守兼定(Lv:4) | 600/500/600/500 絵马:松 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:18 | 鸣狐(Lv:23) | 550/660/660/550 絵马:梅 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:16 | 蜂须贺虎彻(Lv:20) | 350/350/350/350 絵马:竹 |
4h00m |
叁日月宗近 | 太刀 | Lv:16 | 歌仙兼定(Lv:22) | 450/450/350/350 | 4h00m |
COLSORT:刀剑 | COLSORT:种类 | COLSORT:审神者Lv | COLSORT:队长 | COLSORT:素材 | COLSORT:时间 |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv.1 | 加州清光(Lv.1) | ALL 500 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv1 | 陆奥守吉行 | ALL350 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv.8 | 加州清光(Lv.9) | ALL350 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:5 | 加州清光 (Lv:6) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定 (Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:7 | へし切长谷部 (Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h0h |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:5 | 陆奥守吉行(Lv:7) | 500 /500 / 500/ 500 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:2 | 山姥切国広 (Lv:) | 500/5600/500/500 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:2 | 蜂须贺虎鉄 (Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h0m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:1 | 陆奥守吉行 (Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:4 | 蜂须贺虎彻(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | 山姥切国広 (Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h00m | |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:8 | 加州清光 (Lv:10) | 550/550/550/550 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:1 | 歌仙兼定 | 350/350/350/350 | 2h30m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:3 | 山姥切国広(Lv:4) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:5 | 山姥切国広(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:5 | 和泉守兼定(Lv:1) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:3) | 550/550/550/550 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:10 | 狮子王(Lv:12) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:16 | 山姥切国広(Lv:19) | 450/350/450/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:9 | 陆奥守吉行 | 450/450/450/450 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:9 | 陆奥守吉行(Lv:12) | 500/500/500/500 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:12 | 加州清光(Lv:16) | 700/500/400/400 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:3 | 加州清光(Lv:3) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:15 | 陆奥守吉行(Lv:8) | 550/660/660/550 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:6 | 一期一振(Lv:5) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:10 | 加州清光(Lv:9) | 450/450/450/450 | |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:19 | 烛台切光忠(Lv.17) | 550/660/660/550 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:22 | 陆奥守吉行(Lv:22) | 550/660/660/550 絵马:松 |
3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:1 | 蜂须贺虎彻(Lv:1) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶利伽罗 | 太刀 | Lv:10 | 山姥切国広(Lv:13) | 350/350/350/350 | 3h00m |
大倶梨伽罗 | 太刀 | Lv:7 | 蜂须贺虎鉄 (Lv:10) | 350/305/350/350 | 3h0m |
大倶梨伽罗 | 太刀 | Lv:2 | 歌仙兼定 (Lv:3) | 500/500/500/500 | 3h00m |
大倶梨伽罗 | 太刀 | Lv:7 | 狮子王(Lv:)6 | 450/400/500/500 | 3h 00m |
大倶梨伽罗 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:5) | 350/350/650/650 | 3h00m |
烛台切光忠 | 太刀 | Lv:2 | 加州清光 (Lv:4) | 500/500/500/500 | 3h00m |
烛台切光忠 | 太刀 | Lv:16 | 加州清光(Lv:21) | 550/660/760/550 | 3h00m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv.4 | へし切长谷部(Lv.7) | All350 | |
鹤丸国永 | 太刀 | 和泉守兼定(Lv3) | All 350 | 3h20m | |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:9 | 加州清光(Lv:10) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:7 | 宗叁左文字(Lv:8) | 450/450/450/450 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:7 | 加州清光 (Lv:8) | 350/350/350/350 | 1h00m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:7 | 鲇尾藤四郎(Lv:10) | 450/400/400/650 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:5 | 蜂须贺虎彻(Lv:9) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:10 | 和泉守兼定(Lv:14) | 350/350/350/350 絵马:竹 |
3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:7) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:8) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:13 | 和泉守兼定(Lv:13) | 350/350/650/650 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:7 | 陆奥守吉行 (Lv:9) | 350/350/650650 絵马:竹 |
3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:13 | 五虎煺(Lv:5) | 550/570/570/550 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:12 | 叁日月宗近 | 500/500/500/500 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:15 | 大倶利伽罗(Lv:6) | 550/550/550/550 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:13 | へし切り诹访部(Lv:12) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:9 | 烛台切光忠 (Lv:11) | 350/350/350/350 | 3h20m |
鹤丸国永 | 太刀 | Lv:9 | 歌仙兼定(Lv:13) | 500/500/500/500 | 3h20m |
打刀レシピ一覧 26.1%
クリックすると开きます
刀剑结果 | 种类 | 审神者Lv | 队长 | 素材 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
へし切り长谷部 | 打刀 | Lv:16 | 陆奥守吉行(Lv:18) | 400/400/400/400 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:2 | 加州清光 | 340/340/340/340 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | LV4 | 歌仙兼定 | all500 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv.5 | 蜂须贺虎彻(Lv.8) | 500/500/500/500 | |
へし切长谷部 | 打刀 | 蜂须贺虎彻(Lv.6) | ALL250 | 2h30m | |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:2 | 加州清光 | 340/340/340/340 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:4 | 陆奥守吉行(Lv:6) | 350/350/650/650 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:7) | 500/500/500/500 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:7 | 和泉守兼定 (Lv:10) | 350/350/350/350 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:6 | 大倶利伽罗(Lv:7) | 350/350/650/650 | |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:3 | 山姥切国広 (Lv:4) | 350/350/350/350 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:8 | 山姥切国広(Lv:12) | 550/550/550/550 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:11 | 蜂须贺虎彻(Lv:17) | 350/350/350/350 | 3h00m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:8 | 鸣狐(Lv:7) | 550/660/660/550 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:10 | 陆奥守吉行(Lv:13) | 600/500/700/700 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:8 | 山姥切国広(Lv:9) | 350/350/350/350 | 2h30m |
へし切长谷部 | 打刀 | Lv:13 | 歌仙兼定(Lv:20) | 350/350/350/350 | 2h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv.3 | 歌仙兼定(Lv.4) | 200/200/200/200 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv2 | 歌仙兼定 | オール250 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | 加州清光 | 350/350/350/350 | ||
加州清光 | 打刀 | Lv4 | 350/450/350/650 | ||
加州清光 | 打刀 | Lv.8 | 叁日月宗近(Lv.6) | オール450 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | 加州清光(Lv.8) | ALL500 | 3h0m | |
加州清光 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光 (Lv:6) | 350/350/650/650 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:13 | 歌仙兼定(Lv:21) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:11 | 陆奥守吉行(Lv:16) | 999/999/999/999 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:6 | 山姥切国広(Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:4 | 山姥切国広 (Lv:5) | 999/819/999/999 | |
加州清光 | 打刀 | Lv:7 | 同田贯正国(Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:3 | 蜂须贺虎彻(Lv:5) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:1 | 歌仙兼定(Lv:2) | 250/250/250/250 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:3 | 加州清光(Lv:5) | 250/250/250/250 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:13 | にっかり青江(Lv:13) (キラキラ状态) |
350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:15 | 蛍丸(Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
加州清光 | 打刀 | Lv:20 | 歌仙兼定(Lv:27) | 600/500/700/700 絵马:松 |
1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv.6 | 蜂须贺虎彻(Lv.9) | ALL350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:12 | へし切长谷部 (Lv:17) | 350/350/650/650 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:6 | 烛台切光忠(Lv:6) | 300/500/300/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 陆奥守吉行 (Lv:12) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 歌仙兼定 (Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 加州清光(Lv:10) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 陆奥守吉行(Lv:12) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:9 | 山姥切国広(Lv:7) | 700/500/600/600 | 3h00m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:3) | 550/550/550/550 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:8 | 歌仙兼定(Lv:12) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:2 | 山姥切国広 (Lv:4) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 蜂须贺虎彻(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:9 | 鸣狐(Lv:8) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:8) | 350/350/350/350 絵马:竹 |
1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:4 | 陆奥守吉行(Lv:6) | 250/250/250/250 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:11 | 狮子王(Lv:9) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:13 | 山伏国広(Lv:9) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:11 | 歌仙兼定(Lv:14) | 350/350/350/350 | 1h30m |
歌仙兼定 | 打刀 | Lv:22 | 秋田藤四郎(Lv:25) | 500/600/500/600 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv.6 | 歌仙兼定(Lv.8) | 500/500/500/500 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv6 | 加州清光(Lv8) | ALL350 | 1.5h |
山姥切国広 | 打刀 | 陆奥守吉行Lv.8 | All500 | 1h30m | |
山姥切国広 | 打刀 | Lv.2 | 歌仙兼定(Lv.3) | 200/200/200/200 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv8 | 加州清光 | ALL350 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | 加州清光 | 500/500/500/500 | 1h30m | |
山姥切国広 | 打刀 | LV.6 | 蜂须贺虎彻 | ALL500 | |
山姥切国広 | 打刀 | 陆奥守(Lv.11) | 350/350/350/350 | ||
山姥切国広 | 打刀 | Lv8 | 加州清光 | ALL350 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | LV11 | 歌仙兼定 | ALL350 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:11 | 陆奥守吉行(Lv:16) | 999/999/999/999 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:4 | 蜂须贺虎彻 (Lv:6) | 400/500/200/500 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:6) | 350/350/650/650 | 3h20m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:4 | 和泉守兼定(Lv:1) | 250/250/250/250 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:5) | 550/550/550/550 | |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:7 | 山姥切国広(Lv:8) | 350/350/350/350 | |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:10 | 烛台切光忠 | 350/350/350/350 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:1 | 加州清光(Lv:4) | 300/550/350/550 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:9 | 大和守安定(Lv:12) | 400/200/500/700 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:7 | 歌仙兼定(Lv:10) | 350/350/350/350 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:12 | 加州清光(Lv.19) | 500/500/500/500 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:4 | 堀川国広(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
山姥切国広 | 打刀 | Lv:14 | 烛台切光忠 (Lv:15) | 600/600/600/600 | 1h30m |
COLSORT:刀剑结果 | COLSORT:种类 | COLSORT:审神者Lv | COLSORT:队长 | COLSORT:素材 | COLSORT:时间 |
宗叁佐文字 | 打刀 | Lv:10 | 骨喰藤四郎(Lv:13) | 550/650/650/550 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv3 | 山姥切国広 | ALL550 | |
宗叁左文字 | 打刀 | オール350 | 1h30m | ||
宗叁左文字 | 打刀 | LV4 | 山姥切国広 | ALL350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv1 | 陆奥守吉行 | ALL350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv.3 | 歌仙兼定(Lv.5) | 250/200/300/50 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:1 | 陆奥守吉行 (Lv:3) | 350/350/350/350 | 2h0m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:3 | 陆奥守吉行 (Lv:5) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 加州清光 (Lv:8) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:8 | 山姥切国広(Lv:11) | 250/250/250/250 | 1h00m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:6 | 陆奥守吉行 (Lv:) | 500/500/500/500 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 骨喰藤四郎(Lv:8) | 360/360/360/360 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | 加藤清光(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m | |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:6 | 歌仙兼定(Lv:9) | 350/350/550/550 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:5 | 山姥切国広(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 烛台切光忠(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:3 | 狮子王(Lv:3) | 550/550/550/550 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:7 | 加州清光(Lv:11) | 500/500/500/500 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:8 | 歌仙兼定(Lv:10) | 450/450/350/350 | 1h30m |
宗叁左文字 | 打刀 | Lv:4 | 加州清光(Lv:6) | 350/350/350/350 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | 陆奥守吉行Lv.8 | All500 | 1h30m | |
大和守安定 | 打刀 | Lv1 | 陆奥守吉行Lv2 | 550/550/550/450 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | Lv2 | 加州清光 | ALL350 | |
大和守安定 | 打刀 | Lv.5 | 歌仙兼定(6) | 550/550/50/50 絵马无し |
|
大和守安定 | 打刀 | 加州清光 | 500/500/500/500 | ||
大和守安定 | 打刀 | Lv2 | 歌仙兼定 | 500/300/400/400 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | 陆奥守吉行(Lv5) | 350/450/350/60 | 1h30m | |
大和守安定 | 打刀 | Lv9 | 加州清光(Lv.11) | All350 | |
大和守安定 | 打刀 | Lv.7 | |||
大和守安定 | 打刀 | Lv.5 | 歌仙兼定(6) | 550/550/50/50 絵马无し |
|
大和守安定 | 打刀 | Lv2 | 加州清光 | ALL350 | |
大和守安定 | 打刀 | Lv:6 | 山伏国広(Lv:5) | 600/500/600/600 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | Lv:1 | 歌仙兼定(Lv:1) | 400/700/500/400 | 1h30m |
大和守安定 | 打刀 | Lv:5 | 歌仙兼定 (Lv:7) | 350/350/350/350 | 1h30m |
