刀剑乱舞人物属性最大值列表
时间:2015-03-12 15:41:43 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 3148 次
《刀剑乱舞》游戏最近新服的开放,吸引了很多的新玩家们加入,同时,此游戏也带动了日本的刀相关的实物杂志的销售,以下为游戏中人物属性最大值列表。
《刀剑乱舞》游戏最近新服的开放,吸引了很多的新玩家们加入,同时,此游戏也带动了日本的刀相关的实物杂志的销售,以下为游戏中人物属性最大值列表。
Q.刀剑男士数值最大可到多少?
各角色升特后的能力最大值
番号 | 刀名 | 生存 | 打击 | 统率 | 机动 | 冲力 | 必杀 | 侦察 | 隠蔽 | 特 |
3 | 叁日月宗近 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 30 | 38 | 35 | 25 |
5 | 小狐丸 | 58 | 68 | 69 | 41 | 53 | 28 | 38 | 30 | 25 |
7 | 石切丸 | 72 | 85 | 68 | 13 | 61 | 32 | 15 | 23 | 25 |
9 | 岩融 | 60 | 68 | 51 | 42 | 61 | 29 | 41 | 35 | 25 |
11 | 今剣 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 45 | 49 | 40 | 20 |
19 | にっかり青江 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 40 | 55 | 45 | 25 |
23 | 鸣狐 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 35 | 46 | 41 | 20 |
25 | 一期一振 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 30 | 39 | 31 | 25 |
27 | 鲇尾藤四郎 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 47 | 52 | 46 | 20 |
29 | 骨喰藤四郎 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 49 | 49 | 43 | 20 |
31 | 平野藤四郎 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 37 | 38 | 20 | |
33 | 厚藤四郎 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 35 | 47 | 38 | 20 |
39 | 前田藤四郎 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 37 | 48 | 38 | 20 |
41 | 秋田藤四郎 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 38 | 39 | 20 | |
45 | 乱藤四郎 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 35 | 53 | 35 | 20 |
47 | 五虎煺 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 40 | 48 | 39 | 20 |
49 | 薬研藤四郎 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 40 | 47 | 39 | 20 |
55 | 莺丸 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 28 | 38 | 33 | 25 |
59 | 蛍丸 | 73 | 81 | 74 | 18 | 60 | 29 | 18 | 28 | 25 |
61 | 爱染国俊 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 39 | 47 | 40 | 20 |
65 | 蜻蛉切 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 30 | 21 | 33 | 25 |
73 | 烛台切光忠 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 30 | 37 | 30 | 25 |
79 | 江雪左文字 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 30 | 35 | 32 | 25 |
81 | 宗叁左文字 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 30 | 42 | 39 | 20 |
83 | 小夜左文字 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 42 | 47 | 39 | 20 |
85 | 加州清光 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 41 | 46 | 42 | 20 |
87 | 大和守安定 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 | 38 | 43 | 39 | 20 |
89 | 歌仙兼定 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 30 | 42 | 39 | 20 |
91 | 和泉守兼定 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 30 | 38 | 31 | 25 |
93 | 陆奥守吉行 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 34 | 44 | 40 | 20 |
95 | 山姥切国広 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 35 | 45 | 41 | 20 |
97 | 山伏国広 | 64 | 72 | 66 | 37 | 52 | 28 | 34 | 30 | 25 |
99 | 堀川国広 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 45 | 53 | 46 | 20 |
101 | 蜂须贺虎彻 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 31 | 44 | 41 | 25 |
116 | 大倶利伽罗 | 59 | 69 | 68 | 33 | 55 | 28 | 34 | 31 | 20 |
118 | へし切长谷部 | 51 | 61 | 48 | 57 | 54 | 33 | 43 | 38 | 25 |
122 | 狮子王 | 59 | 66 | 72 | 37 | 56 | 28 | 33 | 31 | 25 |
128 | 同田贯正国 | 56 | 67 | 65 | 33 | 55 | 30 | 36 | 28 | 25 |
130 | 鹤丸国永 | 62 | 69 | 69 | 34 | 51 | 32 | 33 | 29 | 25 |
132 | 太郎太刀 | 76 | 82 | 77 | 17 | 61 | 26 | 20 | 31 | 25 |
134 | 次郎太刀 | 72 | 84 | 80 | 16 | 58 | 23 | 18 | 35 | 25 |
138 | 御手杵 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 32 | 40 | 33 | 25 |
k73更懂你:刀剑乱舞
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>