女神异闻录4黄金版技能卡列表和所需Persona
时间:2013-02-28 14:03:03 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 1357 次
这是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻译成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宫出现的技能卡等级, 技能卡的等级所对应的技能, 咖啡厅里各Persona所能得到的技能。
Magical Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Agi | Devil - Ukobach |
Maragi | Hanged Man - Berith |
Agilao | Hermit - Lamia |
Maragion | Magician - Pyro Jack |
Agidyne | Tower - Mara(塔-62级) |
Maragidyne(玛哈拉基达因) | Magician - Surt(魔术师-69级) |
Ragnarok | N/A |
Bufu | Hermit - Forneus |
Mabufu | Magician - Jack Frost |
Bufula | Priestess - Ganga |
Mabufula | Temperance - Genbu |
Bufudyne | Priestess - Hariti(女教皇-59级) |
Mabufudyne(玛哈布芙达因) | Temperance - Byakko(节制-62级) |
Niflheim | N/A |
Zio | Fool - Izanagi |
Mazio | Temperance - Xiezhai |
Zionga | Hierophant - Unicorn |
Mazionga | Justice - Dominion |
Ziodyne | Sun - Tam Lin(太阳-53级) |
Maziodyne(玛哈吉欧达因) | Star - Kartikeya(星-67级) |
Thunder Reign | N/A |
Garu | Sun - Cu Sith |
Magaru | Hierophant - Anzu |
Garula | Strength - Kusi Mitama |
Magarula | Fortune - Clotho |
Garudyne | Star - Garuda(星-57级) |
Magarudyne(玛哈加尔达因) | Sun - Jatayu(太阳-61级) |
Panta Rhei | N/A |
Megido | Emperor - Thoth |
Megidola | Fool - Decarabia |
Megidolaon(梅吉多拉翁) | Judgement - Metatron(审判-83级) |
Black Viper | N/A |
Morning Star | N/A |
Hama | Justice - Principality |
Mahama | Justice - Virtue |
Hamaon | Justice - Throne |
Mahamaon(玛哈玛翁) | Judgement - Anubis(审判-59级) |
God's Judgment | N/A |
Samsara | N/A |
Mudo | Devil - Lilim |
Mamudo | Hermit - Ippon-datara |
Mudoon | Pierrot - Loa |
Mamudoon(玛哈姆多翁) | Hermit - Nebiros(隐士-63级) |
Ghastly Wail | Hermit - Nidhoggr |
Hell's Judgment | N/A |
Die for Me! | N/A |
Passive Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Resist Physical | Magician - Jinn |
Null Physical | N/A |
Repel Physical | N/A |
Absorb Physical(物理吸收) | Only attainable from shuffle 只能通过抽卡获取 |
Resist Fire | Empress - Mother Harlot |
Null Fire | N/A |
Repel Fire | N/A |
Absorb Fire(火焰吸收) | Hanged Man - Hell Biker(倒悬者-66级) |
Resist Ice | Temperance - Suzaku |
Null Ice | N/A |
Repel Ice | N/A |
Absorb Ice(冰冻吸收) | Empress - Isis(女皇-79级终) |
Resist Elec | Pierrot - Kumbhanda |
Null Elec | N/A |
Repel Elec | N/A |
Absorb Elec(电击吸收) | Judgement - Lucifer(审判-93级终) |
Resist Wind | Pierrot - Chernobog |
Null Wind | N/A |
Repel Wind | N/A |
Absorb Wind(疾风吸收) | Sun - Horus(太阳-68级) |
Survive Light | Death - Samael |
Endure Light | Devil - Belial |
Resist Light | N/A |
Null Light | N/A |
Repel Light(光反射) | Temperance - Yurlungur(节制-69级) |
Survive Dark | Empress - Gabriel |
Endure Dark | Hierophant - Daisoujou |
Resist Dark | N/A |
Null Dark | N/A |
Repel Dark(暗反射) | Judgement - Michael(审判-72级) |
Resist Poison | N/A |
Null Poison | N/A |
Resist Confuse | N/A |
Null Confuse | N/A |
Resist Fear | N/A |
Null Fear | N/A |
Resist Exhaust | N/A |
Null Exhaust | N/A |
Resist Enervate | N/A |
Null Enervate | N/A |
Resist Rage | N/A |
Null Rage | N/A |
Resist Dizzy | N/A |
Null Dizzy | Lovers - Raphael |
Resist Silence | N/A |
Null Silence | N/A |
Unshaken Will(不动心) | Sun - Asura (太阳-86级终) |
Dodge Physical | Pierrot - Baphomet |
Evade Physical | Empress - Alilat |
Masakadusu | N/A |
Dodge Fire | Priestess - High Pixie |
Evade Fire | Fortune - Atropos |
Dodge Ice | Magician - Dis |
Evade Ice | Death - White Rider |
Dodge Elec | Chariot - Ara Mitama |
Evade Elec | Pierrot - Seiten Taisei |
Dodge Wind | Moon - Andras |
Evade Wind | Hanged Man - Vasuki |
Angelic Grace(大天使加护) | Justice - Sraosha(正义-74级终) |
Ali Dance(蚁之舞) | N/A(唯一拿不到卡的好技能) |
Firm Stance(不动如山) | Hermit - Ongyo-ki(隐士-82级终) |
Fire Boost(火焰强化) | Magician - Hua Po(魔术师-25级) |
Fire Amp(高级火焰强化) | Fool - Black Frost(愚者-38级) |
Ice Boost(冰冻强化) | Emperor - King Frost(皇帝-22级) |
Ice Amp(高级冰冻强化) | Empress - Skadi(女皇-52级) |
Elec Boost(电击强化) | Emperor - Oberon(皇帝-12级) |
Elec Amp(高级电机强化) | Sun - Suparna(太阳-77级) |
Wind Boost(疾风强化) | Fortune - Fortuna(命运-35级) |
Wind Amp(高级疾风强化) | Emperor - Odin(皇帝-74级终) |
Hama Boost(哈玛成功率UP) | Justice - Angel(正义-4级) |
Mudo Boost(姆多成功率UP) | Death - Mot(死神-46级) |
Confuse Boost | N/A |
Poison Boost | N/A |
Exhaust Boost | N/A |
Silence Boost | N/A |
Fear Boost | N/A |
Rage Boost | N/A |
Dizzy Boost | N/A |
Enervate Boost | N/A |
Ailment Boost | Moon - Nozuchi |
Counter | Strength - Rakshasa |
Counterstrike | Star - Fuu-ki |
High Counter(超反击) | Justice - Uriel(正义-58级) |
Regenerate 1 | Temperance - Sylph |
Regenerate 2 | Empress - Titania |
Regenerate 3 | Temperance - Vishnu |
Invigorate 1 | Aeon - Ame-no-Uzume |
Invigorate 2 | Emperor - Barong |
Invigorate 3 | Judgement - Satan |
Growth 1 | Sun - Phoenix |
Growth 2 | Fool - Shiki-Ouji |
Growth 3 | Star - Saturnus |
Fast Retreat | N/A |
Divine Grace | Star- Neko Shogun |
Arms Master(武道的诀窍) | Chariot - Futsunushi(战车-80级终) |
Spell Master(魔法的素养) | Tower - Shiva(塔-80级终) |
Endure | Star - Ganesha |
Enduring Soul(不屈斗志) | Hanged Man - Attis(倒悬者-82级终) |
Auto-Tarukaja | Pierrot - Gurr |
Auto-Rakukaja | Pierrot - Take-Minakata |
Auto-Sukukaja | Hanged Man - Makami |
Auto-Mataru(自动玛哈塔尔卡) | Sun - Narasimha(太阳-47级) |
Auto-Maraku(自动玛哈拉库卡) | Emperor - Setanta(皇帝-34级) |
Auto-Masuku(自动玛哈斯库卡) | Aeon - Kingu(永劫-58级) |
Cool Breeze | Sun - Yatagarasu |
Victory Cry*(胜利咆哮) | World - Izanagi-no-Okami (世界) |
Speedy Recovery | Aeon - Kaguya |
Insta-Heal(瞬间恢复) | Fortune - Norn(命运-72级终) |
Alertness | Priestess - Saki Mitama |
Sharp Student | Fool - Loki |
Apt Pupil(建言) | Emperor - Oukuninushi(皇帝-41级) |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>