女神异闻录4黄金版技能卡列表和所需Persona
时间:2013-02-28 14:03:03 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 1357 次
这是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻译成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宫出现的技能卡等级, 技能卡的等级所对应的技能, 咖啡厅里各Persona所能得到的技能。
这是玩家自己整合的技能卡列表,是英文的,但是重要的/有用的技能都翻译成中文了。列表所包含的信息主要有:各迷宫出现的技能卡等级, 技能卡的等级所对应的技能, 咖啡厅里各Persona所能得到的技能。
Physical Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Cleave | N/A |
Skewer | N/A |
Bash | N/A |
Sonic Punch | N/A |
Single Shot | N/A |
Assault Dive | N/A |
Muzzle Shot | Justice - Archangel |
Skull Cracker | Strength - Sandman |
Poison Skewer | Chariot - Eligor |
Cell Breaker | Hanged Man - Yomotsu-ikusa |
Power Slash | Justice - Power |
Fatal End | Aeon - Raja Naga |
Cruel Attack | Strength - Oni |
Black Spot | Hanged Man - Orthrus |
Mighty Swing | Strength - Hanuman |
Poison Arrow | Hermit - Hitokoto-Nushi |
Gigantic Fist | Hierophant - Cerberus |
Vile Assault | Chariot - Kin-ki |
Brave Blade | Chariot - Atavaka |
Rainy Death | Strength - Siegfried |
God's Hand(神之手) | Judgement - Ardha (审判-90级) |
Primal Force(纯真利剑) | Devil - Beelzebub(恶魔-81级终) |
Heaven's Blade | N/A |
Double Fangs | N/A |
Arm Chopper | Strength - Valkyrie |
Hysterical Slap | Magician - Orobas |
Twin Shot | Justice - Principality |
Kill Rush | Strength - Titan |
Brain Shake | Devil - Vetala |
Torrent Shot | Tower - Tao Tie |
Tempest Slash | Tower - Masakado |
Gale Slash | Chariot - Ares |
Crazy Chain | Empress - Gorgon |
Mind Slice | Pierrot - Pale Rider (not White Rider) |
Seal Bomb | Temperance - Mithra |
Herculean Strike | Hierophant - Flauros |
Heat Wave | Hanged Man - Yatsufusa |
Mustard Bomb | Magician - Rangda |
Navas Nebula | Devil - Pazuzu |
Vicious Strike | Lovers - Cybele |
Deathbound | Chariot - Thor |
Virus Wave | Priestess - Tzitzimitl |
Blight | Emperor - Pabilsag |
Vorpal Blade(空间杀法) | Strength - Zaou Gongen(力量-90级终) |
Pralaya | N/A |
Hassou Tobi | N/A |
Swift Strike | Empress - Yaksini |
Rampage | Death - Matador |
Atom Smasher | Fool - Ose |
Blade of Fury | Hierophant- Hokuto Seikun |
Aeon Rain | Hanged Man - Taowu |
Arrow Rain | Tower - Abaddon |
Akasha Arts | Justice - Melchizedek |
Myriad Arrows | Death - Mahakala |
Agneyastra (神威之击) | Moon - Sandalphon (月 - 84级终) |
Status Skills(状态魔法) | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Pulinpa | N/A |
Tentarafoo | Lovers - Leanan Sidhe |
Evil Touch | N/A |
Evil Smile | Devil - Incubus |
Balzac | N/A |
Valiant Dance | Hermit - Mothman |
Poisma | N/A |
Poison Mist | Hierophant - Omoikane |
Soul Break | N/A |
Anima Freeze | Aeon - Narcissus |
Enervation | N/A |
Old One | Moon - Alraune |
Makajam | N/A |
Foolish Whisper | Magician - Mada |
Foul Breath | Fool - Legion |
Stagnant Air | Moon - Baal Zebul |
Life Drain(生命吸收) | Star - Kaiwan (星-24级) |
Spirit Drain (SP吸收) | Devil - Succubus (恶魔-47级) |
Support & Recovery Skills | |
Skill | Assocciated Persona (Arcana - Name) |
Dia | Magician - Pixie |
Media | Priestess - Sarasvati |
Diarama | Temperance - Nigi Mitama |
Mediarama | Lovers - Undine |
Diarahan | Priestess - Kikuri-hime |
Mediarahan(梅迪拉亚翰) | Lovers - Ishtar (恋爱-71级终) |
Salvation(救世主之愈) | Star - Helel (星-87级终) |
Patra | N/A |
Me Patra | Temaperance - Apsaras |
Posumundi | N/A |
Mutudi | N/A |
Enradi | N/A |
Agedi | N/A |
Nervundi | N/A |
Energy Shower | Aeon - Sati |
Amrita(甘露) | Priestess - Scathach(女教皇-79级终) |
Re Patra | N/A |
Recarm | Lovers - Queen Mab |
Samarecarm(萨玛利卡姆) | Hierophant - Kohryu (教皇-76级终) |
Tarunda | Chariot - Slime |
Matarunda(玛哈塔伦达) | Temperance - Seiryu(节制-47级) |
Sukunda | Fool - Yomotsu-shikome |
Masukunda(玛哈斯坤达) | Hermit - Kurama Tengu(隐士-48级) |
Rakunda | Chariot - Nata Taishi |
Marakunda(玛哈拉坤达) | Devil - Belphegor (恶魔-61级) |
Dekunda | Empress - Senri |
Tarukaja | Fool - Obariyon |
Matarukaja(玛哈塔尔卡加) | Aeon - Kushinada-Hime(永劫-44级) |
Sukukaja | Death - Ghoul |
Masukukaja(玛哈斯库卡加) | Aeon - Quetzalcoatl(永劫-51级) |
Rakukaja | Hierophant - Shiisaa |
Marakukaja(玛哈拉库卡加) | Priestess - Parvati(女教皇-37级) |
Dekaja | Death - Mokoi |
Heat Riser(灼热奋起) | Pierrot - Magatsu Izanagi(小丑-77级终) |
Debilitate(女巫诅咒) | Judgement - Trumpeter(审判-67级) |
Power Charge(蓄力) | Tower - Yoshitsune(塔-75级) |
Mind Charge(专心致志) | Death - Alice(死神-72级) |
Tetrakarn | Hermit - Arahabaki |
Makarakarn | Devil - Lilith |
Tetra Break | Moon - Sui-ki |
Makara Break | Fortune - Lachesis |
Tetraja | Moon - Girimehkala |
Rebellion | N/A |
Revolution | Strength - Kali |
Fire Break | Sun - Gdon |
Ice Break | Aeon - Lakshmi |
Wind Break | Moon - Seth |
Elec Break | Hierophant - Hachiman |
Red Wall | Moon - Yamata-no-Orochi |
White Wall | Tower - Cu Chulainn |
Blue Wall | Fortune - Ananta |
Green Wall | Chariot - Triglav |
Trafuri | N/A |
Traesto | N/A |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>