解放之刃雷克斯武器合成攻略详细资料列表
时间:2013-03-01 11:52:25 来源:未知 作者:小新 热度: 63 次
《解放之刃雷克斯》也同样受到很多于玩家喜爱,小编这里汇总的所有武器详细攻略,对于新手玩家来说是必备游戏知识,老玩有兴趣的也可以看看!
《解放之刃雷克斯》也同样受到很多于玩家喜爱,小编这里汇总的所有武器详细攻略,对于新手玩家来说是必备游戏知识,老玩有兴趣的也可以看看!
长剑:
名称(长剑) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ペイダナ | 10 | 鉄板 x1 | ペイダナ | ランターナ、セマニア |
カトラス | 30 | 鉄板 x1 木の棒 x2 | カトラス | ランターナ、セマニア |
スモールソード | 50 | 鉄板 x4 木材 x3 | スモールソード | ランターナ、セマニア |
ハルパー | 60 | 鉄鋼石 x4 木材 x3 |
ハルパー | ランターナ |
ショートソード | 80 | 鉄鋼石 x6 硬い木材 x4 | ショートソード | ランターナ |
ロングソード | 130 | 鉄鋼岩 x6 鉄鋼石x7 | ロングソード | ランターナ |
ファルカタ | 150 | 綺羅砕石 x1 鉄鋼石 x1 アメジストx1 | ファルカタ | ランターナ |
グラディウス | 230 | 綺羅砕石 x3 鉄鋼岩 x1 アメジストx2 | グラディウス | ランターナ |
カッツバルゲル | 370 | 隕鉄片 x2 天樹の枝 x3 | カッツバルゲル | ランターナ |
クレイモア | 560 | 女神像の破片 x3隕鉄片 x3 | クレイモア | セマニア |
バスタードソード | 750 | 竜のウロコ x3 隕鉄片 x3 | バスタードソード | ランターナ |
バルムンク | 940 | 黒紋石 x2 月紋石x1 | バルムンク | セマニア |
ドラゴンバスター | 1130 | 大地の剛鉄 x5 | ドラゴンバスター | セマニア |
カラドボルグ | 2060 | 隕鉄塊 x2 黒い角x3 | カラドボルグ | ランターナ |
アロンダイト | 3000 | ミスリルの塊 x3白い爪 x4 | アロンダイト | セマニア |
エクスカリバー | 3940 | オリハルコン x2竜の宝眼 x2 | エクスカリバー | ランターナ |
デュランダル | 10000 | 竜皇の紋章 x1 オリハルコン x2 竜の宝眼 x2 | デュランダル | ランターナ |
太刀:
名称(太刀) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ワキザシ | 10 | 鉄板 x1 鉄の棒 x1 | ワキザシ | ランターナ、セマニア |
太刀 | 20 | 鉄板 x2 木材 x1 | 太刀 | ランターナ、セマニア |
野太刀 | 30 | 鉄鋼石 x2 木材 x2 | 野太刀 | ランターナ、セマニア |
アクジキ | 90 | 鉄鋼石 x6 鉄の棒x4 | アクジキ | ランターナ、セマニア |
アマクサ | 150 | 綺羅砕石 x2 鋼の骨 x2 | アマクサ | ランターナ |
エペタム | 260 | 鋼の風切羽根 x2鋼の爪 x2 魔導岩x1 | エペタム | ランターナ |
カルマ | 900 | 血塊石 x6 天樹の枝 x4 | カルマ | ランターナ |
ヤエザクラ | 1120 | 紅い鱗 x2 大地の剛鉄 x1 | ヤエザクラ | セマニア |
リンネ | 2060 | 養命の紅玉 x3 黒紋石 x3 | リンネ | ランターナ |
ヤミツバキ | 3000 | 黒いカケラ x4 しなびた吸血樹 x4 | ヤミツバキ | セマニア |
鬼切 | 3930 | 鬼神の角 x2 ミスリルの破片 x1 | 鬼切 | ランターナ |
ヒメザクロ | 5300 | 妖琥珀 x4 幻妖樹x3 | ヒメザクロ | セマニア |
ムラマサ | 10000 | 晦冥の紋章 x1 鬼神の角 x3 | ムラマサ | セマニア |
短剑:
名称(短剑) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | 10 | 欠けた短剑 x1 獣の骨 x1 | ナイフ | ランターナ、セマニア |
サクス | 20 | 欠けた短剑 x3 木の棒 x2 | サクス | ランターナ、セマニア |
ダガー | 40 | 欠けた短剑 x3 木材 x3 | ダガー | ランターナ、セマニア |
アンテニーダガー | 50 | 折れた剣 x3 木の棒 x5 | アンテニーダガー | ランターナ、セマニア |
クナイ | 60 | 折れた剣 x4 細いツタ x5 | クナイ | ランターナ、セマニア |
スティレット | 70 | 鉄鋼石 x2 獣の革x3 | スティレット | ランターナ、セマニア |
バーゼラルド | 80 | 鉄鋼石 x5 硬い木材 x5 | バーゼラルド | ランターナ |
シカ | 110 | 鉄鋼岩 x5 フズの木 x5 | シカ | ランターナ |
チンクエディア | 150 | 綺羅砕石 x1 アメジスト x2 | チンクエディア | ランターナ |
ブレイクダガー | 260 | 鋼鉄塊 x2 砥石 x3鋼の棒 x2 | ブレイクダガー | セマニア |
ダーク | 370 | 竜の牙 x2 天樹の枝 x1 | ダーク | ランターナ |
クファンジャル | 560 | 隕鉄片 x3 竜のウロコ x2 | クファンジャル | セマニア |
ミセリコルデ | 1130 | 白い爪 x2 大地の剛鉄 x1 | ミセリコルデ | セマニア |
パラゾニウム | 2080 | 黒紋石 x2 黒い角x3 | パラゾニウム | ランターナ |
ラウンデルダガー | 3040 | ミスリルの破片 x4紅い鱗 x4 | ラウンデルダガー | セマニア |
アサシンダガー | 4000 | 黒いカケラ x5 黒紋石 x4 | アサシンダガー | ランターナ |
ブラッディマリー | 4670 | 妖琥珀 x3 しなびた吸血樹 x5 | ブラッディマリー | ランターナ |
枪:
名称(枪) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
バンブーランス | 10 | 竹 x1 | バンブーランス | ランターナ、セマニア |
木の枪 | 20 | 木の棒 x2 朽ちた鉄板 x2 | 木の枪 | ランターナ、セマニア |
アイアンランス | 40 | 鉄の棒 x3 朽ちた鉄板 x3 | アイアンランス | ランターナ、セマニア |
スティールランス | 50 | 鉄板 x4 鉄の棒 x4 | スティールランス | ランターナ、セマニア |
ジャベリン | 60 | 鉄鋼石 x4 鉄の棒x4 | ジャベリン | ランターナ、セマニア |
コルセスカ | 80 | 巨大な骨 x2 鉄鋼石 x3 | コルセスカ | ランターナ、セマニア |
ハルバード | 150 | 鋼鉄塊 x2 砥石 x2 | ハルバード | ランターナ |
フォークパイク | 260 | 鋼の爪 x2 鋼の骨x2 鋼の棒 x1 | フォークパイク | ランターナ |
トライデント | 380 | 竜の牙 x1 隕鉄片x1 天樹の枝 x2 | トライデント | セマニア |
パルチザン | 620 | 女神像の破片 x4天樹の幹 x3 | パルチザン | ランターナ |
バルディッシュ | 870 | 闇夜岩 x4 三日月石 x3 天樹の幹 x1 | バルディッシュ | ランターナ |
シルバーランス | 1120 | 隕鉄塊 x1 白い爪x2 | シルバーランス | ランターナ |
ロンパイア | 1820 | 黒紋石 x4 しなびた吸血樹 x4 | ロンパイア | セマニア |
ロンゴミアント | 2530 | ミスリルの破片 x4紅い鱗 x3 | ロンゴミアント | セマニア |
ゲイボルグ | 3930 | 幻妖樹 x9 大地の剛鉄 x11 | ゲイボルグ | ランターナ |
ミストルティン | 4400 | リンデン樹の幼木x1 養命の紅玉 x11 | ミストルティン | セマニア |
グングニル | 4870 | 鬼神の角 x2 竜の宝眼 x3 | グングニル | ランターナ |
小剑:
名称(小剑) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
フルーレ | 10 | 鉄の棒 x1 鉄板 x1 | フルーレ | ランターナ、セマニア |
タック | 50 | 鉄鋼石 x3 謎の甲殻 x2 | タック | ランターナ、セマニア |
エストック | 80 | 鉄鋼石 x2 鉄甲殻x2 | エストック | ランターナ、セマニア |
スカーレット | 150 | 鋼の風切羽根 x1綺羅砕石 x1 ガーネット x1 | スカーレット | ランターナ |
ヴェスパ | 380 | 聖獣の角 x1 隕鉄片 x2 | ヴェスパ | ランターナ |
フラムベルク | 750 | 三日月石 x3 女神像の破片 x4 火炎鳥の尾羽 x1 | フラムベルク | セマニア |
フランベルジェ | 1130 | 紅い鱗 x2 大地の剛鉄 x1 | フランベルジェ | セマニア |
シルバーレイピア | 2510 | 銀の羽根 x3 ミスリルの塊 x3 | シルバーレイピア | ランターナ |
スコーピオン | 3900 | 鬼神の角 x2 黒いカケラ x1 | スコーピオン | セマニア |
ホーリーレイピア | 10000 | 鳳凰の紋章 x1 暁光石 x2 火炎鳥の尾羽 x2 | ホーリーレイピア | ランターナ |
杖:
名称(杖) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
木の杖 | 10 | 木の棒 x1 | 木の杖 | ランターナ、セマニア |
メイス | 30 | 魔法石 x1 鉄板 x1鉄の棒 x2 | メイス | ランターナ、セマニア |
アムード | 60 | 鉄鋼石 x2 鉄の棒x1 魔法石 x2 | アムード | ランターナ、セマニア |
フレイル | 80 | 魔導岩 x2 鉄鋼岩x2 鉄鋼石 x2 | フレイル | ランターナ |
ジュエリーメイス | 150 | ガーネット x1 紅樹の幹 x2 アメジスト x1 | ジュエリーメイス | ランターナ |
モルゲンステルン | 370 | 隕鉄片 x2 天樹の枝 x3 | モルゲンステルン | セマニア |
マジックメイス | 720 | 女神像の破片 x4闇夜岩 x3 | マジックメイス | ランターナ |
モーニングスター | 1060 | 大地の剛鉄 x2 黒い角 x1 | モーニングスター | セマニア |
チェインフレイル | 2450 | 隕鉄塊 x4 紅い鱗x3 | チェインフレイル | ランターナ |
シルバーメイス | 3840 | 銀の羽根 x5 ミスリルの塊 x3 | シルバーメイス | ランターナ |
アビスフレイル | 10000 | 漆黒の紋章 x1 妖琥珀 x5 | アビスフレイル | セマニア |
賢者の杖 | 10000 | 白蛇の紋章 x1 賢者の石 x5 | 賢者の杖 | ランターナ |
弓:
名称(弓) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
木の弓矢 | 10 | 木の棒 x1 | 木の弓矢 | ランターナ、セマニア |
鉄の弓矢 | 30 | 鉄の棒 x2 細いツタ x2 | 鉄の弓矢 | ランターナ、セマニア |
ロングボウ | 50 | 鉄板 x2 木材 x2 細いツタ x2 | ロングボウ | ランターナ、セマニア |
スリングショット | 60 | ゴム皮の木 x1 鉄鋼石 x2 鉄の棒 x1獣の革 x2 | スリングショット | ランターナ、セマニア |
クロスボゥ | 70 | 鉄甲殻 x2 鉄鋼石x1 硬い木材 x1 | クロスボゥ | ランターナ |
コンポジットボゥ | 110 | 鉄鋼岩 x1 フズの木 x3 鉄甲殻 x2 | コンポジットボゥ | ランターナ |
ハンターボゥ | 150 | 紅樹の幹 x2 鋼鉄塊 x3 | ハンターボゥ | ランターナ |
アマゾネス | 230 | 紅樹の枝 x3 アルラウネのツタ x3鋼の風切羽根 x2 | アマゾネス | セマニア |
コンパウンドボゥ | 300 | 鋼鉄塊 x2 鋼の骨x3 鉄触角 x2 | コンパウンドボゥ | ランターナ |
トルクボゥ | 370 | 隕鉄片 x1 天樹の枝 x2 竜のウロコx1 | トルクボゥ | ランターナ |
ウィングボゥ | 600 | 輝く羽根 x2 天樹の幹 x1 | ウィングボゥ | セマニア |
ガーンデーヴァ | 830 | 神獣のキバ x3 女神像の破片 x3 | ガーンデーヴァ | ランターナ |
大地の強弓 | 1070 | 大地の剛鉄 x2 黒い角 x1 | 大地の強弓 | セマニア |
破魔矢 | 1800 | 黒紋石 x3 白い爪x2 | 破魔矢 | セマニア |
クレセントアロー | 2530 | 月紋石 x4 隕鉄塊x4 | クレセントアロー | ランターナ |
シルバアロー | 3270 | 銀の羽根 x4 ミスリルの破片 x4 | シルバアロー | ランターナ |
セイグリットボゥ | 4000 | 養命の紅玉 x5 ミスリルの塊 x5 | セイグリットボゥ | ランターナ |
アルナス | 4890 | 鬼神の角 x2 幻妖樹 x7 | アルナス | セマニア |
エンジェルアロー | 5780 | オリハルコン x3リンデン樹の幼木x5 | エンジェルアロー | ランターナ |
アルテミス | 10000 | 守人の紋章 x1 神聖石 x5 | アルテミス | ランターナ |
斧:
名称(斧) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
石斧 | 10 | 木の棒 x1 石 x1 | 石斧 | ランターナ、セマニア |
ボーンアクス | 30 | 獣の骨 x13 | ボーンアクス | ランターナ、セマニア |
ハチェット | 50 | 鉄板 x4 木の棒 x3 | ハチェット | ランターナ、セマニア |
鉄の斧 | 70 | 鉄鋼石 x4 木の棒x3 | 鉄の斧 | ランターナ、セマニア |
マサカリ | 80 | 鉄鋼岩 x3 鉄鋼石x3 木材 x3 | マサカリ | ランターナ、セマニア |
バイキング | 120 | 鉄塊 x4 鉄鋼岩 x3硬い木材 x3 | バイキング | ランターナ |
オーガアクス | 150 | 紅樹の幹 x1 鉄塊x1 鋼の爪 x2 | オーガアクス | セマニア |
トマホーク | 260 | 鋼鉄塊 x3 鋼の棒x3 | トマホーク | ランターナ |
チョッパー | 370 | 血塊石 x1 竜のウロコ x1 隕鉄片 x1 | チョッパー | セマニア |
銀の斧 | 560 | 女神像の破片 x3天樹の幹 x3 | 銀の斧 | ランターナ |
クレセントアクス | 940 | 三日月石 x3 女神像の破片 x3 天樹の幹 x3 | クレセントアクス | ランターナ |
タイタンアクス | 1130 | 大地の剛鉄 x1 黒い角 x2 | タイタンアクス | セマニア |
ギガンティック | 2090 | 大地の剛鉄 x4 隕鉄塊 x4 | ギガンティック | セマニア |
ギルティアクス | 3050 | 隕鉄塊 x4 紅い鱗x4 | ギルティアクス | ランターナ |
金の斧 | 4000 | ミスリルの破片 x6黒紋石 x6 | 金の斧 | ランターナ |
バーバリアン | 4890 | 鬼神の角 x2 妖琥珀 x1 | バーバリアン | セマニア |
ヘラクレス | 5780 | オリハルコン x3幻妖樹 x5 | ヘラクレス | ランターナ |
魔神の斧 | 10000 | 大地の紋章 x1 鬼神の角 x3 | 魔神の斧 | ランターナ |
竖琴:
名称(竖琴) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ボーンハープ | 10 | 獣の骨 x1 獣のヒゲ x1 | ボーンハープ | ランターナ、セマニア |
プラントハープ | 70 | 白枝の木 x2 鉄触角 x1 | プラントハープ | ランターナ、セマニア |
セブンスハープ | 130 | 綺羅砕石 x1 アメジスト x2 | セブンスハープ | セマニア |
セイレーン | 370 | 天樹のツタ x3 隕鉄片 x2 | セイレーン | ランターナ |
ノクターン | 1130 | 隕鉄塊 x2 月紋石x2 | ノクターン | セマニア |
シルバーハープ | 1240 | 女神像の破片 x3三日月石 x3 竜の爪 x3 | シルバーハープ | ランターナ |
カルテット | 2980 | ミスリルの塊 x3銀の羽根 x3 | カルテット | ランターナ |
ラミアの竖琴 | 3870 | 妖琥珀 x2 黒いカケラ x1 銀の羽根x1 | ラミアの竖琴 | セマニア |
レクイエム | 10000 | 精霊の紋章 x1 オリハルコン x5 | レクイエム | セマニア |
拳:
名称(拳) | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
セスタス | 10 | 獣の爪 x1 | セスタス | ランターナ、セマニア |
カイザーナックル | 50 | 鉄板 x2 獣の爪 x2 | カイザーナックル | ランターナ、セマニア |
アイアンクロー | 70 | 鉄鋼石 x3 鉄板 x4 | アイアンクロー | ランターナ、セマニア |
猫爪 | 80 | 強爪 x1 鉄甲殻 x2 | 猫爪 | ランターナ、セマニア |
リンクスクロー | 150 | 鋼の爪 x1 鋼の風切羽根 x2 | リンクスクロー | ランターナ |
鉄甲鉤 | 260 | 鋼鉄塊 x4 綺羅砕石 x4 | 鉄甲鉤 | セマニア |
ジャマダハル | 370 | 隕鉄片 x2 竜の牙x1 綺羅砕石 x1 | ジャマダハル | ランターナ |
月牙刺 | 620 | 三日月石 x2 女神像の破片 x2 隕鉄片 x2 | 月牙刺 | セマニア |
ブラッディネイル | 1130 | しなびた吸血樹 x3大地の剛鉄 x2 闇夜岩 x2 | ブラッディネイル | セマニア |
シザーハンド | 2960 | 黒紋石 x2 紅い鱗x2 銀の羽根 x2 アメジスト x6 | シザーハンド | ランターナ |
グローリーハンド | 3870 | 竜の宝眼 x2 ミスリルの塊 x3 紅い鱗 x2 アメジストx11 | グローリーハンド | セマニア |
悪魔の爪 | 4600 | 幻妖樹 x1 鬼神の角 x2 竜の宝眼 x1紅い鱗 x1 | 悪魔の爪 | ランターナ |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>