英雄传说碧之轨迹魔法回路一览表
时间:2013-04-24 08:36:11 来源:未知 作者:小新 热度: 1464 次
这里分享给玩家的是游戏《英雄传说碧之轨迹》中的全魔法回路一览表,包括了各魔法的基本属性值,同时也对各魔法效果进行了说明,有兴趣的玩家就拿去参考一下吧!
这里分享给玩家的是游戏《英雄传说碧之轨迹》中的全魔法回路一览表,包括了各魔法的基本属性值,同时也对各魔法效果进行了说明,有兴趣的玩家就拿去参考一下吧!
驱动时间(咏唱Delay)=驱动ST×100÷角色SPD(小数点捨去);
延迟时间(Delay)=延迟ST×100÷角色SPD(小数点捨去)。
名称 | 属性值 | 类型 | 范围 | EP | 驱动 | 延迟 | 威力 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石之芒 | 地×1 | 攻擊 | 單體 | 20 | 20 | 15 | 100 | 10%石化 |
地震波 | 地×3 | 攻擊 | 中圓 | 60 | 20 | 15 | 120 | HIT多下 |
石化氣息 | 地×5、風×2 | 攻擊 | 小圓 | 80 | 25 | 15 | 220 | 20%石化 |
大地之矛 | 地×9 | 攻擊 | 直線 | 120 | 25 | 20 | 250 | |
世界之樹 | 地×12、水×4、風×4 | 攻擊 | 大圓 | 200 | 30 | 20 | 300 | |
ギガントレイジ 巨人之怒 |
地×17、火×6、空×6 | 攻擊 | 全體 | 440 | 35 | 20 | 400 | |
大地之癒 | 地×6、水×2、風×2 | 回復 | 大圓 | 80 | 10 | 25 | 0 | 一定回合HP回復(9回合、每回合回復HP最大值15%) |
結晶防護 | 地×2 | 輔助 | 單體 | 10 | 5 | 20 | 0 | DEF+25%(5回合) |
全體結晶防護 | 地×4 | 輔助 | 中圓 | 30 | 5 | 20 | 0 | DEF+25%(5回合) |
堅韌守護 | 地×8、空×3 | 輔助 | 小圓 | 140 | 15 | 30 | 0 | 物理完全防禦(1次) |
防壁符文 | 地屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後物理完全防禦、普通攻擊/戰技附加HP回復(給予傷害20%) 驅動結束後可消耗100EP追加全體地屬性魔法傷害、傷害修正100 |
冰之刃 | 水×1 | 攻擊 | 單體 | 20 | 20 | 15 | 100 | 10%凍結 |
冰藍之淚 | 水×3、空×1 | 攻擊 | 小圓 | 60 | 20 | 15 | 160 | |
冰之槌 | 水×5、地×2 | 攻擊 | 中圓 | 90 | 20 | 20 | 190 | 20%凍結 |
水流轟擊 | 水×7、風×2 | 攻擊 | 直線 | 130 | 20 | 20 | 260 | |
鑽石星塵 | 水×9、風×3、空×3 | 攻擊 | 中圓 | 160 | 30 | 20 | 260 | 30%凍結 |
大海嘯 | 水×15 | 攻擊 | 全體 | 220 | 30 | 20 | 300 | |
エンドオブワールド 末世冰河 |
水×19、幻×10 | 攻擊 | 全體 | 460 | 35 | 20 | 370 | 15%凍結 |
回復術 | 水×1 | 回復 | 單體 | 20 | 3 | 20 | 0 | HP小回復・炎傷解除 |
中回復術 | 水×3 | 回復 | 單體 | 60 | 4 | 20 | 0 | HP中回復・炎傷解除 |
大回復術 | 水×6 | 回復 | 單體 | 140 | 6 | 25 | 0 | HP大回復・炎傷解除 |
超回復術 | 水×12 | 回復 | 單體 | 220 | 8 | 25 | 0 | HP全回復・炎傷解除 |
水之幻影 | 水×8、風×3 | 輔助 | 中圓 | 140 | 5 | 30 | 0 | 回避率+50%(3回合) |
封魔領域 | 水×4、時×2 | 妨害 | 大圓 | 60 | 5 | 30 | 0 | 100%封魔・ADF-25%(5回合) |
復活術 | 水×2 | 回復 | 單體 | 50 | 5 | 20 | 0 | 復活・HP小回復 |
聖靈術 | 水×10 | 回復 | 單體 | 160 | 10 | 25 | 0 | 復活・HP中回復 |
慈愛符文 | 水屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後HP回復50%、所受傷害減為1/2 驅動結束後可消耗100EP追加全體水屬性魔法傷害、傷害修正100 |
火炎彈 | 火×1 | 攻擊 | 單體 | 10 | 20 | 15 | 105 | 10%炎傷 |
灼熱之波 | 火×3、風×1 | 攻擊 | 中圓 | 60 | 25 | 15 | 140 | |
熔岩之息 | 火×5、地×2 | 攻擊 | 單體 | 80 | 25 | 15 | 250 | 30%炎傷 |
炎蝶之舞 | 火×9、風×3 | 攻擊 | 大圓 | 180 | 30 | 15 | 260 | 20%炎傷 |
赤紅射線 | 火×15 | 攻擊 | 單體 | 140 | 35 | 20 | 400 | |
ロードインフェルノ 煉獄之主 |
火×17、時×6、空×6 | 攻擊 | 全體 | 460 | 35 | 20 | 410 | 15%炎傷 |
強音之力 | 火×2 | 輔助 | 單體 | 10 | 10 | 25 | 0 | STR+25%(3回合) |
全體強音之力 | 火×4 | 輔助 | 中圓 | 30 | 12 | 25 | 0 | STR+25%(3回合) |
振奮之激 | 火×9、空×3、幻×3 | 回復 | 中圓 | 240 | 15 | 25 | 0 | 一定回合CP上升(9回合、每回合回復20CP) |
勝利符文 | 火屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後CP回復50、普通攻擊/戰技造成1.5倍傷害 驅動結束後可消耗100EP追加全體火屬性魔法傷害、傷害修正100 |
雷電擊 | 風×1 | 攻擊 | 單體 | 20 | 15 | 15 | 95 | 10%封技 |
風之鐮 | 風×3、時×1 | 攻擊 | 直線 | 50 | 15 | 15 | 140 | |
風之領域 | 風×5、地×2 | 攻擊 | 中圓 | 90 | 20 | 15 | 175 | HIT多下 |
閃電之力 | 風×9、空×3 | 攻擊 | 小圓 | 100 | 20 | 15 | 270 | 30%封技 |
雷光龍捲 | 風×12、時×4、空×4 | 攻擊 | 大圓 | 260 | 25 | 20 | 280 | 20%封技 |
ラグナドリオン 荒嵐神槍 |
風×19、空×10 | 攻擊 | 全體 | 460 | 30 | 20 | 380 | 15%封技 |
生命之息 | 風×4、水×1 | 回復 | 小圓 | 90 | 10 | 20 | 0 | HP中回復 |
聖靈之息 | 風×10、水×3 | 回復 | 大圓 | 260 | 12 | 25 | 0 | HP大回復 |
風之精靈 | 風×2、空×1 | 輔助 | 中圓 | 10 | 5 | 25 | 0 | MOV+4(5回合) |
大治癒術 | 風×6 | 回復 | 大圓 | 70 | 5 | 25 | 0 | 全異常狀態解除 |
精靈之歌 | 風×8、水×2、幻×2 | 妨害 | 全體 | 90 | 5 | 25 | 0 | 50%睡眠(5回合) |
暴風符文 | 風屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後魔法反射、魔法攻擊造成1.5倍傷害 驅動結束後可消耗100EP追加全體風屬性魔法傷害、傷害修正100 |
心靈之霞 | 時×2 | 攻擊 | 單體 | 30 | 15 | 15 | 110 | 10%昏迷 |
カラミティエッジ 災厄黑刃 |
時×4、空×1 | 攻擊 | 直線 | 70 | 20 | 15 | 150 | 20%戰鬥不能 |
死亡螺旋 | 時×7、空×2、幻×2 | 攻擊 | 中圓 | 120 | 20 | 15 | 200 | 10%戰鬥不能 |
暗影裁決 | 時×12、空×4、幻×4 | 攻擊 | 大圓 | 260 | 25 | 20 | 280 | 給予傷害5%回復 |
ルシフェンウィング 惡魔之翼 |
時×21、幻×11 | 攻擊 | 全體 | 400 | 30 | 20 | 350 | |
時間減速 | 時×1 | 妨害 | 中圓 | 40 | 10 | 25 | 0 | SPD-25%(3回合) |
時間驅動 | 時×3 | 輔助 | 中圓 | 60 | 10 | 25 | 0 | SPD+25%(3回合) |
災厄之爪 | 時×8 | 妨害 | 大圓 | 80 | 15 | 25 | 0 | SPD-50%・MOV-3(3回合) |
剎那符文 | 時屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後AT歸零、普通攻擊/戰技附加延遲效果 驅動結束後可消耗100EP追加全體時屬性魔法傷害、傷害修正100 |
フォトンシュート 光子射線 |
空×3 | 攻擊 | 單體 | 40 | 25 | 15 | 160 | |
暗物質 | 空×7 | 攻擊 | 大圓 | 90 | 25 | 15 | 120 | 吸引・MOV-2 |
ゴールドハイロウ 金耀聖環 |
空×12 | 攻擊 | 大圓 | 170 | 25 | 15 | 210 | DEF/ADF-25% |
大災變 | 空×15 | 攻擊 | 直線 | 220 | 35 | 20 | 300 | |
リーンカルナシオン 永劫輪迴 |
空×21、時×11 | 攻擊 | 全體 | 440 | 35 | 20 | 400 | |
純淨弧光 | 空×1 | 回復 | 全體 | 10 | 5 | 25 | 0 | 能力低下解除 |
魔導祝福 | 空×4、水×1 | 輔助 | 大圓 | 40 | 5 | 25 | 0 | ATS(5回合)/ADF(3回合)+25% |
A-反射屏障 | 空×6 | 輔助 | 單體 | 40 | 12 | 25 | 0 | 反彈魔法傷害(1次) |
聖靈甦生 | 空×18、水×8 | 回復 | 大圓 | 600 | 15 | 30 | 0 | 復活・HP完全回復 |
震天符文 | 空屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後完全防禦、魔法攻擊附加HP回復(給予傷害20%) 驅動結束後可消耗100EP追加全體空屬性魔法傷害、傷害修正100 |
混沌烙印 | 幻×2 | 攻擊 | 單體 | 35 | 25 | 15 | 140 | 10%混亂 |
銀色荊棘 | 幻×6 | 攻擊 | 中圓 | 120 | 25 | 15 | 160 | 25%混亂 |
幻影之塔 | 幻×10、時×2、空×2 | 攻擊 | 大圓 | 200 | 30 | 15 | 200 | 100%黑暗 |
天堂之門 | 幻×15 | 攻擊 | 全體 | 260 | 30 | 20 | 280 | |
アルジェントアーク 銀月弧光 |
幻×21、空×11 | 攻擊 | 全體 | 450 | 35 | 20 | 380 | |
アナライズ 情報分析 |
幻×1 | 輔助 | 單體 | 10 | 5 | 25 | 0 | 情報解析 |
神聖祝福 | 幻×3、地×1、火×1 | 輔助 | 單體 | 30 | 12 | 25 | 0 | STR/DEF+25%(3回合) |
星之守護 | 幻×10、地×4、火×4 | 輔助 | 全體 | 120 | 15 | 25 | 0 | STR/DEF+25%(3回合) |
虛空幻域 | 幻×5、水×3、風×3 | 輔助 | 單體 | 100 | 12 | 25 | 0 | 隱身(2回合) |
狂亂之月 | 幻×8 | 妨害 | 大圓 | 70 | 15 | 25 | 0 | Lv低於術者100%混亂 |
幻影符文 | 幻屬性上級迴路Lv5 | 輔助 | 全體 | 200 | 50 | 20 | 0 | 驅動開始後隱身、全體EP消耗減少1/2 驅動結束後可消耗100EP追加全體幻屬性魔法傷害、傷害修正100 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>