第二次超级机器人大战Z再世篇指挥能力图及机师习得等级一览
时间:2014-12-23 17:14:57 来源:k73电玩之家 作者:sola 热度: 308 次
第二次超级机器人大战Z再世篇相信大家都不陌生吧,游戏中指挥的能力大家有没有研究过呢?下面小编为大家带来第二次超级机器人大战Z再世篇指挥能力图及机师习得等级一览,一起看看吧。
第二次超级机器人大战Z再世篇相信大家都不陌生吧,游戏中指挥的能力大家有没有研究过呢?下面小编为大家带来第二次超级机器人大战Z再世篇指挥能力图及机师习得等级一览,一起看看吧。
技能Lv | 指揮範囲 | |||||||||||
1 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
03 | ||||||||||||
02 | +8 | |||||||||||
01 | +8 | +10 | +8 | |||||||||
00 | +8 | +10 | +10 | +8 | ||||||||
01 | +8 | +10 | +8 | |||||||||
02 | +8 | |||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
2 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | ||||||||||||
04 | ||||||||||||
03 | +9 | |||||||||||
02 | +9 | +12 | +9 | |||||||||
01 | +9 | +12 | +15 | +12 | +9 | |||||||
00 | +9 | +12 | +15 | +15 | +12 | +9 | ||||||
01 | +9 | +12 | +15 | +12 | +9 | |||||||
02 | +9 | +12 | +9 | |||||||||
03 | +9 | |||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
3 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | ||||||||||||
04 | +8 | |||||||||||
03 | +8 | +12 | +8 | |||||||||
02 | +8 | +12 | +16 | +12 | +8 | |||||||
01 | +8 | +12 | +16 | +20 | +16 | +12 | +8 | |||||
00 | +8 | +12 | +16 | +20 | +20 | +16 | +12 | +8 | ||||
01 | +8 | +12 | +16 | +20 | +16 | +12 | +8 | |||||
02 | +8 | +12 | +16 | +12 | +8 | |||||||
03 | +8 | +12 | +8 | |||||||||
04 | +8 | |||||||||||
05 | ||||||||||||
4 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
05 | +5 | |||||||||||
04 | +5 | +10 | +5 | |||||||||
03 | +5 | +10 | +15 | +10 | +5 | |||||||
02 | +5 | +10 | +15 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||||
01 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||
00 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +25 | +20 | +15 | +10 | +5 | ||
01 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||
02 | +5 | +10 | +15 | +20 | +15 | +10 | +5 | |||||
03 | +5 | +10 | +15 | +10 | +5 | |||||||
04 | +5 | +10 | +5 | |||||||||
05 | +5 | |||||||||||
所持机师 | 技能Lv | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
エルチ・カーゴ | 1 | 28 | - | - | ||||||||
クワトロ・バジーナ | 1 | 1 | 38 | 52 | ||||||||
スメラギ・李・ノリエガ | 1 | 23 | 34 | 47 | ||||||||
ゼロ | 1 | 1 | 24 | 37 | ||||||||
藤堂鏡志朗 | 1 | 1 | 36 | - | ||||||||
オズマ・リー | 1 | 1 | 28 | 41 | ||||||||
ジェフリー・ワイルダー | 1 | 1 | 1 | 37 |
超能力效果补正及修得等级:
オーバーセンス效果补正及习得等级:
螺旋力:
底力各种效果与相应HP残量补正:
使徒专用PS:以上表格中所示命中、回避、会心率以及螺旋力最终伤害降低均为%比值,为方便表格编辑而去掉了%号。
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>