最终幻想7武器汇总【含最终武器】
时间:2015-03-16 16:20:31 来源:天幻 作者:ティファ 热度: 1976 次
《最终幻想7》中拥有多名可控制角色,每名角色自然也对应他们各自的武器,这些武器类型不同,武器的效果、作用自然也不一样。另外,游戏中每名角色还有其超级强力的最终武器,这些武器的威力自然不是普通商店贩卖的武器可以相比的,以下就给大家带来这些武器的汇总。
Cloud
バスターソード | Buster Sword | 破坏剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
18 | 96 | 2 | - | - | 普通 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
クラウド的初期装备 | Cloud的初期装备 |
ミスリルセイバー | Mythril Saber | 米斯里鲁刀 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
23 | 98 | 4 | - | - | 普通 | 1000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
カーム | Kalm | ||||||
エルジュノン(Disc1) | Lower Junon(Disc1) |
ハードブレイカー | Hard Edge | 硬刃剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
32 | 98 | 6 | - | - | 普通 | 1500 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン | Upper Junon | ||||||
ゴンガガ | Gongaga | ||||||
偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
ソルジャー3RD | Soldier:3RD |
バタフライエッジ | Butterfly Edge | 蝴蝶刀 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
39 | 100 | 8 | - | - | 普通 | 2800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
コスモキャニオン | Cosmo Canyon |
エンハンスソード | Enhance Sword | 魔剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
43 | 107 | 16 | - | - | 普通 | 12000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
絶壁内部 | Inside of Gaea's Cliff |
オーガニクス | Organics | 有机剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
62 | 103 | 15 | - | - | 普通 | 12000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アイシクルロッジ | Icicle Inn |
クリスタルソード | Crystal Sword | 水晶剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
76 | 105 | 19 | - | - | 普通 | 18000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ミディール | Mideel |
フォースイーター | Force Stealer | 穷力剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
38 | 100 | 7 | - | - | 2倍 | 2200 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
北コレル | North Corel | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ジュノン(社长好感度100以上) | Junon(社长好感度100以上) |
ルーンブレイド | Rune Blade | 古代剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
40 | 108 | 9 | - | - | 2倍 | 3800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ニブル山 | Mt.Nibel |
村雨 | Murasame | 村雨 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
51 | 105 | 12 | - | - | 普通 | 6500 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウータイ | Wutai |
釘バット | Nail Bat | 钉棒 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
70 | 100 | - | - | - | 无 | 2800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
古代種の神殿 | Temple of the Ancients |
陸奥守吉行 | Yoshiyuki | 陆奥守吉行 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
56 | 100 | 9 | - | - | 普通 | - | |
备注 | 我方同伴战斗不能攻击力加倍 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ロケット村(武器店前的老人) | Rocket Town(武器店前的老人) |
アポカリプス | Apocalypse | 启示录之剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
88 | 110 | 43 | - | 16 | 3倍 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
古の森 | Ancient Forest |
天の叢雲 | Heaven's Cloud | 天业云剑 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
93 | 100 | 31 | - | - | 普通 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
飛空艇ゲルニカ | Sunken Gelnika Airplane |
ラグナロク | Ragnarok | 诸神之黄昏 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
97 | 105 | 43 | - | 35 | 普通 | - | |
击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
ブラウド クラッド | Proud Clod |
アルテマウェポン | Ultima Weapon | 创世兵器 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
100 | 110 | 51 | - | 24 | 无 | - | |
备注 | 攻击力与当前HP/最大HP的比值成正比 | ||||||
击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
アルテマウェポン | Ultimate Weapon |
Red XIII
ミスリルグリップ | Mythril Clip | 米斯里鲁发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
24 | 100 | 6 | - | - | 普通 | 800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
エルジュノン(Discs 1) | Lower Junon(Discs 1) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
レッドⅩⅢ的初期装备 | RedⅩⅢ的初期装备 |
ギヤマンヘアピン | Diamond Pin | 钻石发饰 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
33 | 102 | 8 | - | - | 普通 | 1300 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 1) | Upper Junon(Discs 1) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
ゴンガガ | Gongaga | ||||||
偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
バグナドラナ | Bagnadrana |
シルバーバレッタ | Silver Barrette | 银色发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
40 | 110 | 10 | - | - | 普通 | 2500 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
コスモキャニオン | Cosmo Canyon |
ゴールドバレッタ | Gold Barrette | 金色发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
50 | 104 | 13 | - | - | 普通 | 6000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウータイ | Wutai |
アダマンクリップ | Adaman Clip | 亚达曼发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
60 | 106 | 15 | - | - | 普通 | 11000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アイシクルロッジ | Icicle Inn |
クリスタルコーム | Crystal Comb | 水晶梳子 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
76 | 108 | 20 | - | - | 普通 | 17000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ミディール | Mideel |
マジックコーム | Magic Comb | 魔法梳子 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
37 | 100 | 4 | - | - | 2倍 | 2000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
コンドルフォート(初期模拟游戏第一次胜利) | Fort Condor(初期模拟游戏第一次胜利) |
プラチナバレッタ | Plus Barrette | 白金发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
39 | 104 | 12 | - | - | 2倍 | 3500 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ニブル山 截图 | Mt.Nibel 截图 |
セントグリップ | Cent Clip | 神圣发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
58 | 108 | 22 | - | - | 普通 | 14000 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Discs 2&3) | Upper Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
コスタ デル ソル(Discs 2&3) | Costa Del Sol(Discs 2&3) |
かんざし | Hairpin | 发饰 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
57 | 120 | 15 | - | - | 无 | 6000 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
エルジュノン(Discs 2&3) | Lower Junon(Discs 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ウータイ | Wutai |
セラフコーム | Seraph Comb | 赛拉夫之梳 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
68 | 110 | 14 | - | - | 普通 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ギ族の洞窟 | Cave of Gi |
ベヒーモスホーン | Behemoth Horn | 巨兽之角 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
91 | 75 | 26 | 35 | 18 | 普通 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
神羅ビル 階段(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg. Stairs(空降Midgar时) |
スプリガングリップ | Spring Gun Clip | 守护者发夹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
87 | 100 | 55 | - | - | 普通 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
古の森 | Ancient Forest |
リミテッドムーン | Limited Moon | 最终满月 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
93 | 114 | 31 | - | - | 无 | - | |
备注 | 攻击力与当前MP/最大MP的比值成正比 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ブーゲンの研究所(Disc 3带上レッドⅩⅢ) | Bugen Research Center(Disc 3带上RedⅩⅢ) |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>