最终幻想7魔法效果列表【含青魔法】
时间:2015-03-16 17:18:30 来源:天幻 作者:ティファ 热度: 1121 次
《最终幻想7》虽然加入了全新的魔石系统,但是系列经典的魔法系统自然仍然得到了保留,而通过特殊方式学习到的青魔法也健在,这些魔法对于玩家的战斗、回复等各个方面均有相当大的作用,以下就给大家分享本作全魔法的资料。
《最终幻想7》虽然加入了全新的魔石系统,但是系列经典的魔法系统自然仍然得到了保留,而通过特殊方式学习到的青魔法也健在,这些魔法对于玩家的战斗、回复等各个方面均有相当大的作用,以下就给大家分享本作全魔法的资料。
魔法资料:
日文名 | 英文名 | 消费MP | 基本攻击力 | 效果 |
ケアル | Cure | 5 | - | HP小回复 |
ケアルラ | Cure2 | 24 | - | HP中回复 |
リジェネ | Regen | 30 | - | HP徐徐回复 |
ケアルガ | Cure3 | 64 | - | HP大回复 |
ポイゾナ | Poisona | 3 | - | 解除毒状态 |
エスナ | Esuna | 15 | - | 解除所有异常状态 |
レジスト | Resist | 120 | - | 保持当前状态不变 |
レイズ | Life | 34 | - | 解除战斗不能状态,HP回复1/4 |
アレイズ | Life2 | 100 | - | 解除战斗不能状态,HP完全回复 |
ファイア | Fire | 4 | 8 | 炎属性攻击 |
ファイラ | Fire2 | 22 | 20 | 炎属性攻击 |
ファイガ | Fire3 | 52 | 64 | 炎属性攻击 |
ブリザド | Ice | 4 | 8 | 冷属性攻击 |
ブリザラ | Ice2 | 22 | 20 | 冷属性攻击 |
ブリザガ | Ice3 | 52 | 64 | 冷属性攻击 |
サンダー | Bolt | 4 | 8 | 雷属性攻击 |
サンダラ | Bolt2 | 22 | 20 | 雷属性攻击 |
サンダガ | Bolt3 | 52 | 64 | 雷属性攻击 |
クエイク | Quake | 6 | 11 | 土属性攻击 |
クエイラ | Quake2 | 28 | 24 | 土属性攻击 |
クエイガ | Quake3 | 68 | 70 | 土属性攻击 |
バイオ | Bio | 8 | 10 | 毒属性攻击,一定几率中毒 |
バイオラ | Bio2 | 36 | 22 | 毒属性攻击,一定几率中毒 |
バイオガ | Bio3 | 80 | 68 | 毒属性攻击,一定几率中毒 |
グラビデ | Demi | 14 | - | 重属性攻击,HP-1/4 |
グラビラ | Demi2 | 33 | - | 重属性攻击,HP-1/2 |
グラビガ | Demi3 | 48 | - | 重属性攻击,HP-3/4 |
スリプル | Sleepel | 8 | - | 一定几率睡眠 |
サイレス | Silence | 24 | - | 一定几率沉默 |
コンフュ | Confu | 18 | - | 一定几率混乱 |
バーサク | Berserk | 28 | - | 一定几率狂暴 |
ミニマム | Mini | 10 | - | 一定几率缩小 |
トード | Toad | 14 | - | 一定几率蛙变 |
ヘイスト | Haste | 18 | - | 行动速度加快 |
スロウ | Slow | 20 | - | 一定几率行动速度减慢 |
ストップ | Stop | 34 | - | 一定几率行动完全停止 |
バリア | Barrier | 16 | - | 一定时间内受到的物理伤害减半 |
マバリア | MBarrier | 24 | - | 一定时间内受到的魔法伤害减半 |
リフレク | Rflect | 30 | - | 反弹4次魔法 |
ウォール | Wall | 58 | - | 一定时间内受到的物理和魔法伤害减半 |
デバリア | DeBarrier | 12 | - | 解除护罩、魔法护罩、反弹、护盾状态 |
デスペル | DeSpell | 20 | - | 解除全部魔法状态 |
デス | Death | 30 | - | 一定几率即死 |
コメット | Comet | 70 | 70 | 单体无属性攻击 |
メテオ | Comet2 | 110 | 110 | 全体无属性攻击 |
フリーズ | Freeze | 82 | 95 | 单体冷属性攻击,一定几率停止 |
ブレイク | Break | 86 | 100 | 单体土属性攻击,一定几率石化 |
トルネド | Tornado | 90 | 105 | 单体风属性攻击,一定几率混乱 |
フレア | Flare | 100 | 115 | 单体炎属性攻击 |
エスケプ | Escape | 16 | - | 我方全体从普通战斗中逃跑 |
デジョン | Remove | 99 | - | 敌单体从战斗中抹除(无法获得金钱) |
フルケア | FullCure | 99 | - | 单体HP完全回复 |
シールド | Shield | 180 | - | 单体物理攻击无效,属性攻击吸收 |
アルテマ | Ultima | 130 | 105 | 全体无属性攻击 |
青魔法资料:
青魔法的习得方法:首先战斗前要让角色装备青魔法魔石,并在战斗中承受一次青魔法,这时角色会在原地转一圈表示习得成功,然后再将敌人全部消灭即可。可以装备数个青魔法魔石进行学习,但要保证其中没有任何一个魔石里有要学习的青魔法,否则会导致其他魔石无法习得。下表为所有青魔法的持有敌人和出现地域一览,点击名称前的可以查看使用该青魔法时的截图。点击敌人名称可以察看敌人的样子,黑色字体表示要在战斗中将敌人控制住或等待敌人使用青魔法即可,将鼠标停在蓝色字体的敌人名称上可以查看注释,红色字体表示要将敌人的HP降到很低的状态后它才会使用青魔法。
カエルのうた | Frog Song | 蛙之歌 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
蛙变+睡眠 | 单体 | - | 5 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
タッチミー | ゴンガガエリア森林 | Touch Me | Gongaga Area森林 | |
ジャングル | Jungle | |||
ポイズンフロッグ | 古代種の神殿 | Toxic Frog | Temple of the Ancients | |
クリストファー | 大空洞内部 | Christopher | Inside Northern Cave |
レベル4自爆 | L4 Suicide | 4级自爆 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
等级为4的倍数者濒死+缩小 | 全体 | - | 10 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ムー | グラスランドエリア | Mu | Grasslands Area | |
トリックプレイ | アイシクルエリア | Trickplay | Icicle Area | |
サンゴの谷 | Corral Valley |
マジックハンマー | Magic Hammer | 魔法锤 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
吸收100点MP | 单体 | - | 3 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
足斬草 | ウータイエリア | Razor Weed | Wutai Area | |
ウータイダチャオ像 | Wutai Da-Chao Mountains |
ホワイトウィンド | White Wind | 白风 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
HP回复(回复值=当前HP)+异常状态解除 | 全体 | - | 34 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ゼムゼレット | ジュノンエリア | Zemzelett | Junon Area | |
ウィンドウィング | 竜巻の迷宮 | Wind Wing | Whirlwind Maze |
マイティガード | Big Guard | 大保护 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
加速+物理伤害减半+魔法伤害减半 | 全体 | - | 56 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ビーチプラグ | コレルエリア | Beach Plug | Corel Area | |
ゴールドソーサーエリア | Gold Saucer Area | |||
ゴンガガエリア | Gongaga Area |
天使のささやき | Angel Whisper | 天使窃语 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
复活+HP完全回复+异常状态解除 | 单体 | - | 50 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ポーランサリタ | 大空洞内部 | Pollensalta | Inside Northern Cave |
ドラゴンフォース | Dragon Force | 龙之力量 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
防御力、魔法防御力1.5倍 | 单体 | - | 19 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ダークドラゴン | 大空洞内部 | Dark Dragon | Inside Northern Cave |
デスフォース | Death Force | 死之力量 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
即死攻击完全无效 | 单体 | - | 3 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
アダマンタイマイ | ウータイエリア | Adamantaimai | Wutai Area |
火炎放射 | Flame Thrower | 火炎放射 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
炎属性攻击 | 单体 | 14 | 10 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
アークドラゴン | ミスリルマイン | Archdragon | Mythril Mine | |
ドラゴン | ニブル山 | Dragon | Mt.Nibel |
レーザー | Laser | 激光 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
HP减半 | 单体 | - | 16 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
デスクロー | コレルプリズン | Death Claws | Corel Prison | |
ダークドラゴン | 大空洞内部 | Dark Dragon | Inside Northern Cave |
マトラマジック | Matra Magic | 魔法飞弹 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
无属性攻击 | 全体 | 11 | 8 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
スィーパーカスタム | ミッドガルエリア | Custom Sweeper | Midgar Area | |
ブルモーター | コレルプリズン | Bull Motor | Corel Prison | |
デスマシン | 海底魔晄炉 | Death Machine | Underwater Reactor |
臭い息 | Bad Breath | 臭息 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
毒+睡眠+缩小+混乱+蛙变+沉默 | 全体 | - | 58 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
モルボル | ガイアの絶壁 | Malboro | Gaea's Cliff | |
大空洞内部 | Inside Northern Cave |
ベータ | Beta | Beta | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
炎属性攻击 | 全体 | 54 | 35 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ミドガルズオルム | グラスランドエリア沼泽 | Midgar Zolom | Grasslands Area沼泽 |
アクアブレス | Aqualung | 水的气息 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
水属性攻击 | 全体 | 52 | 34 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
キマイラ | ゴールドソーサーエリア | Harpy | Gold Saucer Area | |
ジェノバ·LIFE | 忘らるる都 | Jenova Life | Forgotten City | |
サーペント | 飛空艇ゲルニカ | Serpent | Sunken Gelnika Airplane |
トライン | Trine | 三角锥 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
雷属性攻击 | 全体 | 34 | 20 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
マテリアキーパー | ニブル山 | Materia Keeper | Mt.Nibel | |
ゴドー | 五強の塔 | Godo | Godo's Pagoda | |
スティルブ | 絶壁内部 | Stilva | Gaea's Cliff |
マジカルブレス | Magic Breath | 魔法气息 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
炎冷雷复合属性攻击 | 全体 | 77 | 75 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
スティルブ | 絶壁内部 | Stilva | Gaea's Cliff | |
パラサイト | 大空洞内部 | Parasite | Inside Northern Cave |
???? | ???? | ???? | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
伤害值=最大HP-当前HP | 单体 | - | 3 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ジャッジ | 神羅屋敷 | Jersey | Shinra Mansion | |
ベヒーモス | ミッドガル8番街地下 | Behemoth | Midgar Sector 8 |
ゴブリンパンチ | Goblin Punch | 哥布林拳 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
无属性攻击(目标等级相同时受到8倍伤害) | 单体 | 12 | 0 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ゴブリン | ゴブリンアイランド | Goblin | Goblin Island |
チョコボックル | Chocobuckle | 陆行鸟压杀 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
伤害值=逃跑数,日版为逃跑数×使用者等级 | 单体 | - | 3 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
チョコボ | グラスランドエリア | Chocobo | Grasslands Area | |
ミディールエリア | Mideel Area |
レベル5デス | L5 Death | 5级即死 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
等级为5的倍数者即死 | 全体 | - | 22 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
パラサイト | 大空洞内部 | Parasite | Inside Northern Cave |
死の宣告 | Death Sentence | 死之宣告 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
倒计时60秒,为0时即死 | 单体 | - | 10 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ステルシーステップ | ギ族の洞窟 | Sneaky Steps | Cave of Gi | |
ギ族の亡霊 | ギ族の洞窟 | Gi Specter | Cave of Gi | |
バウンドファット | サンゴの谷 | Bound Fat | Corral Valley |
死のルーレット | Roulette | 死的轮盘 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
随机一人即死 | 敌我方全体 | - | 6 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
デスディーラー | 大空洞内部 | Death Dealer | Inside Northern Cave |
シャドウフレア | Shadow Flare | 暗黑核融术 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
无属性攻击 | 单体 | 125 | 100 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
アルテマウェポン | 各地 | Ultimate Weapon | 各地 | |
ドラゴンゾンビ | 大空洞 | Dragon Zombie | Inside Northern Cave | |
ルビーウェポン | ゴールドソーサーエリア | Ruby Weapon | Gold Saucer Area | |
セーファセフィロス | 大空洞 | Safer Sephiroth | Inside Northern Cave |
なんとか???? | Pandora's Box | 潘多拉之盒 | ||||
效果 | 使用范围 | 基本攻击力 | MP | |
魔防无视的无属性攻击 | 全体 | 60 | 110 | |
持有敌(日) | 出现地(日) | 持有敌(英) | 出现地(英) | |
ドラゴンゾンビ | 大空洞 | Dragon Zombie | Inside Northern Cave |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>