新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 125 次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
ノワール
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
ショートソード | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 初期装備 | - | - |
コードブラック | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 1 | 4 | 商店:超次元編 | 2790 | 1116 |
コードブラックα | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 1339 |
コードホワイト | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 1 | 3 | 2 | 商店:超次元編 宝:黄金の頂LA ・エリア1 |
3250 | 1300 |
コードホワイトα | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 1560 |
エリュシオン | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 商店:心次元編 | 3890 | 1556 |
エリュシオンα | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | 1867 |
コードイエロー | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
コードイエローα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 2419 |
デュランダル | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
デュランダルα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 2928 |
ルーンキャリバー | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 4 | 2 | 3 | 商店:復活ルート | 7200 | 2880 |
ルーンキャリバーα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 3 | 1 | 2 | 物品开发 | - | 3456 |
コードレッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
コードレッドα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | |
ノワールブレイド | - | - | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 2 | 投資 | - | 4210 |
ノワールブレイドα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 2 | 物品开发 | - | 4944 |
コードブルー | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
コードブルーα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | フェンサー | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 5760 |
A-MNノワール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | - | ||||||
A-MNノワールα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | |
メタル・G・ソード | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 4 | 2 | DLC | ¥200 | - | |||
ノーブルレッド | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 4 | - | |||||
ハエたたき | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
電気ハエたたき | - | - | 850 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | - | アタック | 4 | 1 | 4 | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>