新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 125 次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
アイエフ
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
カタール | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 初期装備 | - | - |
クロー | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 商店:超次元編 | 2960 | 1184 |
スペクトラルカタール | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 3 | 3 | 3 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
クローα | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 1421 |
スペクトラルカタールα | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 1560 |
バラハム | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
疾風のカタール | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
バラハムα | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 物品开发 | - | 2256 |
ヴェノムクロー | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | ヴェノムエッジ | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 3000 |
パラライズクロー | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | パラライズエッジ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 3000 |
ブラッドクロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | - | ||||||
ゲート・オブ・ヘブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | - | ||||||
疾風のカタールα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 4 | 1 | 1 | 物品开发 | - | 2419 |
ヴェノムクローα | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ヴェノムエッジ | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 3600 |
パラライズクローα | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | パラライズエッジ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 3600 |
ブラッドクローα | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | |
サクリフ・ヴィエルーシュ | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ゲート・オブ・ヘブンα | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 宝:タングラムロード・エリア1 |
- | 2640 |
サクリフ・ヴィエルーシュα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 2928 |
フリークダイヤモンド | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 3 | 商店:復活ルート | 7200 | 2880 |
フリークダイヤモンドα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 3456 |
魔界刃・ジャドウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
魔界刃・ジャドウα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | |
双剣・ネプテューヌ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ラッシュ | - | ||||||
双剣・ネプテューヌα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | ||
エンパイア | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
エンパイアα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 5760 |
覇王の爪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
覇王の爪α | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | |
シャドウイフリート | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
アイスシルフィード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
オレンジエビフライ | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
ヘルズクレスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>