新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 125 次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
ロム
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
ホワイト | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 初期装備 | - | - |
ホワイトステッキ | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 3 | 2 | 2 | 商店:超次元編 宝:ヘクス草原 |
2790 | 1116 |
ホワイトステッキα | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 1339 |
アクアアンク | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 3 | 2 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
アクアアンクα | - | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 1560 |
ツタァジャアンク | - | - | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 4200 | 1680 |
ツタァジャアンクα | - | - | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 2016 |
シルバーワンド | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
ブラックワンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シャイン | - | ||||||
イエロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | 投資 | - | |||||
シルバーワンドα | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 2419 |
ブラックワンドα | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | |
シャワースタッフ | - | - | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 2 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
イエローα | - | - | - | - | 384 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 1 | 3 | 1 | 物品开发 | - | |
シャワースタッフα | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 2928 |
たいせんエンピツ | - | - | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 投資 商店:復活ルート |
7200 | 2880 |
降妖宝杖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | - | ||||||
たいせんエンピツα | - | - | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 3456 |
降妖宝杖α | - | - | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 3 | 1 | 1 | 物品开发 | - | |
さいころエンピツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | - | ||||||
さいころエンピツα | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 1 | 1 | 3 | 物品开发 | - | |
ブラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | - | ||||||
ブラウンα | - | - | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | |
聖杖・ケリュケイオン | - | - | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
聖杖・ケリュケイオンα | - | - | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 5760 |
たいせんエンピツG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブレイク | - | ||||||
たいせんエンピツGα | - | - | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | |
ブルーフェザーペン | - | - | - | - | 780 | - | 20 | 100 | - | - | - | インパルス | 2 | 4 | 4 | DLC | ¥200 | - |
スカイブルーロッド | - | - | - | - | 930 | - | 20 | - | - | - | - | シャイン | 3 | 4 | 3 | - | ||
クリスマスステッキ | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
ホワイトスノー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>