新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 125 次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
ラム
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
ナチュラルホワイト | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 2 | 2 | 2 | 初期装備 | - | - |
ホワイトロッド | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 2 | 3 | 商店:超次元編 | 2790 | 1116 |
ホワイトロッドα | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 1339 |
ピンクアンク | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 3 | 2 | 商店:超次元編 宝:黄金の頂LO・エリア2 |
3250 | 1300 |
ピンクアンクα | - | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 1560 |
剣杖・ゼノクロス | - | - | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 2 | 3 | 1 | 商店:心次元編 | 4200 | 1680 |
剣杖・ゼノクロスα | - | - | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 2 | 3 | 1 | 物品开发 | - | 2016 |
グレースタッフ | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
ブラックスタッフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シャイン | - | ||||||
ダークシルバー | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 1 | 1 | 3 | 投資 | - | 2140 |
グレースタッフα | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 2419 |
ブラックスタッフα | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 2 | 3 | 1 | 物品开发 | - | |
妖杖・じばねこ | - | - | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 2 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ダークシルバーα | - | - | - | - | 384 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 1 | 1 | 3 | 物品开发 | - | |
妖杖・じばねこα | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 2928 |
スライヌエンピツ | - | - | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 投資 商店:復活ルート |
7200 | 2880 |
闇杖・ダクラーイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | - | ||||||
スライヌエンピツα | - | - | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 3456 |
闇杖・ダクラーイα | - | - | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 3 | 1 | 1 | 物品开发 | - | |
スライヌベスエンピツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | - | ||||||
スライヌベスエンピツα | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 1 | 3 | 1 | 物品开发 | - | |
クラシックブラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インパルス | - | ||||||
クラシックブラウンα | - | - | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | インパルス | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | |
伝杖・ゼノレダ | - | - | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 2 | 3 | 1 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
伝杖・ゼノレダα | - | - | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | シャイン | 2 | 3 | 1 | 物品开发 | - | 5760 |
鋼スライヌエンピツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブレイク | - | ||||||
鋼スライヌエンピツα | - | - | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | |
ピンクフェザーペン | - | - | - | - | 780 | - | 20 | 100 | - | - | - | インパルス | 3 | 4 | 3 | DLC | ¥200 | - |
フラワーピンクロッド | - | - | - | - | 930 | - | 20 | - | - | - | - | シャイン | 4 | 4 | 2 | - | ||
ハロウィンステッキ | - | - | - | - | 850 | 150 | - | - | - | - | - | シャイン | 3 | 2 | 4 | DLC | ¥200 | - |
かぼちゃヘッド | - | - | - | 100 | 850 | - | - | - | - | - | - | ブレイク | 4 | 1 | 4 | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>