新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 125 次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
エスーシャ
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
勇者の剣 | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 初期装備 | - | - |
ブレイズエッジ | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 3 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
ブレイズエッジα | - | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 1728 |
クリスタルソード | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rスラッシュ | 1 | 4 | 1 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
鋼スライヌの剣 | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 1 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
クリスタルソードα | - | - | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rスラッシュ | 1 | 4 | 1 | 物品开发 | - | 2256 |
鋼スライヌの剣α | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 1 | 物品开发 | - | 2419 |
アクセルブレード | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 3 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
アクセルブレードα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 1 | 2 | 3 | 物品开发 | - | 2928 |
ダーククリスタルソード | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rスラッシュ | 2 | 1 | 2 | 投資 商店:復活ルート |
7200 | 2880 |
ダーククリスタルソードα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rスラッシュ | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | 3456 |
ハヤブサソード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | - | ||||||
ハヤブサソードα | - | - | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品开发 宝:ネプランカー零・エリア1 |
- | 3672 |
ライトニングソード | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 3 | 3 | 3 | 投資 | - | 3520 |
ライトニングソードα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 4224 |
マテリアルブレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rスラッシュ | - | ||||||
マテリアルブレードα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rスラッシュ | 4 | 1 | 1 | 物品开发 | - | |
呪われた魔剣 | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
呪われた魔剣α | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 5760 |
アルティメットウエポン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | - | ||||||
アルティメットウエポンα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ショット | 3 | 3 | 2 | 物品开发 | - | |
クロノスブレード | - | - | 780 | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | ショット | 2 | 4 | 4 | DLC | ¥200 | - |
蒼刻剣 | - | - | 780 | - | 150 | - | 20 | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 3 | 3 | - | ||
でんせつのけん | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
ほのおのけん | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>