异度之刃X机甲武器一览
时间:2015-04-28 16:25:30 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 240 次
《异度之刃X》中机甲可以使用武器,机甲的武器分为不同类型,下面就是整理的机甲武器一览。
《异度之刃X》中机甲可以使用武器,机甲的武器分为不同类型,下面就是整理的机甲武器一览。
目录:ハンドウエポン(手部武器)||バックウエポン(背部武器) ||ショルダーウエポン(肩部武器)||アームウエポン(臂部武器)||スペアウエポン(备用武器)||超兵器
・ハンドウエポン|手部武器
名称 | 价格 | D指数 | Lv. | LR | 企业 | Recast | 属性 | 装弾 | 安定 | GP | 強化 | 入手 |
MDW-F120SA Rod | 10200 | 330 | 20 | L | サクラバ | 2.7s | 物理 | 0 | ±5% | 50 | 3 | |
MDW-F130GG P-Knife | 35800 | R | ||||||||||
MDW-F130ME Heat-Edge | 61400 | 512 | 30 | R | メレデス | 3.0s | 打击 | 0 | ±12% | 44 | 3 | |
MDW-F210SA Sword | 10200 | 300 | 20 | L | サクラバ | 4.0s | 物理 | 0 | ±8% | 58 | 0 | |
MDW-F220SA Sword | 17900 | 540 | 20 | L | サクラバ | 4.0s | 物理 | 0 | ±8% | 58 | 3 | |
MDW-F230GG B-Crow | ||||||||||||
MDW-F230SA Sword | ||||||||||||
MDW-F430SA Pile-Bunker | ||||||||||||
MDW-S1020SA Wiregun | 10200 | |||||||||||
MDW-S1030SA Wiregun | 20400 | R | ||||||||||
MDW-S130GG HB-Rifle | 61400 | 144 | 30 | R | グラナダ | 4.0s | 光束 | 8 | ±15% | 12 | 3 | |
MDW-S130ME Bladegun | 35800 | 64 | 30 | R | メレデス | 2.0s | 物理 | 6 | ±10% | 6 | 3 | |
MDW-S130SA Machinegun | 20400 | R | ||||||||||
MDW-S320SA Assault | 17900 | 30 | 20 | L | サクラバ | 4.7s | 物理 | 20 | ±12% | 4 | 3 | |
MDW-S330SA Assault | 35800 | R | ||||||||||
MDW-S420ME Firegun | 30700 | L | ||||||||||
MDW-S421SA Short-Rifle | 19600 | L | ||||||||||
MDW-S430SA B-Rifle | ||||||||||||
MDW-S620SA Shotgun | 17900 | L | ||||||||||
MDW-S630SA Shotgun | 35800 | R | ||||||||||
MDW-S730SA Sniper | 61400 | R | ||||||||||
MDW-S820SA L-Cannon | 10200 | L | ||||||||||
MDW-S830SA L-Cannon | 20400 | R | ||||||||||
MDW-S910SA L-Cannon | 40 | 20 | R | サクラバ | 3.0s | 打击 | 5 | ±15% | 10 | 3 |
ハンドウエポン|手部武器
名称 | 价格 | 伤害指数 | Lv. | 左右 | 企業名 | 重装时间 | 属性 | 装弾数 | 安定性 | GP上昇 | 強化回数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDW-F230GG B-Crow | ||||||||||||
MDW-F130ME Heat-Edge | 61400 | 512 | 30 | 両方 | メレデス | 3.0s | ヒート | 0 | ±12% | 44 | 0/3 | SpecUp. F-POW Ⅳ、空きスロット |
MDW-F130GG P-Knife | 35800 | 440 | 30 | 両方 | グラナダ | 2.7s | ボルト | 0 | ±6% | 50 | 0/3 | SpecUp. F-DEX、Custom. WP-F-GP、空きスロットx2 |
MDW-F430SA Pile-Bunker | 35800 | 960 | 30 | 両方 | サクラバ | 5.0s | 物理 | 0 | ±20% | 50 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅳ、Custom. WP-BREAKER Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDW-F120SA Rod | 10200 | 330 | 20 | 両方 | サクラバ | 2.7s | 物理 | 0 | ±5% | 50 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅲ、Custom. WP-BREAKER Ⅲ、Custom. WP-SPEED Ⅲ、空きスロット |
MDW-F130SA Rod | 17900 | 330 | 20 | 両方 | サクラバ | 2.7s | 物理 | 0 | ±5% | 50 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅲ、空きスロット |
MDW-F150SA Rod | 両方 | サクラバ | 物理 | 0 | ||||||||
MDW-F210SA Sword | - | 300 | 20 | 両方 | サクラバ | 4.0s | 物理 | 0 | ±8% | 58 | 0/0 | |
MDW-F220SA Sword | 17900 | 540 | 20 | 両方 | サクラバ | 4.0s | 物理 | 0 | ±8% | 58 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅲ、空きスロット |
MDW-F230SA Sword | 35800 | 720 | 30 | 両方 | サクラバ | 4.0s | 物理 | 0 | ±8% | 58 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅳ、Custom. WP-BREAKER Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDW-S320SA Assault | 17900 | 30 | 20 | 両方 | サクラバ | 4.7s | 物理 | 20 | ±12% | 4 | 0/3 | Custom. WP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット |
MDW-S330SA Assault | 35800 | |||||||||||
MDW-S230ME B-Rifle | 35800 | 112 | 30 | 両方 | メレデス | 4.0s | ビーム | 12 | ±12% | 8 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、SpecUp. M-POW Ⅳ、空きスロットx2 |
MDW-S430SA B-Rifle | ||||||||||||
MDW-S130ME Bladegun | 35800 | 64 | 30 | 両方 | メレデス | 2.0s | 物理 | 6 | ±10% | 6 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、空きスロット |
MDW-S420ME Firegun | 30700 | |||||||||||
MDW-S430ME Firegun | 61400 | 288 | 30 | 両方 | メレデス | 4.0s | ヒート | 5 | ±20% | 14 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、Reflection. N-HEAT Ⅳ、空きスロットx2 |
MDW-XS120GG HB-Fifle | 両方 | グラナダ | ||||||||||
MDW-S130GG HB-Rifle | 61400 | 144 | 30 | 両方 | グラナダ | 4.0s | ビーム | 8 | ±15% | 12 | 0/3 | SpecUp. S-DEX Ⅳ、空きスロット |
MDW-S820SA L-Cannon | 10200 | |||||||||||
MDW-S830SA L-Cannon | 20400 | 120 | 30 | 両方 | サクラバ | 3.0s | ヒート | 5 | ±15% | 10 | 0/3 | Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-MAG-M Ⅱ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDW-S910SA L-Cannon | 40 | 20 | 両方 | サクラバ | 3.0s | ヒート | 5 | ±15% | 10 | 0/3 | ||
MDW-S130SA Machinegun | 20400 | |||||||||||
MDW-S421SA Short-Rifle | 19600 | |||||||||||
MDW-S431SA Short-Rifle | 39200 | 144 | 30 | 両方 | サクラバ | 3.3s | ビーム | 12 | ±8% | 8 | 0/3 | Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-MAG-R Ⅱ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDW-S620SA Shotgun | 17900 | |||||||||||
MDW-S630SA Shotgun | 35800 | 96 | 30 | 両方 | サクラバ | 4.0s | 物理 | 6 | ±20% | 8 | 0/3 | Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-MAG-R Ⅱ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDW-S730SA Sniper | 61400 | 264 | 30 | 両方 | サクラバ | 5.0s | 物理 | 5 | ±5% | 14 | 0/3 | Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-MAG-R Ⅱ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDW-S1020SA Wiregun | 10200 | |||||||||||
MDW-S1030SA Wiregun | 20400 | 240 | 30 | 両方 | サクラバ | 4.0s | ボルト | 1 | ±15% | 32 | 0/3 | Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-POW Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>