异度之刃x成就获得条件
时间:2015-05-22 20:36:33 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 83 次
《异度之刃x》如同前作一样加入了一个大坑,那就是成就系统,本作中玩家可以在世界上各个地点冒险,冒险的过程中玩家可以与人物对话,完成任务,解锁新要素,探索世界等,制作组也为乐于探索的玩家准备了大量新内容,例如成就系统,当玩家满足特定的条件后就可以解锁这些成就,以下是本作成就系统的详解。
战斗
成就名 | 条件 | 条件数・参考 | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 初めての戦利品 | ドロップリザルトで宝箱を初めて開封した | 1 |
8 | 戦利品ハンター | ドロップリザルトで宝箱を条件数開封した | 100 |
9 | ゴールドドロップ初ゲット | ドロップリザルトでゴールドの宝箱を初めて開封した | 1 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 仲間想い | 戦闘不能の仲間を助け起こした | |
14 | チームの絆 | 仲間に戦闘不能から助け起こしてもらった | |
15 | ブレイクビギナー | 部位破壊を初めて行った | 1 |
16 | ブレイクベテラン | 部位破壊を条件数行った | 100 |
17 | ブレイクマスター | 部位破壊を条件数行った | 1000 |
18 | |||
19 | 次は負けない | 队伍が初めて全滅した | 1 |
20 | 明日から本気出す | 队伍が条件回数、全滅した | 3 |
21 | 来年から本気出す | 队伍が条件回数、全滅した | 10 |
22 | |||
23 | 愛しの机甲dollがッ | 机甲dollが初めて大破した | 1 |
24 | |||
25 | ブレイド二等兵 | インナーレベルが条件値以上になった | 10 |
26 | ブレイド一等兵 | インナーレベルが条件値以上になった | 20 |
27 | ブレイド軍曹 | インナーレベルが条件値以上になった | 30 |
28 | ブレイド准尉 | インナーレベルが条件値以上になった | 40 |
29 | ブレイド少尉 | インナーレベルが条件値以上になった | 50 |
30 | |||
31 | クラススキル初級 | クラススキルを条件数習得した | 4 |
32 | クラススキル中級 | クラススキルを条件数習得した | 8 |
33 | クラススキル上級 | クラススキルを条件数習得した | |
34 | アーツ初級 | アーツの習得回数が条件数に達した 同時に複数習得した場合1回とカウント |
8 |
35 | アーツ中級 | アーツの習得回数が条件数に達した 同時に複数習得した場合2回とカウント |
16 |
36 | アーツ上級 | アーツの習得回数が条件数に達した 同時に複数習得した場合3回とカウント |
|
37 | ドリフター制覇 | ドリフターのランクを最大にした | 1 |
38 | アサルト制覇 | アサルトのランクを最大にした | 1 |
39 | サムライガン制覇 | サムライガンのランクを最大にした | 1 |
40 | ジェネラルソード制覇 | ジェネラルソードのランクを最大にした | 1 |
41 | シールドバトラー制覇 | シールドバトラーのランクを最大にした | 1 |
42 | ヘヴィーストライカー制覇 | ヘヴィーストライカーのランクを最大にした | 1 |
43 | コマンド制覇 | コマンドのランクを最大にした | 1 |
44 | ソードファング制覇 | ソードファングのランクを最大にした | 1 |
45 | フルメタルジャガー制覇 | フルメタルジャガーのランクを最大にした | 1 |
46 | ロングランサー制覇 | ロングランサーのランクを最大にした | 1 |
47 | スタークルセイダー制覇 | スタークルセイダーのランクを最大にした | 1 |
48 | フォーサー制覇 | フォーサーのランクを最大にした | 1 |
49 | サイシーカー制覇 | サイシーカーのランクを最大にした | 1 |
50 | エリートプランナー制覇 | エリートプランナーのランクを最大にした | 1 |
51 | ブラストフェンサー制覇 | ブラストフェンサーのランクを最大にした | 1 |
52 | ギャラクシーナイト制覇 | ギャラクシーナイトのランクを最大にした | 1 |
53 | サバイヴ | 残りHPが一桁で戦闘に勝利した | |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | ソウルボイスビギナー | ソウルボイスを初めて成立させた | 1 |
59 | ソウルボイスベテラン | ソウルボイスを条件回数、成立させた | 10 |
60 | ソウルボイスマスター | ソウルボイスを条件回数、成立させた | 500 |
61 | ソウルボイスキング | ソウルボイスを条件回数、成立させた | 1000 |
62 | アヴァランチ援助 | アヴァランチからユニオンサポートを受けた | |
63 | インターセプター援助 | インターセプターからユニオンサポートを受けた | |
64 | パスファインダー援助 | パスファインダーからユニオンサポートを受けた | |
65 | コレペディアン援助 | コレペディアンからユニオンサポートを受けた | |
66 | ランドバンク援助 | ランドバンクからユニオンサポートを受けた | |
67 | アームズ援助 | アームズからユニオンサポートを受けた | |
68 | テスタメント援助 | テスタメントからユニオンサポートを受けた | |
69 | コンパニオン援助 | コンパニオンからユニオンサポートを受けた | |
70 | サポートありがとう | 条件回数以上のユニオンサポートを受けた | 30 |
71 | サポート感謝です | 条件回数以上のユニオンサポートを受けた | 100 |
72 | 自動人形撃破 | ベルデ击破 | 10 |
73 | 自動人形討伐 | ベルデ击破 | 30 |
74 | 自動人形殲滅 | ベルデ击破 | 100 |
75 | 移動砲台撃破 | ベルデロ击破 | 10 |
76 | 移動砲台討伐 | ベルデロ击破 | 30 |
77 | 移動砲台殲滅 | ベルデロ击破 | 100 |
78 | 可変機体撃破 | ガルドラ击破 | 10 |
79 | 可変機体討伐 | ガルドラ击破 | 30 |
80 | 可変機体殲滅 | ガルドラ击破 | 100 |
81 | 10 | ||
82 | 30 | ||
83 | 100 | ||
84 | 謎の無人機撃破 | メ=ツウ击破 | 10 |
85 | 謎の無人機討伐 | メ=ツウ击破 | 30 |
86 | 謎の無人機殲滅 | メ=ツウ击破 | 100 |
87 | 量産型撃破 | クムーバ击破 | 10 |
88 | 量産型討伐 | クムーバ击破 | 30 |
89 | 量産型殲滅 | クムーバ击破 | 100 |
90 | 10 | ||
91 | 30 | ||
92 | 100 | ||
93 | 10 | ||
94 | 30 | ||
95 | 100 | ||
96 | 10 | ||
97 | 30 | ||
98 | 100 | ||
99 | 10 | ||
100 | 30 | ||
101 | 100 | ||
102 | 10 | ||
103 | 30 | ||
104 | 100 | ||
105 | 謎の爆撃機撃破 | ギ=スオ击破 | 10 |
106 | 謎の爆撃機討伐 | ギ=スオ击破 | 30 |
107 | 謎の爆撃機殲滅 | ギ=スオ击破 | 100 |
108 | 戦争屋撃破 | マルナーク击破 | 10 |
109 | 戦争屋討伐 | マルナーク击破 | 30 |
110 | 戦争屋殲滅 | マルナーク击破 | 100 |
111 | 10 | ||
112 | 30 | ||
113 | 100 | ||
114 | 10 | ||
115 | 30 | ||
116 | 100 | ||
117 | 10 | ||
118 | 30 | ||
119 | 100 | ||
120 | バイアス人撃破 | バイアス 巌窟の一族击破 | 10 |
121 | バイアス人討伐 | バイアス 巌窟の一族击破 | 30 |
122 | バイアス人殲滅 | バイアス 巌窟の一族击破 | 100 |
123 | 10 | ||
124 | 30 | ||
125 | 100 | ||
126 | 毒グモ撃破 | アラネア击破 | 10 |
127 | 毒グモ討伐 | アラネア击破 | 30 |
128 | 毒グモ殲滅 | アラネア击破 | 100 |
129 | 糸使い撃破 | シルネア击破 | 10 |
130 | 糸使い討伐 | シルネア击破 | 30 |
131 | 糸使い殲滅 | シルネア击破 | 100 |
132 | 巨大蟹撃破 | バグルス击破 | 10 |
133 | 巨大蟹討伐 | バグルス击破 | 30 |
134 | 巨大蟹殲滅 | バグルス击破 | 100 |
135 | 巨大甲虫撃破 | ヴァサルト击破 | 10 |
136 | 巨大甲虫討伐 | ヴァサルト击破 | 30 |
137 | 巨大甲虫殲滅 | ヴァサルト击破 | 100 |
138 | 10 | ||
139 | 30 | ||
140 | 100 | ||
141 | 10 | ||
142 | 30 | ||
143 | 100 | ||
144 | 10 | ||
145 | 30 | ||
146 | 100 | ||
147 | 鋼鉄甲羅撃破 | タペンタ击破 | 10 |
148 | 鋼鉄甲羅討伐 | タペンタ击破 | 30 |
149 | 鋼鉄甲羅殲滅 | タペンタ击破 | 100 |
150 | 10 | ||
151 | 30 | ||
152 | 100 | ||
153 | 小虫撃破 | プラッタ击破 | 10 |
154 | 小虫討伐 | プラッタ击破 | 30 |
155 | 小虫殲滅 | プラッタ击破 | 100 |
156 | 女王の下僕撃破 | クレクス击破 | 10 |
157 | 女王の下僕討伐 | クレクス击破 | 30 |
158 | 女王の下僕殲滅 | クレクス击破 | 100 |
159 | 飛行昆虫撃破 | アピス击破 | 10 |
160 | 飛行昆虫討伐 | アピス击破 | 30 |
161 | 飛行昆虫殲滅 | アピス击破 | 100 |
162 | 毒蟻撃破 | パピリオ击破 | 10 |
163 | 毒蟻討伐 | パピリオ击破 | 30 |
164 | 毒蟻殲滅 | パピリオ击破 | 100 |
165 | 擬態小虫撃破 | ブロース击破 | 10 |
166 | 擬態小虫討伐 | ブロース击破 | 30 |
167 | 擬態小虫殲滅 | ブロース击破 | 100 |
168 | 10 | ||
169 | 30 | ||
170 | 100 | ||
171 | 杭打ち虫撃破 | マンダ击破 | 10 |
172 | 杭打ち虫討伐 | マンダ击破 | 30 |
173 | 杭打ち虫殲滅 | マンダ击破 | 100 |
174 | 10 | ||
175 | 30 | ||
176 | 100 | ||
177 | 10 | ||
178 | 30 | ||
179 | 100 | ||
180 | 10 | ||
181 | 30 | ||
182 | 100 | ||
183 | 帯電魚撃破 | グイラ击破 | 10 |
184 | 帯電魚討伐 | グイラ击破 | 30 |
185 | 帯電魚殲滅 | グイラ击破 | 100 |
186 | 10 | ||
187 | 30 | ||
188 | 100 | ||
189 | 高速魚撃破 | デルピヌ击破 | 10 |
190 | 高速魚討伐 | デルピヌ击破 | 30 |
191 | 高速魚殲滅 | デルピヌ击破 | 100 |
192 | 10 | ||
193 | 30 | ||
194 | 100 | ||
195 | 10 | ||
196 | 30 | ||
197 | 100 | ||
198 | 10 | ||
199 | 30 | ||
200 | 100 | ||
201 | 疾風の獣撃破 | ルプス击破 | 10 |
202 | 疾風の獣討伐 | ルプス击破 | 30 |
203 | 疾風の獣殲滅 | ルプス击破 | 100 |
204 | 10 | ||
205 | 30 | ||
206 | 100 | ||
207 | 10 | ||
208 | 30 | ||
209 | 100 | ||
210 | 10 | ||
211 | 30 | ||
212 | 100 | ||
213 | 10 | ||
214 | 30 | ||
215 | 100 | ||
216 | 10 | ||
217 | 30 | ||
218 | 100 | ||
219 | 四腕獣撃破 | シミウス击破 | 10 |
220 | 四腕獣討伐 | シミウス击破 | 30 |
221 | 四腕獣殲滅 | シミウス击破 | 100 |
222 | 10 | ||
223 | 30 | ||
224 | 100 | ||
225 | 森の守役撃破 | ドメトム击破 | 10 |
226 | 森の守役討伐 | ドメトム击破 | 30 |
227 | 森の守役殲滅 | ドメトム击破 | 100 |
228 | 10 | ||
229 | 30 | ||
230 | 100 | ||
231 | 猪撃破 | ズース击破 | 10 |
232 | 猪討伐 | ズース击破 | 30 |
233 | 猪殲滅 | ズース击破 | 100 |
234 | 鎧羊撃破 | オウィス击破 | 10 |
235 | 鎧羊討伐 | オウィス击破 | 30 |
236 | 鎧羊殲滅 | オウィス击破 | 100 |
237 | 10 | ||
238 | 30 | ||
239 | 100 | ||
240 | 10 | ||
241 | 30 | ||
242 | 100 | ||
243 | 走駆鳥撃破 | ストルット击破 | 10 |
244 | 走駆鳥討伐 | ストルット击破 | 30 |
245 | 走駆鳥殲滅 | ストルット击破 | 100 |
246 | 走駆蜥蜴撃破 | ドレン击破 | 10 |
247 | 走駆蜥蜴討伐 | ドレン击破 | 30 |
248 | 走駆蜥蜴殲滅 | ドレン击破 | 100 |
249 | 走駆竜撃破 | パラコ击破 | 10 |
250 | 走駆竜討伐 | パラコ击破 | 30 |
251 | 走駆竜殲滅 | パラコ击破 | 100 |
252 | 10 | ||
253 | 30 | ||
254 | 100 | ||
255 | 10 | ||
256 | 30 | ||
257 | 100 | ||
258 | 軟体四足獣撃破 | フォンテラ击破 | 10 |
259 | 軟体四足獣討伐 | フォンテラ击破 | 30 |
260 | 軟体四足獣殲滅 | フォンテラ击破 | 100 |
261 | 擬態花撃破 | フォリウム击破 | 10 |
262 | 擬態花討伐 | フォリウム击破 | 30 |
263 | 擬態花殲滅 | フォリウム击破 | 100 |
264 | 10 | ||
265 | 30 | ||
266 | 100 | ||
267 | 怪鳥撃破 | アクイラ击破 | 10 |
268 | 怪鳥討伐 | アクイラ击破 | 30 |
269 | 怪鳥殲滅 | アクイラ击破 | 100 |
270 | 10 | ||
271 | 30 | ||
272 | 100 | ||
273 | 10 | ||
274 | 30 | ||
275 | 100 | ||
276 | 10 | ||
277 | 30 | ||
278 | 100 | ||
279 | 10 | ||
280 | 30 | ||
281 | 100 | ||
282 | 発光クラゲ撃破 | プルモー击破 | 10 |
283 | 発光クラゲ討伐 | プルモー击破 | 30 |
284 | 発光クラゲ殲滅 | プルモー击破 | 100 |
285 | 10 | ||
286 | 30 | ||
287 | 100 | ||
288 | 10 | ||
289 | 30 | ||
290 | 100 | ||
291 | 10 | ||
292 | 30 | ||
293 | 100 | ||
294 | 10 | ||
295 | 30 | ||
296 | 100 | ||
297 | 洞窟コウモリ撃破 | ウスペル击破 | 10 |
298 | 洞窟コウモリ討伐 | ウスペル击破 | 30 |
299 | 洞窟コウモリ殲滅 | ウスペル击破 | 100 |
300 | 10 | ||
301 | 30 | ||
302 | 100 | ||
303 | 穿孔イタチ撃破 | ルトル击破 | 10 |
304 | 穿孔イタチ討伐 | ルトル击破 | 30 |
305 | 穿孔イタチ殲滅 | ルトル击破 | 100 |
306 | 悪臭アナグマ撃破 | メピテス击破 | 10 |
307 | 悪臭アナグマ討伐 | メピテス击破 | 30 |
308 | 悪臭アナグマ殲滅 | メピテス击破 | 100 |
309 | ダンス鳥撃破 | サルタート击破 | 10 |
310 | ダンス鳥討伐 | サルタート击破 | 30 |
311 | ダンス鳥殲滅 | サルタート击破 | 100 |
312 | 10 | ||
313 | 30 | ||
314 | 100 | ||
315 | 尖牙カバ撃破 | ヒッポ击破 | 10 |
316 | 尖牙カバ討伐 | ヒッポ击破 | 30 |
317 | 尖牙カバ殲滅 | ヒッポ击破 | 100 |
318 | 10 | ||
319 | 30 | ||
320 | 100 | ||
321 | 10 | ||
322 | 30 | ||
323 | 100 | ||
324 | 変異生物撃破 | プラエド击破 | 10 |
325 | 変異生物討伐 | プラエド击破 | 30 |
326 | 変異生物殲滅 | プラエド击破 | 100 |
k73更懂你:异度之刃x
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>