火焰纹章圣战系谱全人物能力数值
时间:2013-07-08 13:52:55 来源:火花天龙剑 作者:Xiongkaier 热度: 1350 次
《火焰纹章圣战系谱》中的登场角色能力众多,每个角色的能力也存在不同的差别,玩家在练角色之前肯定要考虑这个角色的数值了,下面就给大家带来每个角色具体的数值。
《火焰纹章圣战系谱》中的登场角色能力众多,每个角色的能力也存在不同的差别,玩家在练角色之前肯定要考虑这个角色的数值了,下面就给大家带来每个角色具体的数值。
表格说明
MHP:最大HP
STR:力量
MAG:魔法
SKL:技能
SPD:速度
LUK:幸运
DEF:防御
MDF:最大防御
人物 | シグルド | |||||||
职业 | -- | ロードナイト | ||||||
登场LV | 5 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 35 | 14 | 0 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 |
成长率 | 70+40 | 30+20 | 5 | 30+20 | 30 | 20+20 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 62.50 | 25.00 | 1.25 | 22.00 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | 4.25 |
人物 | ノイッシュ | |||||||
职业 | ソシアルナイト | パラディン | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 33 | 11 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 |
成长率 | 80 | 40 | 5 | 30 | 20 | 20 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | 2 | 5 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 54.60 | 23.80 | 6.35 | 18.10 | 16.40 | 9.40 | 21.80 | 6.35 |
人物 | アレク | |||||||
职业 | ソシアルナイト | パラディン | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 9 | 0 | 9 | 10 | 4 | 7 | 0 |
成长率 | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 2 | 5 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 51.60 | 19.40 | 6.40 | 23.20 | 21.40 | 12.40 | 18.40 | 6.40 |
人物 | アーダン | |||||||
职业 | ソードアーマー | ジェネラル | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 36 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 |
成长率 | 90 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 |
转职Bonus | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 60.30 | 25.00 | 1.35 | 8.70 | 11.40 | 5.70 | 25.80 | 4.35 |
人物 | フィン | |||||||
职业 | ランスナイト | デュークナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 |
成长率 | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- |
能力期望 | 52.30 | 23.70 | 1.45 | 21.60 | 19.70 | 22.50 | 18.70 | 4.45 |
人物 | キュアン | |||||||
职业 | -- | デュークナイト | ||||||
登场LV | 4 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 34 | 16 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 |
成长率 | 70+40 | 30+20 | 5 | 30 | 20+20 | 10 | 30+20 | 5 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 62.60 | 27.00 | 1.30 | 17.80 | 20.40 | 7.60 | 23.00 | 4.30 |
人物 | ミデェール | |||||||
职业 | アーチナイト | ボウナイト | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 |
成长率 | 60 | 30 | 5 | 30 | 40 | 10 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 3 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 48.80 | 20.40 | 1.40 | 17.40 | 22.20 | 5.80 | 17.40 | 4.40 |
人物 | レヴィン | |||||||
职业 | バード | セイジ | ||||||
登场LV | 6 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 34 | 1 | 12 | 12 | 16 | 7 | 5 | 9 |
成长率 | 50+40 | 10 | 30 | 40 | 30+60 | 20 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | -- | 8 | 5 | 5 | -- | -- | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 55.60 | 3.40 | 27.20 | 26.60 | 30.00 | 11.80 | 9.80 | 16.40 |
人物 | ホリン | |||||||
职业 | ソードファイター | フォーレスト | ||||||
登场LV | 12 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 40 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1 | 11 | 1 |
成长率 | 90+20 | 30 | 5 | 50+30 | 30 | 20 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 59.80 | 24.40 | 3.90 | 27.00 | 24.40 | 4.60 | 18.40 | 4.90 |
人物 | アゼル | |||||||
职业 | マージ | マージナイト | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 30 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 |
成长率 | 50+20 | 10 | 10+30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 5 | 3 | 1 | 1 | -- | 4 | 2 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 50.30 | 7.90 | 25.00 | 13.80 | 22.00 | 7.80 | 11.80 | 10.90 |
人物 | ジャムカ | |||||||
职业 | ボウファイター | スナイパー | ||||||
登场LV | 6 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 36 | 11 | 0 | 14 | 14 | 4 | 9 | 0 |
成长率 | 90 | 50 | 0 | 10 | 30 | 40 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 57.60 | 27.00 | 0.00 | 18.40 | 23.20 | 13.60 | 18.20 | 4.20 |
人物 | クロード | |||||||
职业 | -- | ハイプリースト | ||||||
登场LV | 20 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 34 | 0 | 21 | 14 | 15 | 9 | 5 | 20 |
成长率 | 50+20 | 10 | 20+20 | 20 | 30 | 30+20 | 20 | 10+40 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 41.00 | 1.00 | 25.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 7.00 | 23.00 |
人物 | ベオウルフ | |||||||
职业 | フリーナイト | フォレストナイト | ||||||
登场LV | 9 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 38 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 |
成长率 | 80 | 40 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 5 |
转职Bonus | -- | 1 | -- | 9 | 6 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 54.80 | 23.00 | 0.00 | 28.40 | 23.30 | 7.20 | 18.30 | 4.05 |
人物 | レックス | |||||||
职业 | アクスナイト | グレートナイト | ||||||
登场LV | 4 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 33 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 |
成长率 | 70+20 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20+30 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 56.40 | 25.40 | 1.30 | 16.20 | 17.20 | 13.20 | 25.00 | 4.30 |
人物 | デュー | |||||||
职业 | シーフ | シーフファイター | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 |
成长率 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
转职Bonus | -- | 4 | 3 | 4 | 5 | -- | 4 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 42.50 | 18.60 | 5.90 | 21.60 | 27.00 | 23.60 | 16.60 | 5.90 |
人物 | ディアドラ | |||||||
职业 | シャーマン | -- | ||||||
登场LV | 3 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 26 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 |
成长率 | 40+20+10 | 10 | 10+40+20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10+40+20 |
转职Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 44.90 | 2.70 | 23.00 | 14.40 | 14.70 | 8.70 | 5.70 | 25.00 |
人物 | エスリン | |||||||
职业 | トルバドール | パラディン | ||||||
登场LV | 1 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 28 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 4 | 6 |
成长率 | 40+20 | 20+10 | 5 | 20+10 | 30 | 10+10 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 6 | 2 | 3 | 3 | -- | 6 | 2 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 45.40 | 19.70 | 11.45 | 22.70 | 23.70 | 13.80 | 15.80 | 10.90 |
人物 | ラケシス | |||||||
职业 | プリンセス | マスターナイト | ||||||
登场LV | 2 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 26 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 |
成长率 | 40+20 | 20+30 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 |
转职Bonus | -- | 7 | -- | 7 | 4 | -- | 7 | -- |
剧情Bonus | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- |
能力期望 | 42.80 | 27.00 | 9.40 | 20.80 | 22.60 | 16.20 | 20.60 | 11.80 |
人物 | アイラ | |||||||
职业 | ソードファイター | ソードマスター | ||||||
登场LV | 4 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 11 | 0 | 16 | 17 | 3 | 7 | 1 |
成长率 | 50+20 | 30 | 5 | 30+30 | 30 | 20 | 20 | 5 |
转职Bonus | -- | 5 | -- | 5 | 5 | -- | 2 | 3 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 50.20 | 23.80 | 1.30 | 30.00 | 29.80 | 8.20 | 14.20 | 5.30 |
人物 | フュリー | |||||||
职业 | ペガサスナイト | ファルコンナイト | ||||||
登场LV | 6 | |||||||
项目 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF |
登场能力 | 32 | 11 | 1 | 12 | 18 | 7 | 9 | 9 |
成长率 | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 |
转职Bonus | -- | -- | 7 | 3 | 3 | -- | 1 | 5 |
剧情Bonus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能力期望 | 44.00 | 15.80 | 10.40 | 19.80 | 28.20 | 11.80 | 17.20 | 16.40 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>